===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1873-11-06 | Krause | Franz | | Brzesnitz | Krause | Wilhelm | Häusler | Krause | Marianna | Bednarski | | 1873-11-07 | Lubowitz | Wojtek | Johann | Knecht | Brzesnitz | | | | | |
1873-11-08 | Pitlik | Emilie | | Brzesnitz | Pitlik | Johann | Einlieger | Pitlik | Marianna | Kletta | | 1873-11-09 | Lubowitz | Czebulla | Joseph | [...] | Mosurau | Kletta | Johanna | Magd | Czerwenczütz | |
1873-11-09 | Przybilla | Johann | | Zawada | Przybilla | Jacob | Häusler | Przybilla | Marianna | Wollnik | | 1873-11-11 | Lubowitz | Janik | Joseph | Schmied | Zawada | Micka | Josepha | Kretschmerfrau | Zawada | 3.Patte: Przybilla Franzka Gärtnerfrau aus Schichowitz |
1873-11-15 | Lampka | Carl | | Lubowitz | Lampka | Carl | Müller | Lampka | Hedwig | Mydla | | 1873-11-16 | Lubowitz | Pillara | Mathusch | Häusler | Grzegorzowitz | Guretzki | Thecla | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-11-18 | Kubitza | Joseph | | Schichowitz | Kubitza | Florian | Häusler | Kubitza | Johanna | Falkus | | 1873-11-19 | Lubowitz | Kowoll | Johann | Häusler | Schichowitz | Tkocz | Paulina | Häuslerfrau | Thurze | |
1873-11-20 | Kollodziej | Carl | | Leng | Kollodziej | Franz | Häusler | Kollodziej | Marianna | Janik | | 1873-11-22 | Lubowitz | Trzoska | Ignatz | Häusler | Leng | Walach | Florentina | Gärtnerfrau | Schichowitz | |
1873-11-20 | Ko³odziej | Carl | | Leng | Ko³odziej | Franz | Häusler | Ko³odziej | Marianna | Janik | | 1873-11-22 | Zawada | Trzoska | Ignatz | Häusler | Leng | Wa³ach | Florentina | Gärtnerin | Schichowitz | geboren um 9 Uhr Abends |
1873-11-20 | Przybilla | Victor | | Zawada | Przybilla | Johann | Häusler | Przybilla | Marianna | Przybilla | | 1873-11-22 | Lubowitz | Lazar | Joseph | Häusler | Schichowitz | Baron | Marianna | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1873-11-20 | Przyby³a | Victor | | Zawada | Przyby³a | Johann | Häusler | Przyby³a | Marianna | Przyby³a | | 1873-11-22 | Zawada | Lazar | Joseph | Häusler | Schichowitz | Baron | Marianna | Häuslerin | Zawada | geboren um 12 Uhr Nachts |
1873-11-20 | Walach | Emanuel | | Leng | Walach | Franz | Häusler | Walach | Marianna | Przybilla | | 1873-11-22 | Lubowitz | Wojtoschek | Anton | Bauer | Leng | Wollnik | Johanna | Bauerfrau | Leng | |
1873-11-23 | Micka | Marianna | [...] | Zawada | Micka | Franz | Kretschmer | Micka | Josepha | Xoll | | 1873-11-24 | Lubowitz | Bulenda | Franz | Gärtner | Zawada | Przybilla | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-11-23 | Mika | Marianna | | Zawada | Mika | Franz | Kretschmer | Mika | Josepha | Ksoll | | 1873-11-24 | Zawada | Bulenda | Franz | Gärtner | Zawada | Przyby³a | Marianna | Häuslerin | Zawada | geboren um 9 Uhr früh |
1873-11-24 | Milotta | Catharzina | | Brzesnitz | Milotta | Johann | Häusler | Milotta | Josepha | Wartzok | | 1873-11-25 | Lubowitz | Morawiec | Leopold | Häusler | Dzielnitz | Badurczik | Marianna | Gärtnerfrau | Lubowitz | |
1873-11-28 | Machnik | Johanna | | Brzesnitz | Machnik | Jacob | Gärtner | Machnik | Johanna | Mikulla | | 1873-11-29 | Lubowitz | Kosak | Rosalia | Schänkerin | Brzesnitz | Kischka | Josepha | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1873-11-30 | Piechula | Albina | | Leng | Piechula | Paul | Häusler | Piechula | Victoria | Sagolla | | 1873-12-01 | Zawada | Czo³ga³a | Johanna | Häuslerin | Leng | Baron | Francisca | Häuslerin | Leng | geboren um 8 Uhr Abends |
1873-11-30 | Piechulla | Albina | | Leng | Piechulla | Paul | Häusler | Piechulla | Victoria | Zagolla | | 1873-12-01 | Lubowitz | Czogalla | Johanna | Häuslerfrau | Leng | Baron | Franzka | Häuslerfrau | Leng | |
1873-12-02 | Bigdon | Franz | | Grzegorzowitz | Bigdon | Vincent | Häusler | Bigdon | Josepha | Mucha | | 1873-12-07 | Lubowitz | Hering | Alojs | Schänkerin | Zawada | Mydla | johanna | Häuslerfrau | Lubowitz | |
1873-12-02 | Szczuka | Franz | | Leng | Szczuka | Johann | Halbbauer | Szczuka | Francisca | Szyra | | 1873-12-03 | Zawada | Szczuka | Franz | Knecht | Leng | Wa³ach | Florentina | Halbbauer | Leng | geboren um 5 Uhr früh |
1873-12-02 | Szczuka | Franz | | Leng | Szczuka | Johann | Bauer | Szczuka | Franzka | Schyra | | 1873-12-03 | Lubowitz | Szczuka | Franz | Knecht | Leng | Walach | Florentina | Häuslerfrau | Leng | |
1873-12-05 | Dirczka | Marianna | | Lubowitz | | | | Dirczka | Franzka | | | 1873-12-08 | Lubowitz | Herzog | Marianna | Magd | Slawikau | Surma | Marianna | Wittwe | Lubowitz | |
1873-12-07 | Machaczek | Johann | | Lubowitz | Machaczek | Marcoll | Häusler | Machaczek | Marianna | Pietruschka | | 1873-12-08 | Lubowitz | Iskra | Joseph | Häusler | Lubowitz | Walach | Franzka | Einliegerfrau | Lubowitz | |
1873-12-11 | Andrejczyk | Victora | | Schichowitz | Andrejczyk | Richard | Einlieger | Andrejczyk | Marianna | Tometzki | | 1873-12-12 | Lubowitz | Bassista | Johann | Häusler | Ganiowitz | Czech | Johanna | Einlegerin | Grzegorzowitz | |
1873-12-12 | Przybilla | Victor | | Schichowitz | Przybilla | Anton | Häusler | Przybilla | Antonia | Walach | | 1873-12-14 | Lubowitz | Kudla | Franz | Einlieger | Leng | Walach | Euphemia | Magd | Leng | |
1873-12-12 | Przyby³a | Victor | | Leng | Przyby³a | Anton | Häusler | Przyby³a | Antonia | Wa³ach | | 1873-12-14 | Zawada | Kudla | Franz | Einlieger | Leng | Wa³ach | Euphemia | Magd | Leng | geboren um 5 Uhr Abends |
1873-12-14 | Ludwig | Albina | | Leng | Ludwig | Johann | Häusler | Ludwig | Ursula | Jasiek | | 1873-12-16 | Zawada | Warzecha | Josepha | Häuslerin | Leng | Janik | Victoria | Hebamme | Zawada | geboren um 9 Uhr Abends |
1873-12-14 | Ludwig | Albina | | Leng | Ludwig | Johann | Häusler | Ludwig | Ursula | Jasiek | | 1873-12-16 | Lubowitz | Warzecha | Josepha | Häuslerfrau | Leng | Janik | Victoria | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-12-16 | Baron | Albina | | Leng | Baron | Franz | Häusler | Baron | Francisca | Michalski | | 1873-12-17 | Zawada | Wa³ach | Marianna | Häuslerin | Leng | Piechula | Victoria | Häuslerin | Leng | geboren um 10 Uhr Abends |
1873-12-16 | Baron | Albina | | Leng | Baron | Franz | Häusler | Baron | Franzka | Michalski | | 1873-12-17 | Lubowitz | Walach | Marianna | Häuslerfrau | Leng | Piechulla | Victoria | Häuslerfrau | Leng | |
1873-12-19 | Czech | Johanna | | Grzegorzowitz | Czech | Vincent | Einlieger | Czech | Johanna | Tometzki | | 1873-12-21 | Lubowitz | Jendrzejczik | Richard | Einlieger | Grzegorzowitz | Mucha | Johanna | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-12-20 | Kalus | Emil | | Leng | Kalus | Anton | Kretschmer | Kalus | Marianna | Komorrek | | 1873-12-21 | Lubowitz | Pietreczki | Johann | Kretschmer | Nendza | Bluck | Marianna | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1873-12-20 | Ka³us | Emil | | Leng | Ka³us | Anton | Kretschmer | Ka³us | Marianna | Komorek | | 1873-12-20 | Zawada | Pietreczko | Johanna | Kretschmer | Nendza | Bluk | Marianna | Häuslerin | Brzeznitz | geboren um 7 Uhr früh |
1873-12-21 | Walach | Joseph | | Zawada | Walach | Paul | Häusler | Walach | Marianna | Gromotka | | 1873-12-22 | Lubowitz | Goretzki | Franz | Gärtner | Grzegorzowitz | Walach | Marianna | Magd | Zawada | |
1873-12-21 | Wa³ach | Joseph | | Zawada | Wa³ach | Paul | Häusler | Wa³ach | Marianna | Gromodka | | 1873-12-23 | Zawada | Góretzki | Franz | Gärtner | Grzegorzowitz | Wa³ach | Marianna | Magd | Zawada | geboren um 8 Uhr Abends |
1873-12-22 | Bulenda | Franz | | Grzegorzowitz | Bulenda | Wilhelm | Häusler | Bulenda | Marianna | Parys | | 1873-12-22 | Lubowitz | Bulenda | Franz | Häusler | Brzesnitz | Parys | Johanna | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1873-12-25 | Kotzur | Emanuel | | Brzesnitz | Kotzur | Anton | Einlieger | Kotzur | Catharina | Piegsa | | 1873-12-28 | Lubowitz | Piegsa | Florentina | Häuslerfrau | Silberkopf | Piegsa | Marianna | Magd | Silberkopf | |
1873-12-27 | Kribus | Johann | | Schichowitz | Kribus | Emanuel | Gärtner | Kribus | Franzka | Wollnik | | 1873-12-28 | Lubowitz | Pietruschka | Michael | Kretschmer | Grzegorzowitz | Szczuka | Florentina | Halbbauerfrau | Leng | |
1873-12-27 | Krybus | Johann | | Schichowitz | Krybus | Emanuel | Gärtner | Krybus | Francisca | Wollnik | | 1873-12-28 | Zawada | Pietruszka | Michael | Kretschmer | Grzegorzowitz | Szczuka | Florentina | Halbbauer | Leng | geboren um 12 Uhr Nachts |
1873-12-28 | Mika | Paulina | | Brzesnitz | Mika | Anton | Einlieger | Mika | Josepha | Jezussek | | 1873-12-30 | Lubowitz | Szczuka | Franz | Knecht | Leng | Jezussek | Marianna | Bauerfrau | Schichowitz | |
1874-01-01 | Kohlsdorfer | Edmund | | Zawada | Kohlsdorfer | Johann | Schullehrer | Kohlsdorfer | Elisabeth | Krajczynski | | 1874-01-06 | Zawada | Pogrzeba | Joahann | Förster | Brzeznitz | Kohlsdorfer | Marie | | [...] | geboren um 6 Uhr früh |
1874-01-01 | Kohlsdorfer | Edmund | Hugo,Johann | Zawada | Kohlsdorfer | Johann | Lehrer | Kohlsdorfer | Elisabeth | Krayczinski | | 1874-01-06 | Lubowitz | Pogrzeba | Johann | Jäger | Brzesnitz | Kohlsdorfer | Marie | | Glogau | |
1874-01-09 | Kosak | Emilie | | Brzesnitz | Kosak | Carl | Kretschmer | Kosak | Rosalie | Schmidt | | 1874-01-11 | Lubowitz | Machnik | Johanna | Gärtnerfrau | Brzesnitz | Reichel | Genofeva | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1874-01-10 | Ender | Caroline | | Zawada | Ender | Johann | Einlieger | Ender | Marianna | Berger | | 1874-01-11 | Zawada | Mi³ota | Anton | Knecht | Zawada | Chlista³a | Johanna | Häuslerin | Leng | geboren um 3 Uhr Nachts |
1874-01-10 | Ender | Carolina | | Zawada | Ender | Johann | Einlieger | Ender | Marianna | Berger | | 1874-01-11 | Lubowitz | Chlistalla | Johanna | Häuslerfrau | Leng | Milotta | Antonia | Knecht | Leng | |
1874-01-10 | Przybilla | Johann | | Brzesnitz | Przybilla | Johann | Häusler | Przybilla | Johanna | Wanciura | | 1874-01-11 | Lubowitz | Janatsch | Anton | Knecht | Brzesnitz | Przybilla | Johanna | Magd | Brzesnitz | |
1874-01-10 | Wagner | Vincenta | | Zawada | Wagner | Valentin | Häusler | Wagner | Antonie | Witteczek | | 1874-01-11 | Zawada | Stru¿ena | Johanna | Magd | Leng | Zaremba | Francisca | Häuslerin | Zawada | geboren um 4 Uhr Nachmittag |
1874-01-10 | Wagner | Vincentia | | Zawada | Wagner | Valentin | Häusler | Wagner | Antonia | Witeczek | | 1874-01-11 | Lubowitz | Strzyzynna | Johanna | magd | Leng | Zaremba | Franzka | Häuslerfrau | Zawada | Die Berichtigung Vincentia anstatt Vincent ist vorgenommen aufgrund der protokollarischen Aussagen der Eltern und der Pathin Franziska Zaremba |
1874-01-14 | Rzodki | Josepha | | Leng | Rzodki | Johann | Häusler | Rzodki | Barbara | Bogusch | | 1874-01-16 | Zawada | Piperek | Lucie | Einliegerin | Brzeznitz | Niemiec | Johanna | Häusler | Leng | geboren um 9 Uhr Abends |
1874-01-14 | Rzotki | Paul | Joseph | Leng | Rzotki | Johann | Häusler | Rzotki | Barbara | Bogusch | | 1874-01-16 | Lubowitz | Piperek | Lucie | Einliegerfrau | Brzesnitz | Niemiec | Johanna | Einliegerfrau | Leng | |
1874-01-19 | Kalus | Franz | | Leng | Kalus | Johann | Häusler | Kalus | Johanna | Kollodziej | | 1874-01-20 | Lubowitz | Kuzma | Franz | Häusler | Leng | Lazar | Petronella | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1874-01-19 | Ka³us | Franz | | Leng | Ka³us | Johann | Häusler | Ka³us | Johanna | Ko³odziej | | 1874-01-20 | Zawada | Ku¼ma | Franz | Häusler | Leng | Lazar | Petronella | Häusler | Schichowitz | geboren um 1 Uhr Nachmittag |
|
|
powered in 0.62s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!