===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1873-07-19 | Dirczka | Johann | | Schichowitz | Dirczka | Theophil | Häusler | Dirczka | Agnes | Dobiosz | | 1873-07-20 | Lubowitz | Mucha | Simon | Häusler | Schichowitz | Goldmann | Franzka | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1873-07-19 | Iskra | Ignatz | | Lubowitz | Iskra | Joseph | Häusler | Iskra | Franzka | Rosga | | 1873-07-20 | Lubowitz | Schatan | Albert | Schäfer | Trawnik | Czyszczon | Marianna | Häuslerfrau | Lubowitz | |
1873-07-19 | Wollnik | Vincent | | Leng | Wollnik | Johann | Bauer | Wollnik | Johanna | Schyra | | 1873-07-19 | Zawada | Wa³ach | Johann | Häusler | Leng | Wa³ach | Marianna | Häuslerin | Leng | geboren um 1 Uhr Nachts |
1873-07-19 | Wollnik | Vincent | | Leng | Wollnik | Johann | Bauer | Wollnik | Johanna | Schyra | | 1873-07-19 | Lubowitz | Walach | Johann | Halbbauer | Leng | Walach | Marianna | Häuslerin | Leng | |
1873-07-25 | Bassista | Jacob | | Leng | Bassista | Franz | Einlieger | Bassista | Magdalena | Wagner | | 1873-07-26 | Lubowitz | Krufczik | Joseph | Häusler | Brzesnitz | Bogusch | Marianna | Magd | Leng | |
1873-07-26 | Przybilla | Anna | | Ganiowitz | Przybilla | Franz | Gärtner | Przybilla | Martha | Rzodeczka | | 1873-07-26 | Lubowitz | Krettek | Anton | Häusler | Grzegorzowitz | Moler | Marianna | Gärtnerfrau | Czerwenczütz | |
1873-07-29 | Kszuk | Johanna | | Lubowitz | Kszuk | Joseph | Häusler | Kszuk | Albina | Macha | | 1873-08-01 | Lubowitz | Jezusek | Johann | Knecht | Lubowitz | Koska | Marianna | Magd | Grzegorzowitz | |
1873-07-31 | Pater | Joseph | | Lubowitz | Pater | Carl | +Häusler | Pater | Marianna | Reszka | | 1873-08-01 | Lubowitz | Wieczorek | Franz | Häusler | Lubowitz | Klyta | Carolina | Häuslerfrau | Rudnik | im Trauungsbuch 12.1898 als Tag der Geburt 29.07.1873 eingetragen |
1873-08- | Kruffczik | Johanna | | Grzegorzowitz | Kruffczik | Anton | Häusler | Kruffczik | Marianna | Machnik | | 1873-08-23 | Lubowitz | Mucha | Marianna | Magd | Grzegorzowitz | Wowrek | Victoria | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-08-01 | Winkler | Ludwig | | Brzesnitz | Winkler | Joseph | Scheuerwärter | Winkler | Johanna | Wramba | | 1873-08-03 | Lubowitz | Winkler | Ludwig | Knecht | Markowitz | Sobotzik | Clara | Bauerfrau | Mystitz | Jos. Winkler mit Maria Kipka getraut 24.05.1909 in Polnisch Neukirch |
1873-08-02 | Lazar | Josepha | | Grzegorzowitz | Lazar | Johann | Häusler | Lazar | Catharina | Zimny | | 1873-08-03 | Lubowitz | Gumulka | Josepha | Häuslerfrau | Schichowitz | Iskra | Thecla | Einliegerin | Lubowitz | |
1873-08-09 | Kudla | Anton | | Leng | Kudla | Anton | Bauer | Kudla | Antonia | Martinus | | 1873-08-09 | Lubowitz | Mraczny | Johann | Häusler | Leng | Wojtoschek | Marianna | Bauersfrau | Leng | |
1873-08-14 | Gomolka | Joseph | | Schichowitz | Gomolka | Anton | Häusler | Gomolka | Anastasia | Kobrus | | 1873-08-15 | Lubowitz | Lazar | Johann | Häusler | Grzegorzowitz | Baron | Thecla | Einliegerfrau | Babitz | mit Genovefa |
1873-08-15 | Parys | Franzka | | Brzesnitz | Parys | Franz | Halbbauer | Parys | Marianna | Komorrek | | 1873-08-17 | Lubowitz | Parys | Johann | Gärtner | Brzesnitz | Lampka | Marianna | Windmüllersfrau | Brzesnitz | |
1873-08-19 | Depta | Florentina | | Schichowitz | | | | Depta | Agnes | | | 1873-08-20 | Lubowitz | Kies | Florenitna | Magd | Schichowitz | Warzecha | Josepha | Häuslerfrau | Schichowitz | unehelich |
1873-08-20 | Kribus | Bernhard | | Schichowitz | Kribus | Melchior | Häusler | Kribus | Antonia | Jezusek | | 1873-08-24 | Lubowitz | Sowa | Anton | Einlieger | Schichowitz | Warzecha | Franz | Häusler | Leng | |
1873-08-28 | Franitza | Johanna | | Leng | Franitza | Anton | Halbbauer | Franitza | Theresia | Manderla | | 1873-08-29 | Lubowitz | Bulenda | Marianna | Gärtnerfrau | Zawada | Szczuka | Nicolaus | Halbbauer | Leng | |
1873-08-30 | Mydla | Franz | | Grzegorzowitz | Mydla | Alexander | Häusler | Mydla | Marianna | Kollodziej | | 1873-08-31 | Lubowitz | Schatan | Albert | Schäfer | Trawnik | Wycisk | Marianna | Magd | Grzegorzowitz | |
1873-08-31 | Pluta | Marianna | | Grzegorzowitz | Pluta | Johann | Häusler | Pluta | Marianna | Jendrzejczik | | 1873-09-02 | Lubowitz | Burdzik | Florian | Häusler | Rudnik | Burdzik | Albertina | Häuslerfrau | Rudnik | |
1873-08-31 | Wollnik | | | Zawada | Wollnik | Paul | Häusler | Wollnik | Franziska | Bulenda | | | | | | | | | | | | todtgeboren |
1873-09-06 | Habrom | Marianna | | Ganiowitz | Habrom | Anton | Einlieger | Habrom | Francisca | Jaskolla | | 1873-09-08 | Lubowitz | Konieczny | Johanna | Einliegerfrau | Ganiowitz | Habrom | Antonia | Magd | Slawikau | |
1873-09-08 | Sochiera | Franz | | Ellgoth | Sochiera | Joseph | Bauer | Sochiera | Matthilda | Haase | | 1873-09-10 | Lubowitz | Hütter | August | Häusler | Niedane | Hütter | Rosa | Häuslerfrau | Niedane | |
1873-09-08 | Zgaslik | Marianna | | Leng | Zgaslik | Thomas | Häusler | Zgaslik | Marianna | Jezusek | | 1873-09-09 | Lubowitz | Kudla | Marianna | Häuslerfrau | Leng | Michalski | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1873-09-11 | Pogrzeba | Adam | | Brzesnitz | Pogrzeba | Johann | Jäger | Pogrzeba | Marie | Waclawczik | | 1873-09-11 | Lubowitz | | | | | | | | | von der Hebamme getauft |
1873-09-13 | Jendrejczyk | Anna | | Ganiowitz | Jendrejczyk | Paul | Häusler | Jendrejczyk | Antonia | Sochiera | | 1873-09-14 | Lubowitz | Kribus | Anton | Einlieger | Grzegorzowitz | Wilczek | Marianna | Schäfferin | Lubowitz | |
1873-09-14 | Sowa | Marianna | | Schichowitz | Sowa | Anton | Einlieger | Sowa | Catharina | Gawlik | | 1873-09-14 | Lubowitz | Stanienda | Johanna | Einliegerfrau | Thurze | Kribs | Melchior | Häusler | Schichowitz | |
1873-09-17 | Grzeszik | Francisca | | Leng | Grzeszik | Anton | Häusler | Grzeszik | Marianna | Raczek | | 1873-09-19 | Lubowitz | Kudla | Johann | Knecht | Leng | Zebralla | Marianna | Magd | Leng | |
1873-09-22 | Chlistalla | Franz | | Zawada | Chlistalla | Jacob | Einlieger | Chlistalla | Carolina | Iskra | | 1873-09-23 | Lubowitz | Iskra | Franz | Knecht | Grzegorzowitz | Baron | Johanna | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-09-24 | Hering | Franciska | | Zawada | Hering | Alojs | Schenker | Hering | Marianna | Wagner | | 1873-10-05 | Lubowitz | Blania | Martin | Gärtner | Mystitz | Bigdon | Marianna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-09-24 | Koschorz | Carl | | Brzesnitz | | | | Koschorz | Antonia | | aus Zawada | 1873-09-26 | Lubowitz | Kribus | Marianna | Bauerfrau | Brzesnitz | | | | | |
1873-09-25 | Zagolla | Hedwig | | Leng | Zagolla | Johann | Häusler | Zagolla | Marianna | Juraga | | 1873-09-27 | Lubowitz | Grzeszik | Johann | Häusler | Leng | Gululka | Raphaela | Häuslerfrau | Leng | |
1873-10- | Pietruschka | Hedwig | | Grzegorzowitz | Pietruschka | Michael | Kretschmer | Pietruschka | Marianna | Micka | | 1873-10-04 | Lubowitz | Wochnik | Johann | Gärtner | Slawikau | Kribus | Franzka | Gärtnerfrau | Schichowitz | |
1873-10-03 | Wardenga | Franz | | Zawada | Wardenga | Jacob | Häusler | Wardenga | Franziska | Baron | | 1873-10-05 | Lubowitz | Walach | Joseph | Knecht | Zawada | Godulla | Marianna | Häuslerfrau | Siedlisk | |
1873-10-05 | Przybilla | Joseph | | Schichowitz | Przybilla | Joseph | Gärtner | Przybilla | Franzka | Makullik | | 1873-10-08 | Lubowitz | Przybilla | Jacob | Häusler | Zawada | Juretzki | Mechtilde | Gärtnerfrau | Leng | |
1873-10-06 | Depta | Martha | | Grzegorzowitz | Depta | Carl | Häusler | Depta | Marianna | Stannek | | 1873-10-07 | Lubowitz | Bassista | Johann | Knecht | Ganiowitz | Chrubassik | Clara | Magd | Ganiowitz | |
1873-10-08 | Marcoll | Francisca | | Zawada | Marcoll | Florian | Häusler | Marcell | Marianna | Socha | | 1873-10-10 | Lubowitz | Mraczny | Anton | Häusler | Zawada | Dobiorz | Marianna | Einliegerfrau | Thurze | |
1873-10-09 | Bulenda | Franz | | Brzesnitz | Bulenda | Franz | Häusler | Bulenda | Marianna | Schimonik | | 1873-10-12 | Lubowitz | Bulenda | Wilhelm | Häusler | Brzesnitz | Wawerla | Marianna | Wirthsfrau | Trawnik | |
1873-10-09 | Jezusek | Joseph | | Schichowitz | Jezusek | Joseph | Einlieger | Jezusek | Apollonia | Masloch | | 1873-10-10 | Lubowitz | Dirczka | Johann | Einlieger | Schichowitz | Depta | Johanna | Magd | Schichowitz | |
1873-10-09 | Wartzok | Marianna | | Schichowitz | Wartzok | Franz | Häusler | Wartzok | Hedwig | Tomiczny | | 1873-10-11 | Lubowitz | Zagolla | Anton | Häusler | Leng | Mucha | Marianna | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1873-10-17 | Tumulka | Albertine | | Ellgoth | Tumulka | Joseph | Bauer | Tumulka | Marianna | Lodzik | | 1873-10-19 | Lubowitz | Kischka | Joseph | Gärtner | Brzesnitz | Kischka | Josepha | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1873-10-21 | Bulenda | Marianna | | Zawada | Bulenda | Johann | Häusler | Bulenda | Josepha | Kosteczka | | 1873-10-22 | Lubowitz | Struminski | Anton | Häusler | Zawada | Pannek | Magdalena | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-10-21 | Witeczek | Marianna | | Leng | Witeczek | Anton | Einlieger | Witeczek | Carolina | Stronczek | | 1873-10-22 | Lubowitz | Michalski | Anton | Knecht | Leng | Kotzur | Franzka | Magd | Leng | |
1873-10-24 | Piecha | Marianna | | Grzegorzowitz | Piecha | Johann | Häusler | Piecha | Victora | Klimza | | 1873-10-26 | Lubowitz | Kruffczik | Anton | Häusler | Grzegorzowitz | Mucha | Johanna | Magd | Grzegorzowitz | [...] |
1873-10-26 | Stasch | Johanna | | Brzesnitz | | | | Stasch | Marianna | | | 1873-10-27 | Lubowitz | Bulenda | Agatha | Magd | Brzesnitz | Bulenda | Clara | Einliegerfrau | Brzesnitz | [...] |
1873-10-27 | Wollnik | Francisca | | Zawada | Wollnik | Urban | Häusler | Wollnik | Hedwig | Wallach | | 1873-10-30 | Lubowitz | Baron | Johann | Einlieger | Zawada | Pluta | Marianna | Magd | Zawada | |
1873-10-28 | Tumulka | Johann | | Brzesnitz | Tumulka | Johann | Gärtner | Tumulka | Louise | Kosak | | 1873-10-29 | Lubowitz | Czwik | Florentina | Bauerfrau | Brzesnitz | Kosak | Rosalie | Schenkerin | | |
1873-10-29 | Machnik | Carolina | | Grzegorzowitz | Machnik | Anton | Gärtner | Machnik | Josepha | Wycisk | | 1873-11-01 | Lubowitz | Czogalla | Joseph | Einlieger | Grzegorzowitz | Walach | Marianna | [...] | Ratibor | |
1873-10-31 | Konieczny | Marie | | Brzesnitz | Konieczny | Johann | Häusler | Konieczny | Antonia | Jarosch | | 1873-11-02 | Lubowitz | Morawiec | Johann | Schmiedt | Lohnau | Cycon | Thecla | Häuslerfrau | Czerwenczütz | |
1873-11-04 | Anderski | Carl | | Brzesnitz | Anderski | Johann | Einlieger | Anderski | Josepha | Jezusek | | 1873-11-05 | Lubowitz | Ender | Martha | Häuslerfrau | Brzesnitz | Brzenczek | Paulina | Einliegerfrau | Brzesnitz | |
1873-11-04 | Chmielorz | Carolina | | Ellgoth | Chmielorz | Anton | Einlieger | Chmielorz | Marianna | Swoboda | | 1873-11-05 | Lubowitz | Burdzik | Antonia | Bauerfrau | Rudnik | Pannek | Johanna | Häuslerfrau | Ellgoth | |
|
|
powered in 0.50s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!