===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1873-01-02 | Bulenda | | | Brzesnitz | Bulenda | Johann | Knecht | Bulenda | Clara | Krzyzek | | | | | | | | | | | | ungetauft |
1873-01-07 | Krettek | Carolina | | Grzegorzowitz | Krettek | Franz | Häusler | Krettek | Agnes | Kruffczik | | 1873-01-07 | Lubowitz | Burczik | Clara | Einliegerfrau | Grzegorzowitz | Kribus | Josepha | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | mit Valentin Wyrwich in Petersdorf 11.04.1910 getraut |
1873-01-10 | Kuschka | Carolina | | Brzesnitz | Kuschka | Joseph | Gärtner | Kuschka | Josepha | Czwik | | 1873-01-12 | Lubowitz | Tumulka | Joseph | Bauer | Ellgoth | Machnik | Johanna | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1873-01-12 | Witeczek | Franz | | Lubowitz | Witeczek | Johann | Wächter | Witeczek | Catharina | Tunkiel | | 1873-01-14 | Lubowitz | Tonkiel | Leopold | Knecht | Brzesnitz | Golombek | Martha | | Brzesnitz | |
1873-01-13 | Krettek | Carl | | Schichowitz | Krettek | Jacob | Gärtner | Krettek | Catharina | Schimonik | | 1873-01-14 | Lubowitz | Juretzki | Franz | Bauer | Ganiowitz | Kribus | Marianna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-01-14 | Krettek | Ignatz | | Grzegorzowitz | Krettek | Johann | Häusler | Krettek | Marianna | Kribus | | 1873-01-15 | Lubowitz | Reichel | Johann | Häusler | Grzegorzowitz | Nowak | Rosalia | Gärtnerfrau | Blazeowitz | |
1873-01-17 | Guretzki | Clara | | Lubowitz | Guretzki | Wilhelm | Häusler | Guretzki | Antonia | Wochnik | | 1873-01-19 | Lubowitz | Golombek | Marianna | Häuslerfrau | Czerwentzütz | Czogalla | Marianna | Häuslerfrau | Lubowitz | |
1873-01-19 | Bulenda | Carl | | Brzesnitz | | | | Bulenda | Agatha | | | 1873-01-21 | Lubowitz | Bulenda | Anton | Knecht | Brzesnitz | Stasch | Marianna | Magd | Brzesnitz | unehelich |
1873-01-20 | Jezusek | Adolphine | | Leng | Jezusek | Joseph | Häusler | Jezusek | Johanna | Kalus | | 1873-01-22 | Lubowitz | Placzek | Mathias | Häusler | Leng | Walach | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1873-01-20 | Jezussek | Adolfina | | Leng | Jezussek | Joseph | Häusler | Jezussek | Johanna | Ka³us | | 1873-01-22 | Zawada | P³aczek | Mathias | Häusler | Zawada | Wa³ach | Marianna | Häuslerin | Leng | geboren um 9 Uhr Abends |
1873-01-21 | Foltys | Marianna | | Zawada | Foltys | Joseph | Häusler | Foltys | Antonia | Warczok | | 1873-01-22 | Zawada | Glania | Marianna | Häuslerin | Zawada | Wardenga | Marianna | Magd | Zawada | geboren um 9 Uhr früh |
1873-01-21 | Foltys | Marianna | | Zawada | Foltys | Joseph | Häusler | Foltys | Antonia | Wartzok | | 1873-01-22 | Lubowitz | Glania | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | Wardenga | Marianna | Magd | Zawada | mit Josef [...] 24.11.1914 in Oberglogau, [...] copuliert |
1873-01-23 | Kaczka | Eva | | Zawada | Kaczka | Gabriel | Windmüller | Kaczka | Antonie | Bulenda | | 1873-01-23 | Zawada | | | | | | | | | geboren um 1 Uhr Nachmittag |
1873-01-23 | Reszka | Eva | | Zawada | Reszka | Gabriel | Müller | Reszka | Antonia | Bulenda | | 1873-01-23 | Lubowitz | | | | | | | | | notgetauft |
1873-01-25 | Kribus | Anton | Paul | Ganiowitz | Kribus | Anton | Gärtner | Kribus | Marianna | Spilka | | 1873-01-26 | Lubowitz | Hübner | Franz | Fleischer | Lubowitz | Tumulka | Antonia | Wittwe | Lubowitz | |
1873-01-25 | Rytzmann | Franz | | Brzesnitz | | | | Rytzmann | Marianna | | | 1873-01-26 | Lubowitz | Chlistalla | Franz | Knecht | Brzesnitz | Pietruschka | Josepha | Knechtsfrau | Brzesnitz | unehelich |
1873-01-25 | Wochnik | Johanna | | Grzegorzowitz | Wochnik | Franz | Gärtner | Wochnik | Johanna | Kribus | | 1873-01-26 | Lubowitz | Kribus | Marianna | Bauerfrau | Ganiowitz | Marek | Agnes | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-01-26 | Bulenda | Marianna | | Brzesnitz | Bulenda | Anton | Häusler | Bulenda | Marianna | Dziatzka | | 1873-01-26 | Lubowitz | Bulenda | Wilhelm | Häusler | Brzesnitz | Bulenda | Catharina | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1873-01-29 | Czogalla | Igantz | | Lubowitz | Czogalla | Franz | Häusler | Czogalla | Martha | Dirczka | | 1873-02-02 | Lubowitz | Zurek | Mathias | Gärtner | Schichowitz | Sobel | Marianna | Magd | Lubowitz | |
1873-01-29 | Kribus | Joseph | | Zawada | Kribus | Valentin | Häusler | Kribus | Josepha | Dirczka | | 1873-02-02 | Lubowitz | Wardenga | Laurentius | Einlieger | Niedania | Jezussek | Frnzka | Einliegerin | Niedania | |
1873-01-29 | Krybus | Joseph | | Zawada | Krybus | Valentin | Häusler | Krybus | Josepha | Dyrczka | | 1873-02-02 | Zawada | Wardenga | Lorenz | Einlieger | Niedana | Jezussek | Francisca | Einliegerin | Niedana | geboren um 9 Uhr Abends |
1873-01-30 | Glania | Carolina | | Grzegorzowitz | Glania | Ignatz | Häusler | Glania | Catharina | Zimny | | 1873-01-31 | Lubowitz | Micka | Mathias | Gärtner | Lubowitz | Wycisk | Hedwig | Magd | Ganiowitz | |
1873-01-30 | Netra | Anastasia | | Brzesnitz | Netra | Wilhelm | [...] | Netra | Josepha | Micka | | 1873-02-02 | Lubowitz | Kaletka | Michael | [...] | Ponienczytz | Kischka | Martha | Magd | Ponienczitz | |
1873-02-02 | Burczik | Carolina | | Grzegorzowitz | Burczik | Cornel | Einlieger | Burczik | Clara | Fritsch | | 1873-02-02 | Lubowitz | Krettek | Franz | Gärtner | Grzegorzowitz | Kribus | Veronica | Einliegerfrau | Grzegorzowitz | |
1873-02-02 | Pluta | Marianna | | Schychowitz | Pluta | Vincent | Häusler | Pluta | Magdalena | Falkus | | 1873-02-04 | Zawada | Falkus | Leopold | Häusler | Schychowitz | Falkus | Marianna | | Schychowitz | geboren um 11 Uhr Nachts |
1873-02-02 | Pluta | Marianna | | Schichowitz | Pluta | Vincent | Häusler | Pluta | Magdalena | Falkus | | 1873-02-04 | Lubowitz | Falkus | Leopold | Häusler | Schichowitz | Falkus | Marianna | Jungfrau | Schichowitz | |
1873-02-03 | Skowronek | Catharina | | Brzesnitz | Skowronek | Isidor | Einlieger | Skowronek | Mechtilde | Paul | | 1873-02-04 | Lubowitz | Bassista | Catharina | Magd | Lubowitz | Bluck | Marianna | Einliegerfrau | Brzesnitz | |
1873-02-05 | Jurissek | Johann | | Brzesnitz | Jurissek | Carl | Einlieger | Jurissek | Martha | Juraschek | | 1873-02-09 | Lubowitz | Ender | Wladislaus | Knecht | Brzesnitz | Jurissek | Martha | Knechtsfrau | Schichowitz | |
1873-02-09 | Tomanski | Paulina | | Zawada | Tomanski | Anton | Häusler | Tomanski | Josepha | Wartzok | | 1873-02-10 | Lubowitz | Jezusek | Josepha | Gärtnerfrau | Lubowitz | Wylezol | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-02-09 | Tomañski | Paulina | | Zawada | Tomañski | Anton | Häusler | Tomañski | Josepha | Warcok | | 1873-02-10 | Zawada | Jezussek | Josepha | Häuslerin | Lubowitz | Wyle¿o³ | Marianna | Häusler | Zawada | geboren um 1 Uhr Nachts |
1873-02-15 | Czerny | Martha | | Grzegorzowitz | Czerny | Franz | Gärtner | Czerny | Franzka | Micka | | 1873-02-16 | Lubowitz | Ender | Franzka | Häuslerfrau | Brzesnitz | Wranik | Marianna | Häuslerfrau | Ellgoth | |
1873-02-15 | Godulla | Alojs | | Lubowitz | Godulla | Alojs | Knecht | Godulla | Victoria | Glogowski | | 1873-02-16 | Lubowitz | Godulla | Anton | Häusler | Thurze | Glogowski | Marianna | Einliegerfrau | Thurze | |
1873-02-15 | Spilka | Carl | | Grzegorzowitz | Spilka | Melchior | Einlieger | Spilka | Marianna | Wartzok | | 1873-02-16 | Lubowitz | Wartzok | Valentin | knecht | Lubowitz | Kudla | Johanna | Magd | Markowitz | |
1873-02-20 | Wojtoschek | Franz | | Leng | Wojtoschek | Anton | Bauer | Wojtoschek | Marianna | Parys | | 1873-02-21 | Zawada | Wa³ach | Franz | Häusler | Leng | Kudla | Antonia | Bauer | Leng | geboren um 10 Uhr Abends |
1873-02-20 | Wojtoschek | Franz | | Leng | Wojtoschek | Anton | Bauer | Wojtoschek | Marianna | Parys | | 1873-02-21 | Lubowitz | Walach | Franz | Häusler | Leng | Kudla | Antonia | Bauerfrau | Leng | |
1873-02-21 | Benek | Victoria | | Leng | Benek | Franz | Häusler | Benek | Antonie | Cyfka | | 1873-02-23 | Zawada | Stawinoga | Victoria | Einlieg. | Plania | Cieslik | Marianna | Häuslerin | Leng | geboren um 10 uhr Abends |
1873-02-21 | Bennek | Victora | | Leng | Bennek | Franz | Häusler | Bennek | Antonia | Cyfka | | 1873-02-23 | Lubowitz | Stawinoga | Victora | Einliegerin | Leng | Cieslik | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1873-02-25 | Bigdon | Carl | | Grzegorzowitz | Bigdon | Franz | Gärtner | Bigdon | Catharina | Rzodetzko | | 1873-02-26 | Lubowitz | Kosiol | Joseph | Knecht | Slawikau | Czogalla | Marianna | Gärtnerfrau | Lassoki | |
1873-02-25 | Passya | Marianna | | Ganiowitz | | | | Passya | Franzka | | | 1873-02-26 | Lubowitz | Kribus | Hedwig | Magd | Ganiowitz | Jaskulla | Victoria | Magd | Grzegorzowitz | unehelich |
1873-02-26 | Wardenga | Marianna | | Zawada | Wardenga | Johann | Häusler | Wardenga | Marianna | Mika | | 1873-03-01 | Zawada | Krybus | Paul | Gärtner | Grzegorzowitz | Wolnik | Francisca | Häuslerin | Zawada | geboren um 5 Uhr Abends |
1873-02-26 | Wardenga | Marianna | | Zawada | Wardenga | Johann | Häusler | Wardenga | Marianna | Micka | | 1873-03-01 | Lubowitz | Kribus | Paul | Gärtner | Grzegorzowitz | Wollnik | Franzka | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-02-28 | Tomalla | Marianna | | Zawada | Tomalla | Ignatz | Häusler | Tomalla | Josepha | Sowa | | 1873-03-01 | Zawada | Dobiasch | Joseph | Häusler | Zawada | Wolnik | Johanna | Häuslerin | Zawada | geboren um 5 Uhr früh |
1873-02-28 | Tomalla | Marianna | | Zawada | Tomalla | Ignatz | Häusler | Tomalla | Josepha | Sowa | | 1873-03-01 | Lubowitz | Dobiorz | Joseph | Häusler | Zawada | Wollnik | Johanna | Häuslerfrau | Zawada | |
1873-03-01 | Walach | Johann | | Leng | Walach | Franz | Halbbauer | Walach | Florentina | Jezussek | | 1873-03-02 | Lubowitz | Parys | Valentin | Gärtner | Brzesnitz | Szczuka | Franzka | Bauerfrau | Leng | |
1873-03-01 | Wa³ach | Johann | | Leng | Wa³ach | Franz | Halbbauer | Wa³ach | Florentina | Jezussek | | 1873-03-03 | Zawada | Parys | Valentin | Gärtner | Brzeznitz | Szczuka | Francisca | Halbbauer | Leng | geboren um 3 Uhr Nachmittag |
1873-03-04 | Bogusch | Florentina | | Brzesnitz | Bogusch | Johann | Einlieger | Bogusch | Marianna | Jakubiec | | 1873-03-05 | Lubowitz | Piechulla | Paul | Häusler | Leng | Micka | Johanna | Magd | Brzesnitz | |
1873-03-04 | Dobiasch | Paulina | | Schychowitz | Dobiasch | Franz | Häusler | Dobiasch | Antonia | Dyrczka | | 1873-03-05 | Zawada | Laxander | Catharina | | Schichowitz | Grabowski | Marianna | | Schichowitz | geboren um 4 Uhr Nachmittag |
1873-03-04 | Dobiasz | Paulina | | Schichowitz | Dobiasz | Franz | Häusler | Dobiasz | Antonia | Dirczka | | 1873-03-05 | Lubowitz | Laxander | Catharzina | Magd | Schichowitz | Grabowski | Marianna | Magd | Schichowitz | |
1873-03-06 | Micka | Albertina | | Brzesnitz | Micka | Paul | Häusler | Micka | Euphemia | Foitzik | | 1873-03-07 | Lubowitz | Galli | Franz | Bauer | Rudnik | Zgaslik | Marianna | Gärtnerfrau | Brzesnitz | |
1873-03-09 | Brzenczek | Joseph | | Brzesnitz | Brzenczek | Franz | Einlieger | Brzenczek | Marianna | Zgaslik | | 1873-03-11 | Lubowitz | Zgaslik | Joseph | Häusler | Brzesnitz | Krayczy | Josepha | [...] | Ratibor | |
|
|
powered in 0.52s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!