===== B A Z A D A N Y C H O S O B O W Y C H =====
Chrzty: 1861-1900, 1923-1944 Lubowitz (Łubowice)
Chrzty: 1873-1878, 1887-1943 Zawada
| Data urodzin | Nazwisko | Imiê | Drugie imiê | Miejsce urodzenia | Ojciec.(nazwisko) | Ojciec (imiê) | Ojciec (zawód) | Matka.(nazwisko) | Matka (imiê) | Matka.(nazw.pan.) | Matka (zawód) | Data chrztu | Miejsce chrztu | Chrzestny.(nazwisko) | Chrzestny (imiê) | Chrzestny (zawód) | Chrzestny (miejsc.) | Chrzestna.(nazwisko) | Chrzestna (imiê) | Chrzestna (zawód) | Chrzestna (miejsc.) | Uwagi | 1869-05-14 | Kampka | Johann | | Grzegorzowitz | Kampka | Johann | Gärtner | Kampka | Marianna | Samson | | 1869-05-15 | Lubowitz | Samson | Joseph | Einlieger | Lassocki | Stania | Francisca | Häuslerfrau | Lassocki | |
1869-05-14 | Pieruschka | Johann | | Brzesnitz | Pieruschka | Johann | Häusler | Pieruschka | Thecla | Pomper | | 1869-05-16 | Lubowitz | Muschiol | Laurentius | Häusler | Brzesnitz | | | | | |
1869-05-19 | Mraczny | Carl | | Leng | Mraczny | Johann | Häusler | Mraczny | Antonia | Klinik | | 1869-05-20 | Lubowitz | Kudla | Anton | Bauer | Leng | Zagolla | Josepha | Häuslerfrau | Leng | |
1869-05-20 | Baron | Antonia | | Zawada | Baron | Franz | Häusler | Baron | Marianna | Tumalla | | 1869-05-22 | Lubowitz | Czyszczon | Johann | Häusler | Zawada | Wardenga | Josepha | Häuslerfrau | Zawada | |
1869-05-24 | Foltys | Johann | | Grzegorzowitz | Foltys | Anton | Einlieger | Foltys | Marianna | Guretzki | | 1869-05-25 | Lubowitz | Wochnik | Jacob | Häusler | Grzegorzowitz | Foltys | Franzka | Magd | Grzegorzowitz | |
1869-05-27 | Herzog | Carl | | Brzesnitz | Herzog | Joseph | Häusler | Herzog | Josepha | Chrobassik | | 1869-05-30 | Lubowitz | Kusidlo | Joseph | Häusler | Slawikau | Chrubaszik | Euphemia | Magd | Brzesnitz | |
1869-05-30 | Dziatzka | Paulina | | Grzegorzowitz | Dziatzka | Anton | Häusler | Dziatzka | Hedwig | Scheffczik | | 1869-05-31 | Lubowitz | Blania | Vincent | Knecht | Grzegorzowitz | Konieczny | Marianna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-06-03 | Parys | Paulina | | Brzesnitz | Parys | Franz | Halbbauer | Parys | Marianna | Komorrek | | 1869-06-06 | Lubowitz | Parys | Johann | Gärtner | Brzesnitz | Koczy | Josepha | Gärtnerfrau | Rudnik | |
1869-06-09 | Bluck | Johann | | Brzesnitz | Bluck | Anton | Häusler | Bluck | Franzka | Foitzik | | 1869-06-11 | Lubowitz | Micka | Franz | Knecht | Lubowitz | Kalus | Marianna | Bauerfrau | Leng | |
1869-06-10 | Kribus | Antonia | | Grzegorzowitz | Kribus | Johann | Häusler | Kribus | Marianna | Bigdon | | 1869-06-11 | Lubowitz | Krettek | Jacob | Gärtner | Schichowitz | Schimonik | Emilie | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-06-11 | Jaskulla | Antonia | | Grzegorzowitz | Jaskulla | Franz | Gärtner | Jaskulla | Franzka | Juretzki | | 1869-06-13 | Lubowitz | Mucha | Simon | Häusler | Schichowitz | Wochnik | Johanna | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-06-11 | Juretzki | Florentina | | Leng | Juretzki | Anton | Häusler | Juretzki | Antonia | Piechulla | | 1869-06-13 | Lubowitz | Walach | Franz | Häusler | Leng | Kudla | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1869-06-13 | Burdzik | Antonia | | Grzegorzowitz | Burdzik | Cornelius | Einlieger | Burdzik | Clara | Fritsch | | 1869-06-15 | Lubowitz | Krettek | Franz | Häusler | Grzegorzowitz | Kribus | Francisca | Einliegerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-06-13 | Kiszka | Antonia | | Brzesnitz | Kiszka | Johann | Halbbauer | Kiszka | Josepha | Haase | | 1869-06-13 | Lubowitz | Kribus | Marianna | Halbbauernfrau | Brzesnitz | Dziadzia | Julianna | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1869-06-15 | Przibylla | Emanuel | | Leng | Przibylla | Anton | Häusler | Przibylla | Antonia | Wallach | | 1869-06-16 | Lubowitz | Kudla | Franz | Einlieger | Leng | Zagolla | Josepha | Häuslerfrau | Leng | |
1869-06-15 | Tomanski | Johann | | Zawada | Tomanski | Anton | Häusler | Tomanski | Josepha | Wartzok | | 1869-06-16 | Lubowitz | Jezussek | Franz | Gärtner | Lubowitz | Wylezol | Marianna | Häuslerfrau | Zawada | |
1869-06-18 | Sowa | Emanuel | | Schichowitz | Sowa | Anton | Einlieger | Sowa | Catharina | Gawlik | | 1869-06-19 | Lubowitz | Dirczka | Bartholomeus | Einlieger | Schichowitz | Kies | Josepha | Häuslerfrau | Schichowitz | |
1869-06-18 | Wolnik | Florentina | | Zawada | Wolnik | Georg | Grafsgärtner | Wolnik | Antonia | Wardenga | | 1869-06-19 | Lubowitz | Gawlik | Antonia | Bauernfrau | Leng | Szczuka | Antonia | Bauernfrau | Leng | |
1869-06-19 | Mi?ota | Marianna | | Lubowitz | Mi?ota | Johann | Einlieger | Mi?ota | Josepha | Wartzok | | 1869-06-20 | Lubowitz | Badurczik | Anton | Gärtner | Lubowitz | Mucha | Marianna | Magd | Lubowitz | |
1869-06-22 | Sobota | Paul | | Lubowitz | Sobota | Anton | Gärtner | Sobota | Johanna | Pillar | | 1869-06-23 | Lubowitz | Wiertelorz | Josepha | Gärtnerfrau | Mistitz | Hampel | Josepha | Gärtnerfrau | Lubowitz | |
1869-07-01 | Kribus | Johanna | | Grzegorzowitz | Kribus | Franz | Gärtner | Kribus | Josepha | Kribus | | 1869-07-02 | Lubowitz | Kribus | Ignatz | Bauernfrau | Ganiowitz | Krettek | Agnes | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-07-02 | Jezussek | Marianna | | Schichowitz | Jezussek | Joseph | Bauer | Jezussek | Marianna | Czogalla | | 1869-07-03 | Lubowitz | Guretzki | Johann | Kretschmer | Siedlisk | Absalon | Hedwige | Häuslerfrau | Budzisk | |
1869-07-03 | Waleczko | Albertina | | Grzegorzowitz | | | | | Johanna | Gryger | | 1869-07-06 | Lubowitz | Komorek | Joseph | Auszügler | Grzegorzowitz | Wojtek | Catharina | Gärtnerfrau | Grzegorzowitz | nach dem verstorbenen Carl Waleczko Häusler; [...] |
1869-07-04 | Stanek | Johann | | Grzegorzowitz | Stanek | Franz | Gärtner | Stanek | Francisca | Moik | | 1869-07-05 | Lubowitz | Gronostol | Philipp | Mülltscher | Ganiowitz | Kallus | Marianna | Bauernfrau | Leng | |
1869-07-07 | Grabowski | Victora | | Schichowitz | | | | | Johanna | Grabowski | | 1869-07-08 | Lubowitz | Burzinski | Philippina | Magd | [...] | Skazik | Johanna | Magd | Leng | unehelich |
1869-07-11 | Bulenda | Antonia | | Brzesnitz | Bulenda | Anton | Häusler | Bulenda | Marianna | Dziatzka | | 1869-07-11 | Lubowitz | Bulenda | Wilhelm | Häusler | Brzesnitz | Nitsch | Catharzina | Einliegerfrau | Brzesnitz | |
1869-07-11 | Guretzki | Johann | | Grzegorzowitz | Guretzki | Franz | Gärtner | Guretzki | Thecla | Wiertelorz | | 1869-07-11 | Lubowitz | Lampka | Carl | Müller | Lubowitz | Wallach | Josepha | Häuslerfrau | Zawada | |
1869-07-11 | Zurek | Johanna | | Leng | Zurek | Vincent | Häusler | Zurek | Florentina | Szczuka | | 1869-07-12 | Lubowitz | Kudla | Franz | Einlieger | Leng | Kotzur | Marianna | Häuslerfrau | Leng | |
1869-07-12 | Krettek | Emmanuel | | Schichowitz | Krettek | Jacob | Gärtner | Krettek | Catharzina | Schimonik | | 1869-07-13 | Lubowitz | Juretzki | Franz | Bauer | Ganiowitz | Kribus | Marianna | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-07-14 | Bulenda | Johanna | | Zawada | Bulenda | Franz | Häusler | Bulenda | Antonia | Wardenga | | 1869-07-15 | Lubowitz | Kalus | Jacob | Häusler | Zawada | Wardenga | Johanna | Häuslerfrau | Zawada | |
1869-07-16 | Wollnik | Marianna | | Zawada | Wollnik | Paul | Häusler | Wollnik | Franzka | Bulenda | | 1869-07-18 | Lubowitz | Wardenga | Johann | Häusler | Zawada | Koszorz | Marianna | Magd | Zawada | |
1869-07-19 | Kowol | Jacob | | Brzesnitz | Kowol | Joseph | Häusler | Kowol | Franzka | Wagner | | 1869-07-20 | Lubowitz | Lesniok | Johann | Einlieger | Brzesnitz | Pittlik | Apolonia | Häuslerfrau | Brzesnitz | |
1869-07-21 | Przybila | Anna | | Brzesnitz | Przybila | Johann | Häusler | Przybila | Johanna | Wanciura | | 1869-07-25 | Lubowitz | Urbassik | Malcher | Einlieger | Czerwenczytz | Przybilla | Marianna | Magd | Brzesnitz | |
1869-07-21 | Walach | Albertina | | Leng | Walach | Anton | Einlieger | Walach | Marianna | Kowatschek | | 1869-07-23 | Lubowitz | Reich | Mathusz | Häusler | Leng | Kollodziej | Florentine | Magd | Leng | |
1869-07-24 | Chlistalla | Johanna | | Zawada | Chlistalla | Valentin | Einlieger | Chlistalla | Josepha | Czyszczon | | 1869-07-26 | Lubowitz | Socha | Johann | Häusler | Zawada | Czyszczon | Johanna | Magd | Ostrog | |
1869-07-26 | Sochira | Joseph | | Ellgoth | Sochira | Joseph | Bauer | Sochira | Mechthilde | Haase | | 1869-07-28 | Lubowitz | Hütter | August | Häusler | Niedanie | Hütter | Rosalia | Häuslerfrau | Niedanie | Rosalia, seine Frau |
1869-07-27 | Wagner | Victor | | Zawada | Wagner | Valentin | Häusler | Wagner | Antonia | Witeczek | | 1869-07-28 | Lubowitz | Gawlik | Franz | Knecht | Raszczytz | Stanienda | Marianna | Gärtnerfrau | Thurze | |
1869-08-06 | Brzonczek | Euphemia | | Brzesnitz | Brzonczek | Franz | Einlieger | Brzonczek | Marianna | Zgaslik | | 1869-08-08 | Lubowitz | Zgaslik | Joseph | Häusler | Brzesnitz | Krayczy | Josepha | Einliegerfrau | Ostrog | |
1869-08-07 | Wollnik | Joseph | | Zawada | Wollnik | Johann | Einlieger | Wollnik | Julianna | Mejer | | 1869-08-08 | Lubowitz | Mejer | Carl | Häusler | Mosurau | Scheffczik | Catharzina | Einliegerin | [...] | |
1869-08-09 | Chmielorz | Johann | | Ellgoth | Chmielorz | Anton | Einlieger | Chmielorz | Marianna | Swoboda | | 1869-08-11 | Lubowitz | Pannek | Franz | Häusler | Ellgoth | Szczuka | Antonia | Magd | Ellgoth | |
1869-08-10 | Guretzki | Franz | | Zawada | Guretzki | Anton | Häusler | Guretzki | Josepha | Klimza | | 1869-08-11 | Lubowitz | Tomainski | Joseph | Häusler | Zawada | Ochmann | Johanna | Häuslerfrau | Schiedlisk | |
1869-08-12 | Jurissek | Clara | | Brzesnitz | Jurissek | Ignatz | Einlieger | Jurissek | Martha | Sladeczek | | 1869-08-14 | Lubowitz | Anderski | Johann | Einlieger | Brzesnitz | Solich | Veronica | Magd | Brzesnitz | |
1869-08-13 | Dobiosz | Josepha | | Schichowitz | Dobiosz | Johann | Gärtner | Dobiosz | Johanna | Mucha | | 1869-08-14 | Lubowitz | Kostka | Ludwig | Gärtner | Schichowitz | [...] | Josepha | Bauernfrau | Schichowitz | |
1869-08-15 | Handschuh | Marianna | | Zawada | Handschuh | Matheusz | Häusler | Handschuh | Marianna | Bassista | | 1869-08-17 | Lubowitz | Glania | Franzka | Häuslerfrau | Zawada | Gawlik | Antonia | Einliegerin | Leng | |
1869-08-15 | Kruffczik | Joseph | | Grzegorzowitz | Kruffczik | Franz | Häusler | Kruffczik | Johanna | Fritsch | | 1869-08-17 | Lubowitz | Foltys | Anton | Häusler | Grzegorzowitz | Czech | Franzka | Häuslerfrau | Grzegorzowitz | |
1869-08-17 | Wojtyna | Marianna | | Schichowitz | | | | | Antonia | Wojtyna | | 1869-08-18 | Lubowitz | Dirczka | Anton | Häusler | Schichowitz | Baron | Josepha | Einliegerfrau | Schichowitz | unehelich |
1869-08-21 | Wardenga | Joseph | | Brzesnitz | Wardenga | Mathusz | Häusler | Wardenga | Margitta | Giron | | 1869-08-23 | Lubowitz | Kalus | Anton | Bauer | Leng | Giron | Josepha | Einliegerfrau | Hohedorf | |
1869-08-22 | Wieczorek | Franzka | | Zawada | Wieczorek | Wilhelm | Häusler | Wieczorek | Barbara | Kalus | | 1869-08-24 | Lubowitz | Koszorz | Johann | Häusler | Zawada | Wardenga | Carolina | Häuslerfrau | Zawada | |
1869-08-23 | Zagolla | Carl | | Leng | Zagolla | Joseph | Häusler | Zagolla | Josepha | Kalus | | 1869-08-25 | Lubowitz | Placzek | Anton | Einlieger | Leng | Weisser | Franzka | Häuslerfrau | Leng | |
1869-08-25 | Kalus | Carl | | Leng | Kalus | Anton | Bauer | Kalus | Marianna | Komorrek | | 1869-08-29 | Lubowitz | Stannek | Franz | Häusler | Ganiowitz | Bluck | Franzka | Häuslerfrau | Brzesnitz | 3. Patte: Mathusz Wardenga, Häusler aus Brzesnitz |
|
|
powered in 0.76s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!