Als
der preußische König Friedrich I. 1702 die
Grafschaft Lingen erbte, kamen auch preußische Beamte nach Lingen,
die anders als die entweder katholische oder reformierte Bevölkerung
dem evangelisch-lutherischen Glauben angehörten. So gründete sich 1728
eine eigene evangelisch-lutherische Gemeinde . 1732 konnte die
Gemeinde ein Grundstück am heutigen Universitätsplatz erwerben, auf
dem dann die Kreuzkirche erbaut wurde.
Kirchenbücher sind seit Beginn vorhanden.
Durch Klick auf "Name" kann nach den Namen sortiert werden
| Nr_im_Buch | Jahr | Ort | Geschlecht | Geburt | Name | Vorname | Vater_Vorname | Vater_Name | Mutter_Name | Mutter_Vorname | Taufe | 1870-29 | 1870 | Lingen, am Windmühlenberge No. 206 | M | 25. Mai 1870 | Schreel | Franz Johann | | | Scheel | Johanna Amalia Elisabeth | 29. Mai 1870 |
1870-30 | 1870 | Lingen, Stadtflur | f | 30. Mai 1870 | Ertingshausen | Wilhelmine | Carl Heinrich | Ertingshausen | Engelhardt | Wilhelmine Dorette | 3. Jun 1870 |
1870-31 | 1870 | Lingen, am Markte No. 133 | M | 4. Jun 1870 | Sixtus | August Diedrich Julius | Friedrich August Julius | Sixtus | Schlemme | Louise Dorothea | 10. Jul 1870 |
1870-32 | 1870 | Lingen, Lockenstraße No. 150 | F | 15. Jun 1870 | Büring | Dina Franziska Johanne | Franz Heinrich | Büring | Kremer | Martha Johanna | 31. Jul 1870 |
1870-33 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 24. Jun 1870 | Ewald | Gerhard Carl | Johann Heinrich | Ewald | Börner | Antje | 3. Jul 1870 |
1870-34 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 8. Jul 1870 | Kreip | Gerhard August | Johann Friedrich | Kreip | Küpker | Catharine Margarethe Elisabeth | 17. Jul 1870 |
1870-35 | 1870 | Lingen, Stadtflur | F | 12. Jul 1870 | Müller | Johanne Anna Wilhelmine | Friedrich Daniel | Müller | Bartels | Emma Catharine Wilhelmine | 27. Jul 1870 |
1870-36 | 1870 | Altenlingen | F | 17. Jul 1870 | Blome | Catharina Christine Wilhelmine | | | Blome | Caroline Wilhelmine Catharine | 31. Jul 1870 |
1870-37 | 1870 | Salzbergen | M | 11. Jun 1870 | Wagenschiffer | Friedrich Wilhelm | Franz Christian | Wagenschieffer | Steuer | Caroline Louise Wilhelmine | 4. Sep 1870 |
1870-38 | 1870 | Lingen, Schlachterstraße No. 127 | F | 23. Jul 1870 | Nordhorn | Sophie Wilhelmine Anna | Franz Christian Wilhelm | Nordhorn | Völcker | Catharine Elisa Louise | 7. Aug 1870 |
1870-39 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 6. Aug 1870 | Grofebert | Friedrich Ludwig Emil | Heinrich Christian | Grofebert | Löcher | Agnes | 4. Sep 1870 |
1870-40 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 11. Aug 1870 | Stürmann | Franz Heinrich | Johann August Kaspar | Stürmann | Brand | Anna Maria Elisabethe | 21. Aug 1870 |
1870-41 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 13. Aug 1870 | Pieper | Bernhard Rudolf | Adolph Heinrich | Pieper | Mattheeshen | Johanne | 17. Nov 1870 |
1870-42 | 1870 | Lingen, Stadtflur | F | 14. Aug 1870 | Nordhorn | Emilia | Georg Heinrich Ludwig | Nordhorn | Pieper | Henriette | 11. Sep 1870 |
1870-43 | 1870 | Brögbern | M | 15. Aug 1870 | Hagemann | ... | Hermann Bernhard | Hagemann | Brüning | Maria Elsabein | |
|
|
Die Daten wurden von Mitgliedern der Lingener Familienforscher transkribiert.
|