Als
der preußische König Friedrich I. 1702 die
Grafschaft Lingen erbte, kamen auch preußische Beamte nach Lingen,
die anders als die entweder katholische oder reformierte Bevölkerung
dem evangelisch-lutherischen Glauben angehörten. So gründete sich 1728
eine eigene evangelisch-lutherische Gemeinde . 1732 konnte die
Gemeinde ein Grundstück am heutigen Universitätsplatz erwerben, auf
dem dann die Kreuzkirche erbaut wurde.
Kirchenbücher sind seit Beginn vorhanden.
Durch Klick auf "Name" kann nach den Namen sortiert werden
| Nr_im_Buch | Jahr | Ort | Geschlecht | Geburt | Name | Vorname | Vater_Vorname | Vater_Name | Mutter_Name | Mutter_Vorname | Taufe | 1869-52 | 1869 | Lingen Stadtflur | F | 19. Dez 1869 | Testorf | Christina Friederike Wilhelmine | Johann Ludolph Christoph | Testorf | Engelbrecht | Margaretha Adelheid | 2. Jan 1870 |
1869-53 | 1869 | Lingen Stadtflur | F | 26. Dez 1869 | Tölsner | Alwina Sophia | Friedrich Daniel | Tölsner | Weiseno | Anna Maria | 3. Apr 1870 |
1870-1 | 1870 | Lingen, Klubstraße No. 249 | M | 5. Jan 1870 | Grube | Carl Conrad | Johann Conrad Diedrich | Grube | Rumkorf | Jatje | 9. Jan 1870 |
1870-2 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 7. Jan 1870 | Pflughoff | Friedrich August Theodor | Friedrich Moritz | Pflughoff | Heck | Louise Friederike Dorothea Gesina | 21. Jan 1870 |
1870-3 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 18. Jan 1870 | Strodthoff | Johann Friedrich Carl | Johann Heinrich Wilhelm | Strodthoff | Diekmeier | Maria Wilhelmine Caroline | 17. Feb 1870 |
1870-4 | 1870 | Laxten | M | 18. Jan 1870 | Schmitker | August Friedrich Wilhelm | Gerhard Heinrich | Schnitker | Schoppe | Anna Catharina Wilhelmine | 30. Jan 1870 |
1870-5 | 1870 | Lingen, Schlachterstraße No. 155 | F | 19. Jan 1870 | Bachmann | ... | Gottlieb | Bachmann | Schmidt | Ernestine Juliane Amalia | |
1870-6 | 1870 | Lingen, Hinterstraße No. 64 | M | 21. Jan 1870 | Hundertmark | Heinrich Wilhelm | Wilhelm | Hundertmark | Hovenier | Johanne | 30. Jan 1870 |
1870-7 | 1870 | Lingen, am Walle No. 341 | F | 23. Jan 1870 | Dralle | Margarethe Elisabet | Theodor August Louis | Dralle | Allwörden | Anna Elisabeth | 2. Feb 1870 |
1870-8 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 30. Jan 1870 | Montag | Friedrich Heinrich Joseph Carl | Johann | Montag | Böse | Engel Caroline Sophie Juliane | 24. Apr 1870 |
1870-9 | 1870 | Lingen, Schulstraße No. 231 | F | 5. Feb 1870 | Wiedeweg | Charlotte Maria Johanne | Friedrich Gottlob | Wiedeweg | Häger | Friederike Charlotte Dorothea | 20. Mrz 1870 |
1870-10 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 9. Feb 1870 | Gahre | August Louis Wilhelm | Heinrich Carl | Gahre | Budde | Sophie Elisabeth Clara | 6. Mrz 1870 |
1870-11 | 1870 | Lingen, Stadtflur | F | 11. Feb 1870 | Siebels | Adelheid Dorothea | Siebelt Jansen | Siebels | Fastje | Anna Elisabeth | 13. Mrz 1870 |
1870-12 | 1870 | Lingen, Stadtflur | M | 13. Feb 1870 | Sauerbrey | Otto Louis Chrisine | Carl August Wilhelm | Sauerbrey | Meyer | Anna Auguste Dorothee | 25. Mrz 1870 |
1870-13 | 1870 | Lingen, Stadtflur | F | 18. Feb 1870 | Lange | Friederike Bertha Wilhelmine | Heinrich Friedrich Conrad Daniel | Lange | Oppermann | Hanne Friederike Charlotte | 26. Jun 1870 |
|
|
Die Daten wurden von Mitgliedern der Lingener Familienforscher transkribiert.
|