Als
der preußische König Friedrich I. 1702 die
Grafschaft Lingen erbte, kamen auch preußische Beamte nach Lingen,
die anders als die entweder katholische oder reformierte Bevölkerung
dem evangelisch-lutherischen Glauben angehörten. So gründete sich 1728
eine eigene evangelisch-lutherische Gemeinde . 1732 konnte die
Gemeinde ein Grundstück am heutigen Universitätsplatz erwerben, auf
dem dann die Kreuzkirche erbaut wurde.
Kirchenbücher sind seit Beginn vorhanden.
Durch Klick auf "Name" kann nach den Namen sortiert werden
| Nr_im_Buch | Jahr | Ort | Geschlecht | Geburt | Name | Vorname | Vater_Vorname | Vater_Name | Mutter_Name | Mutter_Vorname | Taufe | 1871-31 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 12. Mai 1871 | Schulte | Auguste Louise Friederike | Hermann Diedrich | Schulte | Breithaupt | Ella Margarethe Dorothea | 25. Jun 1871 |
1871-32 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 13. Mai 1871 | Wagner | Margarethe Theresia | Heinrich Christian Carl | Wagner | Bührmann | Franziska Maria Anna | 28. Mai 1871 |
1871-33 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 14. Mai 1871 | Schrader | Justine Auguste Elise | Heinrich Christian | Schrader | Trenkner | Christian Auguste Friederike | 25. Jun 1871 |
1871-34 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 16. Mai 1871 | Minne | Alwine Louise Maria | Heinrich Friedrich Wilhelm | Minne | Wodke | Christine Antoinette Louise | 19. Jun 1871 |
1871-35 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 20. Mai 1871 | Meyer | Maria Sophie | Friedrich Heinrich Georg | Meyer | Lüttge | Johanne Friederike Magdalene | 1. Jun 1871 |
1871-36 | 1871 | Bentheim | M | 12. Jun 1871 | Horn | Friedrich Rudolf Johannes | Carl Wilhelm | Horn | Goetzke | Louise Emilie Elisabeth | 13. Jul 1871 |
1871-37 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 20. Jun 1871 | Koch | Anna Emilia Friederike | Richard Carl Friedrich Adolf | Koch | Stolz | Johanna Carmelia | 16. Aug 1871 |
1871-38 | 1871 | Laxten | M | 21. Jun 1871 | Erbsen | Anton Wilhelm | Ernst August | Erbsen | Frese | Anna Wilhelmine Caroline | 2. Jul 1871 |
1871-39 | 1871 | Lingen, Nordstraße No. | F | 17. Jun 1871 | Schramm | Hulda Emma | Ernst Wilhelm | Schramm | Stephanusberg | Isabella | 13. Aug 1871 |
1871-40 | 1871 | Hilten bei Neuenhaus | F | 3. Jul 1871 | Sudendorf | Margarethe Jemangarde Brünhilde | Gerhard Diedrich Julius | Sudendorf | Goerdin | Maria Franziska Albertina | 11. Jul 1871 |
1871-41 | 1871 | Laxten | F | 13. Jul 1871 | Deiters | Johanne Friederike Sophia | Carl Heinrich Ludwig | Deiters | Schaper | Hanna Christina Caroline | 6. Aug 1871 |
1871-42 | 1871 | Lingen, Marienstraße No. | F | 20. Aug 1871 | Schulze | ... | Johann Friedrich Julius | Schulze | von der Kammer | Maria Sophie | |
1871-43 | 1871 | Einbeckhausen | M | 1. Aug 1871 | Ost | Carl Hermann Wilhelm | Carl Hermann Otto | Ost | | | 11. Aug 1871 |
1871-44 | 1871 | Lingen, Stadtflur | F | 4. Aug 1871 | Bungenstock | Bernhardine Carolina | Friedrich Wilhelm | Bungenstock | Bolsen | Sophie Carolina | 8. Sep 1871 |
1871-45 | 1871 | Lingen Schlachterstraße No. 155 | M | 22. Aug 1871 | Bachmann | Rudolf Carl | Gottlieb | Bachmann | Schmidt | Ernstine Juliane Amalia | 27. Aug 1871 |
|
|
Die Daten wurden von Mitgliedern der Lingener Familienforscher transkribiert.
|