Bereits 1250 wurde eine Pfarrei Lingen urkundlich erwähnt. Als Ersatz für die während der Reformation abgerissene Kirche wurde ein Holzbau am Ort der heutigen Reformierten Kirche errichtet, musste aber unter der oranischen Herrschaft 1598 und endgültig 1648 an die reformierte Gemeinde abgegeben werden. Während der Verbannungszeit 1674-1718 fand der Gottesdienst in einem Schafstall im Kirchspiel Schepsdorf statt. 1836 wurde die heutige Pfarrkirche eingeweiht. Kirchenbücher existieren ab 1616
Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann nach den Namen sortiert werden
| Jahr | Name Bräutigam | Geburt M | Name Vater M | Name Mutter M | Name Braut | Geburt F | Name Vater F | Name Mutter F | Trauung am | 1871 | Hessenius , Wilhelm | 31. Okt 1845 | Hessenius, Christian | Meier, Catharina | Schipmann , | 6. Sep 1837 | Schipmann, Joh. | Ferver, Gesina | 7. Feb 1871 |
1871 | Nee o. Ney, Christoph | 3. Dez 1846 | | Nee , Elisabeth | Wichmann, Anna | 1. Mai 1845 | Wichmann, Otto | van Eick, Thecla | 16. Feb 1871 |
1871 | Berendes, August | 14. Jan 1839 | Berendes, Johann | Kösters, Wilhelmine | Lamping, Maria Franziska | 7. Jul 1846 | Lamping, Conrad | Hohse, Catharina | 20. Apr 1871 |
1871 | Tensink , Johann Heinrich | 1. Jul 1837 | Tensink, Anton | Lendink, Adelheid | Brinker, Euphemia Mr. Theresia | 6. Okt 1845 | Brinker, Johann Bernhard | Dahl, Maria Helena | 2. Mai 1871 |
1871 | Stöckle, Johann Gerhard | 18. Sep 1841 | Stöckle, Max | Stern, Anna | Lühsling, Elisabeth | 28. Okt 1843 | Lühsling, Johann Heinrich | Berghaus, Margar. Elisabeth | 14. Mai 1871 |
1871 | Berning, Johann Bernard | 19. Sep 1842 | Berning, Johann Bernard | Post, Maria Helena | Rosemeyer , Elisabeth Carolina | 22. Okt 1845 | Rosemeyer, Josef | Gutknecht, Elisabeth | P23.05.1871 |
1871 | Schmeding , Joh. Bernard Andreas | 18. Okt 1840 | Schmeding, Bernhard | Mauve, Maria Catharina | Korves , Anna Margaretha Adelheid | 21. Feb 1849 | Korves, Johann Heinrich | Mars, Helena Maria | 20. Jun 1871 |
1871 | Schmidt , Gerd Focken | 22. Mrz 1844 | Schmidt, Focke Henekes | Diekmann, Antje Gerdes | Kubatz , Anna Marg. Sophia | 18. Jan 1846 | Kubatz, Theodor Karl | Fischer, Franziska Lud. Sophia | P02.07.1871 |
1871 | Kemna , Franz | 6. Mrz 1827 | Kemna, Heinrich | Hüsig, Elisabeth | Wolfgang , Anna Margarethe | 1. Apr 1836 | | Wolfgang, Anna Elisabeth | 4. Jul 1871 |
1871 | Gutknecht, Anton | 12. Okt 1844 | Gutknecht, Wilhelm | Borries, Elisabeth | Jansing , Euphemia Maria | 21. Nov 1845 | Jansing, Hermann | Korves, Anna Adelheid | 11. Jul 1871 |
1871 | Höting , Gerhard Hermann | 3. Mrz 1841 | Höting, | von Herz, Catharina | Heinen , Anna Adelheid | 7. Aug 1847 | Heinen, Johann Heinrich | Geers, Maria Anna | 8. Aug 1871 |
1871 | Schulte , Johann Heinrich | 10. Mrz 1841 | Schulte, Johann Hermann | Hagedorn, Maria Gertrud | Lambers , Maria Agnes Elisabeth | 16. Dez 1848 | Lambers, Hermann Heinrich Andreas | Staden, Maria Agnes | 19. Sep 1871 |
1871 | Lindau , Wilhelm Friedrich Hermann Albert | 28. Feb 1848 | Lindau, August Friedrich Wilhelm | Fischvogt, Minna | Robben , Adelheid Margarethe Engelina | 28. Feb 1849 | Robben, Johann Gerhard | Mars, Margaretha Adelheid | 26. Sep 1871 |
1871 | Pöppelmann , Johann Bernhard | 12. Aug 1838 | Pöppelmann, Heinrich | Benhse, Elisabeth | Lucas , Maria | 12. Dez 1847 | Lucas, Joh. Bernhard Diedrich | Franke, Elisabeth | 26. Sep 1871 |
1871 | Weigelt , Wilhelm Rudolf | 11. Jan 1831 | Weigelt, Franz | Stolleweron, Anna Catharina | Wille , Agnes | 9. Dez 1831 | Wille, Johann Hermann | Scrigten, Anna Maria Susanna | 7. Nov 1871 |
|
|
Die Daten wurden von Mitgliedern der Lingener Familienforscher transkribiert.
Mitteilung
|