Bereits 1250 wurde eine Pfarrei Lingen urkundlich erwähnt. Als Ersatz für die während der Reformation abgerissene Kirche wurde ein Holzbau am Ort der heutigen Reformierten Kirche errichtet, musste aber unter der oranischen Herrschaft 1598 und endgültig 1648 an die reformierte Gemeinde abgegeben werden. Während der Verbannungszeit 1674-1718 fand der Gottesdienst in einem Schafstall im Kirchspiel Schepsdorf statt. 1836 wurde die heutige Pfarrkirche eingeweiht. Kirchenbücher existieren ab 1616
Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann nach den Namen sortiert werden
| Jahr | Name Bräutigam | Geburt M | Name Vater M | Name Mutter M | Name Braut | Geburt F | Name Vater F | Name Mutter F | Trauung am | 1870 | Kleine, Joh. Heinrich | 22. Aug 1839 | Kleine, Joh. Gerhard | Salmann, Helena Adelheid | Wrocklage, Elisabeth | | Wrocklage, Johann Joseph | Pape, Maria Elisabeth | 10. Mai 1870 |
1870 | Schomaker, Joh. Bernhard Anton | 21. Dez 1848 | Schomaker, Joh. Hermann Anton | Ottens, Anna Cathar. Adelh. | König, Anna Maria | 17. Nov 1847 | König, Bernhard | Köhne, Catharina | 17. Mai 1870 |
1870 | Nintemann, Gerhard Albert | 18. Jan 1841 | Nintemann, Heinrich | Walker, Angela | Grummel, Thecla | 6. Mai 1844 | Grummel, Hermann | Kock, Regina | |
1870 | Tewes (Teves), Joh. Heinrich | 18. Sep 1836 | Tewes, Heinrich | Feldmann, Christina | Potthof, Helena | 11. Nov 1842 | Potthof, Joh. | Schulte, Maria Elisab. | 24. Mai 1870 |
1870 | Frank, Hermann | 28.9.1833 getauft 10. 6.1849 | | Frank, Jette | Schomaker, Thecla | 12. Jun 1845 | Schomaker, Bernhard | Block, Thecla | |
1870 | Brandt, Bert Wilhelm | 4. Nov 1832 | Brandt, August Friedr. | de Lue, Elisabeth | Bitter, Charlotte Catharina Sophia Louise | 8. Apr 1850 | Bitter, Johann Heinrich | Hoeyn, Sophia Louise Maria | |
1870 | Rakers, Gerhard | 30. Jun 1835 | Rakers, Joh. Gerhard | Lambers, Thecla | Morhaus, Catharina Margar | 30. Aug 1816 | Morhaus, Johann Heinr. | v. Wechde, Cathar. Adelh. | |
1870 | Korves, Joh. Heinrich | 7. Nov 1842 | Korves, Johann Heinrich | Mars , Helene Maria | Bollmann, Elisabeth | 30. Dez 1845 | Bollmann, Karl | Schmitz, Gesina | 19. Jul 1870 |
1870 | Schmidts, Johann Hermann | 22. Jul 1844 | Schmidts, Johann Heinrich | Knuef, Euphemia Elisab. | Büterling, Theodore | 20. Feb 1851 | Büterling, Joh. | Busemann, Sophia | 13. Sep 1870 |
1870 | Früke, Heinrich | 11. Mrz 1874 | Früke, Georg | Becker, Christina | Vehr, Johanna Bernhard. | 27. Okt 1841 | Vehr, Bernh. | Kemper, Margaretha | 15. Sep 1870 |
1870 | Lampen, Bernhard Jos | 13. Feb 1833 | Lampen, Joseph | Lüleff, Franziska | Ridder, Joh Wilhelmine | 28. Sep 1835 | Ridder, Jos. | Foullois, Johanna | |
1870 | Corbach, Gerhard Berhard | 10. Nov 1839 | Corbach, Joh. Heinrich | Nögel, Catharina | Robben, Anna Gesina | 19. Aug 1844 | Robben, Johann Bernhard | Tiben, Helena Adelheid | 4. Okt 1870 |
1870 | Pasi, Karl Wilhelm | 1. Jun 1841 | | Pasi, Johanna | Haselroth, Friederike | 14. Dez 1847 | Haselroth, Friedrich Wilhelm | Lambers, Henrica | 8. Nov 1870 |
1870 | Schöning, Heinrich | 12. Jan 1849 | Schöning, Johann | Mühlenkamp, Maria Anna | Schomaker, Anna Maria | 15. Aug 1849 | Schomaker, Hermann | Nierdach, Anna Mar. | 22. Nov 1870 |
1871 | Heenen, Nicolaus Heinrich | 7. Mai 1825 | Heenen, Johann | Möllenkamp, Adelheid | Kieseling, Catharina Adelheid | 12. Apr 1823 | Kieseling, Hermann Anton | Schulte, Anna Catharina | 10. Jan 1871 |
|
|
Die Daten wurden von Mitgliedern der Lingener Familienforscher transkribiert.
Mitteilung
|