Kriegsopfer 1914-18 / 1939-45
ohne Sortierung / die neuesten Einträge / Leer / Leer
| Aktion | Id | Name | Vorname | Passfoto | Geb.-Datum | Geb.-Ort | Todes-Datum | Wohnort / Straße | Todesland | Friedhof | Denkmal | Ändern | 2165 | Sauter | Josef |  | 29.07.1891 | Bedernau | 20.08.1914 | | Frankreich | Gosselming | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2166 | Herz | Martin | | 00.00.1892 | Bedernau | 28.08.1914 | | Frankreich | Bertrimoutier | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2167 | Kustermann | Johann | | 00.00.1889 | Erkheim | 29.08.1814 | | Frankreich | Gerbéviller | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2168 | Glöckler | Georg | | 00.00.1878 | | 00.00.1914 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2169 | Zwilcher | Benedikt | | 00.00.1890 | | 00.00.1914 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2170 | König | Georg |  | 26.05.1891 (VDK: 00.00.1893) | | 21.10.1914 | | Frankreich | Quesnoy-sur-Deule | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2171 | Graf | Alois | | 00.00.1889 | Bedernau | 17.11.1914 | | Frankreich | Nampcel | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2172 | Schön | Leo |  | 19.02.1888 | | 10.02.1915 | | Frankreich | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2173 | Wuggetzer | Josef | | 00.00.1890 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2174 | Heinzler | Anton | | 00.00.1891 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2175 | Wuggetzer | Konrad | | 00.00.1894 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2176 | Salger | Johann | | 00.00.1894 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2177 | Brückle | Franz | | 00.00.1883 (VDK: 08.08.1890) | Bedernau | 12.06.1915 | | Frankreich | St.Laurent-Blangy | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2178 | Seitz | Erhard | | 00.00.1895 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2179 | Graf | Franz | | 00.00.1890 | | 00.00.1915 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2180 | Salger | Georg | | 00.00.1891 | | 00.00.1916 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2181 | Schön | Georg |  | 04.01.1894 | | 26.06.1916 | | Frankreich | Hautecourt-les-Broville | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2182 | Renftle | Anton | | 00.00.1880 | | 00.00.1916 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2183 | König | Kaspar | | 00.00.1892 | | 00.00.1916 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
Ändern | 2184 | Neß | Sylvester | | 00.00.1878 | | 00.00.1916 | | | | Breitenbrunn-Bedernau |
|
|
Hubert JOACHIM u. Katharina Hahne
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!