| Familienname Mann | Vorname Mann | Stand oder Beruf | Vorname Frau | Geburtname Frau | Wohnort | Geburtsdatum | Taufdatum | Taufpaten | Feld12 | Vorname Vater des Bräutigams | Beruf Vater des Bräutigams | Geburtsort Bräutigam | Alter des Bräutigam | Vorname Vater der Braut | Beruf Vater der Braut | Alter der Braut | Ort | Heiratsdatum | Bemerkungen Heirat | Sterbedatum | Begräbnisdatum | Begräbnisort | Bemerkung Sterberegister | Witwe von Name | Witwe von Vorname | Witwe von Beruf | Schmidt | Michael | Arendator | Barbara | | Dirsen | 07.04.1740 | 09.04.1740 | ego Joh Gottf Titz ; H(err) David Altroggen, Org(anist) Eichhorn ; F(rau) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thiel | Christoph | Bauer | Maria | | Komkeim | 29.04.1740 | 01.05.1740 | Martin Dunckel, B, Komkeim ; Christoph Busau, Kn, ib ; Catharina Haf | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiedtke (Tiedtcke) | Jacob | Gärtner | Dorothea | | Poniencken | 08.03.1740 | 08.03.1740 | Greger Hans, Kn, Poniencken ; Peter Gleser, Hofmann, ib ; Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tietz | Johann Gottlieb | Pfarrer | fehlt | | Eichhorn | 11.03.1740 | 15.03.1740 | Otto Wilhelm v Tettau, Sieslacken ; Christian Gottfried v Creutz, Peiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendt (Arent) | Jacob | Bauer | Catharina | | Worglitten | 05.05.1740 | 08.05.1740 | Martin Specht, B. Eichhorn ; Gottfr. Sahm, Kn. Polaßen ; Doroth Wor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brahl | Johann | Bauer | Barbara | | Worglitten | 14.06.1740 | 16.06.1740 | Jacob Schmidt, B., Eichhorn ; Elisab Marclinin, M., Worglitten ; Anna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Braun | Johann | Instmann | Dorothea | | Komkeim | 20.08.1740 | 23.08.1740 | Gottfr Pläu, Schmiedt, Komkeim ; Xstoph Zimmermann, Sold, ib ; Cath | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dorsch | Johann | Bauer | Catharina | | Eichhorn | 10.06.1740 | 12.06.1740 | Martin Specht, B., Eichhorn ; Mich. Gerge, Kn., ib ; Maria Gnoßin, M., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kahlke (Kahlcke) | Christoph | Hirt | Catharina | | Weskeim | 12.06.1740 | 14.06.1740 | Eustachius Grünheit, Schütz ; Joh. ...gart, Kn. ; Maria Schwartzin, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liedtcke | Michael | Schmied | Catharina | | Stettinnen | 16.08.1740 | 18.08.1740 | Albrecht Gradtcke, Arend. Glomsienen ; Mich. Böhm, Schultz, Stettin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Möck | Daniel | Freyschultz | Elisabeth | | Eichhorn | 27.06.1740 | 28.06.1740 | Dav Altroggen, Org. Eichhorn ; Jacob Laschke, Krüger. ; Maria Engelbr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Neumann | Peter | Bauer | Catharina | | Eichhorn | 30.04.1740 | 01.05.1740 | Xstoph Neumann, Schmidt, Eichhorn ; Xstian Dorsch, Kn., ib ; Dorth. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Passarge | Martin | Bauer | Elisabeth | | Dixen | 23.06.1740 | 24.06.1740 | Mich Patsch, Radm(acher), Cönigsberg ; ux ej ; Gerge Kamp, deßen L
Vermerk des Pastors im Taufregister: Dieses Kind wurde von mir in Koenigsberg getauft, aufm Haberberge
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pohl | Jacob | Instmann | Gertrud | | Polassen | 24.08.1740 | 28.08.1740 | Doroth Kleinin, M., Polassen ; Maria Pohlin, M., Dixen ; Margaretha P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pohl | Johann | Bauer | Maria | | Polassen | 07.07.1740 | 09.07.1740 | Johann Gradtcke, Kn. Eichhorn ; Mich Wilck, B.Miggen ; Maria Pohlin, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schneider | Jacob | Hirt | Elisabeth | | Eichhorn | 06.08.1740 | 08.08.1740 | Mich Eichwalt, J, Eichhorn ; Daniel Möck, Schultz, ib ; Regina Domnu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Werner | Jacob | Bauer | Maria | | Eichhorn | 12.07.1740 | 14.07.1740 | Christoph Werner, Kn, Eichhorn ; Albrecht Pohl, Kn, ib ; Doroth Möcki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wunderlich | Michael | Gärtner | Anna | | Wokellen | 10.08.1740 | 12.08.1740 | Barbara Preußin, M. , Worienen ; Elis. Masuchin, M., Woquellen ; Cat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alex | Christoph | Bauer | Dorothea | | Komkeim | 12.12.1740 | 14.12.1740 | Christoph Held, Kn, Komkeim; Maria Dunckelsfr, B, ib ; Anna Busauin, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beiohr (Bejohr) | Andreas | Bauer | Gottlieb | | Komkeim | 11.10.1740 | 13.10.1740 | Martin Busau, Kn, Komkeim ; Anna Bötcherin, Schultz, ib ; Gertrud R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|