Der Lauf für den erfahrenen Läufer ab 16 Jahren!
| | 129 Einträge gesamt: | | 1 | | 34 | | 67 | | 100 | | | |
|
| Nachname | Vorname | Geburtsjahr | Geschlecht | Verein | Schröder | Jörg | 1972 | m | LIBS ( Laufen in Bad Segeberg |
Schuberth | Laura Maria | 1994 | w | |
Schuckart | Dr.Manfred | 1958 | m | Borener SV |
Schulz | Michael | 1985 | m | ERDINGER Active TEAM |
Schulze | Rolf | 1958 | m | |
Schwarz | Justin | 1998 | m | |
Seiler | Udo | 1966 | m | Eckernförder IF |
Staps | Michael | 1982 | m | MM Kronprinzenkoog |
Stark | Karoline | 1982 | w | |
Stender | Johannes | 1997 | m | |
Thomas | Helmut | 1955 | m | Eckernförder MTV |
Trapp | Trixi | 1976 | w | LG POWER-Schnecken Kiel e.V. |
Ullrich | Philip | 1999 | m | |
von Prondzinski | Amelie | 2008 | w | |
Wallis | Robert | 1984 | m | |
Wehrenberg | Jonas | 1997 | m | |
Wittorf | Lea | 1990 | w | |
Wolf | Christa | 1968 | w | |
Wolf | Philipp | 1996 | m | |
Worm | Michael | 1962 | m | |
Wüst | Sven | 1968 | m | Kieler TB |
Wustrow | Lars | 1971 | m | ./. |
Zehr | Daniela | 1990 | w | |
Zeinert | Marcus | 1966 | m | VfR Wilsche-Neubokel |
Zitzow | Sandy | 1980 | w | |
Otte | Christoph | 1986 | m | LG Lübeck |
Gleser | Nele | 1996 | w | LG Lübeck |
Möller | Dennis | 1981 | m | |
Kadow-Leder | Mathias | 1976 | m | |
Popa | Cornel | 1967 | m | Preetzer TSV |
|
|
1. Anmeldedaten mit dem obigen Formular unter "Neu" Abschicken.
2. Startgeld überweisen!
Überweisen sie das Startgeld in Höhe von 12,-€ unter Angabe des Läufernamens auf folgendes Konto:
PTSV Leichtathletik-Abteilung - Förde Sparkasse Preetz
DE12 2105 0170 1400 0072 49
© Ch.Zabel
|