TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  9501  9551  9601  9651  9701  9751  9801  9851  9901  9951  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette30017077075394722014-02-07,14:16MKevinMyrstad-stenhaug2008-01-22 Leirbruveien 30 cami-my@online.no   105306Gymlek GranåsenNei84.48.60.190 
Endre | Slette30018077075394722014-02-07,14:16MKevinMyrstad-stenhaug2008-01-22 Leirbruveien 30 cami-my@online.no   105306Gymlek GranåsenNei84.48.60.190 
Endre | Slette30019NIF106352            106352    
Endre | Slette30020NIF1063522014-02-07,14:24MÅdne Riis-Johansen2006-04-217099Nedre Flatås Vei 302FLATåSENerik@riis-johansen.net9063550990834414 106352 Nei82.164.15.172 
Endre | Slette30021NIF1063802014-02-07,14:26MEskilRiis-Johansen2006-04-227099Nedre Flatås Vei 302FLATåSENerik@riis-johansen.net 90834414 106380 Nei82.164.15.172 
Endre | Slette30022NIF1063522014-02-07,14:33MÅdne Riis-Johansen2006-04-217099Nedre Flatås Vei 302FLATåSENerik@riis-johansen.net9063550990834414 106352 Nei84.48.60.190jorun
Endre | Slette30023NIF1063802014-02-07,14:33MEskilRiis-Johansen2006-04-227099Nedre Flatås Vei 302FLATåSENerik@riis-johansen.net 90834414 106380 Nei84.48.60.190jorun
Endre | Slette30024NIF107014            107014    
Endre | Slette30025NIF1070142014-02-07,14:49KTiril Marie Østerlie2009-10-057224Furuhaugen MELHUS eg-o@online.no 93882406 107014GranåsenJa84.48.60.190 
Endre | Slette30026NIF1070142014-02-07,14:49KTiril Marie Østerlie2009-10-057224Furuhaugen MELHUS eg-o@online.no 93882406 107014GranåsenJa84.48.60.190 
Endre | Slette30027NIF1070142014-02-07,14:51KTiril Marie Østerlie2009-10-057224Furuhaugen MELHUS eg-o@online.no 93882406 107014GranåsenJa84.48.60.190 
Endre | Slette30028NIF1070142014-02-07,14:51KTiril Marie Østerlie2009-10-057224Furuhaugen MELHUS eg-o@online.no 93882406 107014GranåsenJa84.48.60.190 
Endre | Slette30030NIF1061492014-02-07,14:55KSigrid GiskeFagerholt2009-09-217022Johnny Peviks Veg 55TRONDHEIMterjefagerholt@gmail.com  93223924106149GranåsenJa84.48.60.190 
Endre | Slette30031NIF106090            106090    
Endre | Slette30032NIF1060902014-02-07,14:59MNicolayJørstad2008-01-107037Klæbuveien 215TRONDHEIMbjorn_jorstad@yahoo.no 9767075997670759106090Venter til høsten 1.-2.klasseNei84.48.60.190 
Endre | Slette30033NIF1084422014-02-07,15:01KNikita HelenJensen Dahlberg2008-03-177041Lade Alle 70ETRONDHEIM Kamillastorvik@hotmail.com 98696173 108442P110 og p111Ja84.48.60.190 
Endre | Slette30034NIF1084422014-02-07,15:14KNikita HelenJensen Dahlberg2008-03-177041Lade Alle 70ETRONDHEIM Kamillastorvik@hotmail.com 98696173 108442 Ja2.150.2.136 
Endre | Slette30035NIF1081162014-02-07,15:14KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Nei84.48.60.190 
Endre | Slette30036NIF108196            108196    
Endre | Slette30037NIF1081962014-02-07,15:19KTheaBerglund2010-09-06   m.myhrstad@gmail.com   108196Foreldre/barn Granåsen tirsdag og torsdagNei84.48.60.190 
Endre | Slette30038br173602014-02-07,16:46K Randi KorenBjertnæs1947-06-257049Steinåsen 38TRONDHEIMrandi.koren.bjertnas @gmail.com906128619061286190612861105137 Nei188.113.84.185 
Endre | Slette30039NIF1084422014-02-07,19:47KNikita HelenJensen Dahlberg2008-03-177041Lade Alle 70ETRONDHEIM Kamillastorvik@hotmail.com 98696173 108442 Ja68.67.11.188 
Endre | Slette30040NIF1084422014-02-07,19:48KNikita HelenJensen Dahlberg2008-03-177041Lade Alle 70ETRONDHEIM Kamillastorvik@hotmail.com 98696173 108442 Ja2.150.3.100 
Endre | Slette3004159877042014-02-07,22:51MPatrick VenturinAndersen2004-06-157079Øvre Flatåsvei 81 BFLATÅSENanacleta_andersen@yahoo.com 93459679 103024 Nei89.151.210.196 
Endre | Slette30042NIF1079842014-02-07,23:06MAlexander Venturin Andersen2002-12-177079Øvre Flatåsveg 81 BFLATÅSENanacleta_andersen@yahoo.com 93459679 107984 Nei89.151.210.196 
Endre | Slette30043Ny: NIF1085432014-02-08,18:38IRMartineMolden2006-03-157088Gulbrandsvegen 13HEIMDAL Ann_hovik@hotmail.com 9209662592096625108543 Ja84.202.46.252 
Endre | Slette30044Ny: NIF1085442014-02-09,21:19MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544 Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30045Ny: NIF1085452014-02-09,21:24MSverreMyren1986-03-187048Wilhelm K. Størens Veg 23TRONDHEIMsverre@myren.nu 47623312 108545 Nei188.113.98.182 
Endre | Slette30046NIF1085442014-02-09,21:25MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544 Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30047NIF1085442014-02-09,21:27MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544P201 p202 p203Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30048NIF1085442014-02-09,21:28MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544P201, P202, P203, P204Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30049NIF1085442014-02-09,21:29MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544P201, P202, P203, P204Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30050NIF1085442014-02-09,21:30MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544P201, P202, P203, P204Nei188.113.119.82 
Endre | Slette30051NIF1085442014-02-09,21:32MAsk IlexanderKotsbakk2011-08-18   martin_kotsbakk@hotmail.com   108544P201, P202, P203, P204Nei188.113.119.82 
Endre | Slette3005245654592014-02-09,22:05KGine HolstLeknes2002-02-257089Ringvålhaugen 6HEIMDALthomlek@online.no 9280905372848189101556 Ja85.167.198.36 
Endre | Slette30053Ny: NIF1085462014-02-10,08:17KEmineStrøm2011-12-267021Havsteinbakken 25bTRONDHEIMhenrikstr@gmail.com 9505502795055027108546 Nei95.128.106.136 
Endre | Slette30054NIF108113 Slettet2014-02-10,13:10KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108113 Neialle_aktive_og_passive 
Endre | Slette30055NIF108119 Slettet2014-02-10,13:10KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108119 Neialle_aktive_og_passive 
Endre | Slette30056NIF1081162014-02-10,13:11KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Nei84.48.60.190kari
Endre | Slette30057NIF1081162014-02-10,13:12KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Nei84.48.60.190kari
Endre | Slette30059NIF1081162014-02-10,13:14KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Nei84.48.60.190kari
Endre | Slette30060NIF108347            108347    
Endre | Slette30061NIF1083472014-02-10,13:16KMatilda AakreBrennan2010-05-187029Okstadøy 76-4TRONDHEIMMarte@aakre.com 9342593293425932108347Granåsen 1645Ja84.48.60.190 
Endre | Slette30062NIF108036            108036    
Endre | Slette30063NIF108116 Slettet2014-02-10,13:18KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Neigymlek1kari
Endre | Slette30065 Slettet2014-02-10,13:18              alle_aktive_og_passive 
Endre | Slette30066 Slettet2014-02-10,13:19              alle_aktive_og_passive 
Endre | Slette30067NIF108116 Slettet2014-02-10,13:19KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108116Granåsen onsdag Gymlek 16:00 og 16:45Neigymlek1kari
Endre | Slette30068NIF108119 Slettet2014-02-10,13:20KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108119 Neigymlek1kari
Endre | Slette30069NIF1081132014-02-10,13:24KAndrea BrynhildsvollAuren2010-02-057024Dalstien 31TRONDHEIMt.auren@frisurf.no959371609593716095937160108113 Nei84.48.60.190kari


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!