TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  9001  9051  9101  9151  9201  9251  9301  9351  9401  9451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette29454NIF1065172014-01-19,15:59KJosephine OleaSkimmeli-Svendsen 2010-09-057053Nordliveien 7RANHRIMIdaskimmeli@gmail.com 90522387 106517 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29455NIF1065172014-01-19,16:01KJosephine OleaSkimmeli-Svendsen 2010-09-057053Nordliveien 7RANHEIMIdaskimmeli@gmail.com 90522387 106517 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29456Ny: NIF1084602014-01-19,16:31KCamillaBerntsen1978-01-137092Tiller-ringen 143TILLERcambernt@gmail.com 99618149 108460 Ja80.202.209.93 
Endre | Slette2945741663132014-01-19,17:18KIngunn AflektThomessen1998-10-087036Stubbsvingen 7TRONDHEIMthkr@jbv.no 9151278573967359101252 Ja84.52.219.161 
Endre | Slette29458Ny: NIF1084612014-01-19,18:54MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5øSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108461 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2945961608642014-01-19,18:59MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BØSTMARKAhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette2946061608642014-01-19,19:00MHaraldBjerkan1937-09-287014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945273 51 03 62103078123Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29461Ny: NIF1084622014-01-19,19:02MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5ØSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108462 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29462NIF108461 Slettet2014-01-19,19:05MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5øSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108461 Jamosjon1hbj
Endre | Slette29463NIF108462 Slettet2014-01-19,19:07MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5ØSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108462 Neimosjon1hbj
Endre | Slette29464NIF108461 Slettet2014-01-19,19:08MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5øSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108461 Jaalle_aktive_og_passive 
Endre | Slette29465NIF108462 Slettet2014-01-19,19:08MPer ArneØstensen Ås1937-01-019999Øvre Vollgate 5ØSTMARKAhabjerka@online.no 9528945295289452108462 Neialle_aktive_og_passive 
Endre | Slette29466Ny: NIF1084632014-01-19,19:39MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108463 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29467Ny: NIF1084642014-01-19,19:39MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108464 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29468Ny: NIF1084652014-01-19,19:41MÅgeÅs Østby1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108465 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29469TESTPERSON2014-01-19,20:10KMaritReiso1981-08-147021Even Lorengs vei 5bTRONDHEIMmreiso@hotmail.com901415089014150890141508testperson Ja46.249.231.204 
Endre | Slette29470Ny: NIF1084662014-01-19,20:10MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108466 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29471TESTPERSON2014-01-19,20:14MOla TestNormann1900-01-019999Norpolen 1ANTARKTIShabjerka@online.no 95289452 testperson Ja46.249.231.204 
Endre | Slette29472Ny: NIF1084672014-01-19,20:15MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108467 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29473TESTPERSON2014-01-19,20:16KMaritReiso1981-08-147021Even Lorengs vei 5bTRONDHEIMmreiso@hotmail.com901415089014150890141508testpersonForeldre og barn 2-4 år, Midtbyen mandag 1645-1730Ja46.249.231.204 
Endre | Slette29474Ny: NIF1084682014-01-19,20:17MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108468 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29475TESTPERSON2014-01-19,20:17KMaritReiso1981-08-147021Even Lorengs vei 5bTRONDHEIMmreiso@hotmail.com901415089014150890141508testpersonmidtbyen. Foreldre og barn 2-4 år, man kl 1645-1730Ja46.249.231.204 
Endre | Slette29476Ny: NIF1084692014-01-19,20:18MÅgeÅseth1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108469 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29477Ny: NIF1084702014-01-19,20:21MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108470 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29478NIF1084682014-01-19,20:37MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108468 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29479Ny: NIF1084712014-01-19,20:44MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108471 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29480NIF1084712014-01-19,20:45MArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108471 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29481Ny: NIF1084722014-01-19,20:50KArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108472 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29482Ny: NIF1084732014-01-19,20:51KArneArnestad1937-01-017014Bakkegata 14 BTRONDHEIMhabjerka@online.no 9528945295289452108473 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29483Ny: NIF1084742014-01-19,20:53MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108474 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29484NIF1084742014-01-19,20:54MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108474 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29485Ny: NIF1084752014-01-19,20:55KKristineRingen2005-09-307227Klemmetsvei 164GIMSEGunn.kristin.ringen@gmail.com 9971071099710710108475 Ja109.108.199.23 
Endre | Slette29486Ny: NIF1084762014-01-19,20:56MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108476 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29487Ny: NIF1084772014-01-19,20:56MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108477 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29488Ny: NIF1084782014-01-19,20:58MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108478 Ja212.251.164.220hbj
Endre | Slette29489NIF1031062014-01-19,21:11KMilla GrudtBittrick2006-12-297022Harald Langhellesv. 7bTRONDHEIMmogrudt@gmail.com 9281777892817778103106 Ja82.194.215.202 
Endre | Slette2949074188882014-01-19,21:14KGuroKnutsen2006-08-037022Stampestien 2TRONDHEIMsirimette72@gmail.com 98842375 103350 Nei188.113.69.241 
Endre | Slette29491Ny: NIF1084792014-01-19,21:14MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108479 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29492NIF1084482014-01-19,21:17KBianca Grudt Bittrick2009-11-027022Harald Langhellesv 7bTRONDHEIMmogrudt@gmail.com  92817778108448 Ja82.194.215.202 
Endre | Slette2949374188882014-01-19,21:18KGuroKnutsen2006-08-037022Stampestien 2TRONDHEIMsirimette72@gmail.com 98842375 103350 Nei188.113.69.241 
Endre | Slette29494NIF1084482014-01-19,21:19KBianca Grudt Bittrick2009-11-02   mogrudt@gmail.com   108448Gymlek man 17.45Nei82.194.215.202 
Endre | Slette29495NIF108448            108448    
Endre | Slette29496NIF1084482014-01-19,21:20KBianca Grudt Bittrick2009-11-027022Harald Langhellesv 7bTRONDHEIMmogrudt@gmail.com  92817778108448Gymlek man 17.45Nei82.194.215.202 
Endre | Slette2949742907382014-01-19,21:29KSynneVevik2001-03-187099Nedre Flatåsv. 296FLATÅSENolevevik@online.no932934779329347772590684101362 Ja46.9.220.212 
Endre | Slette2949842907382014-01-19,21:33KSynneVevik2001-03-187099Nedre Flatåsv. 296FLATÅSENolevevik@online.no932934779329347772590684101362 Ja46.9.220.212 
Endre | Slette29499Ny: NIF1084802014-01-19,21:33MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108480 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29500Ny: NIF1084812014-01-19,21:34MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108481 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette2950142907382014-01-19,21:37KSynneVevik2001-03-187099Nedre Flatåsv. 296FLATÅSENolevevik@online.no932934779329347772590684101362 Ja46.9.220.212 
Endre | Slette29502Ny: NIF1084822014-01-19,21:56MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108482 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette29503NIF1084822014-01-19,22:03MArneArnestad1937-01-01   hbj@trondhjemsturn.no   108482 Nei212.251.164.220hbj


powered in 0.12s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!