TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  4001  4051  4101  4151  4201  4251  4301  4351  4401  4451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette24539Ny: NIF1076232013-10-09,22:12MNoah AakreDromnes2009-12-297026Søbekkbakken 6TRONDHEIMErlend@aakre.com 9324875490280598107623 Ja89.151.198.118 
Endre | Slette2454036885602013-10-10,09:00KReidunNakstad1937-05-057021Bergittaveien 6TRONDHEIMtnakstad@gmail.com 9521578873936046100737 Nei90.149.179.249kari
Endre | Slette2454136833112013-10-10,09:00MThorvald AndreasNakstad1935-12-117021Bergittav.6TRONDHEIMtnakstad@gmail.com 9116998173936046100644 Nei90.149.179.249kari
Endre | Slette24542NIF1076132013-10-10,09:08KEiraHalvorsen2007-04-017075Kroppanmarka 33TILLERandersen_solveig@yahoo.no 93645137 107613221Nei109.108.195.57 
Endre | Slette24543NIF107613            107613    
Endre | Slette24544NIF107613            107613    
Endre | Slette2454536833112013-10-10,09:12MThorvald AndreasNakstad1935-12-117021Bergittav.6TRONDHEIMtnakstad@gmail.com 9116998173936046100644 Nei46.249.230.248 
Endre | Slette24546NIF1073662013-10-10,11:57MAnne GreteBjerkan1977-03-08 Vikåsen 217054 RANHEIMagrete@online.no 90659265 107366 Ja46.66.240.191hbj
Endre | Slette24547Ny: NIF1076242013-10-10,16:45KEiraHeia2010-03-117020Sverdrups vei 57 bTRONDHEIMtrinenor@hotmail.com 4144474041444740107624 Nei188.113.87.33 
Endre | Slette24548NIF1076242013-10-10,16:46KEiraHeia2010-03-117020Sverdrups vei 57 bTRONDHEIMtrinenor@hotmail.com 4144474041444740107624 Ja188.113.87.33 
Endre | Slette24549Ny: NIF1076252013-10-10,18:21KMadeleine TranWæraas2006-04-077092Hårstadhaugen 20TILLERmariatran83@gmail.com 97680768 107625 Ja109.108.194.251 
Endre | Slette24550NIF1076252013-10-10,18:31KMadeleine TranWæraas2006-04-077092Hårstadhaugen 20TILLERmariatran83@gmail.com 97680768 107625224Ja77.16.162.195 
Endre | Slette24551NIF1073322013-10-10,19:44MAnders VinjeKrosby2005-01-147024Odd Husbys vei 42 BTRONDHEIMroarkro@hotmail.com9055137690551376 107332 Ja212.251.132.236 
Endre | Slette24552NIF1073322013-10-10,19:52MAnders VinjeKrosby2005-01-147024Odd Husbys vei 42 BTRONDHEIMroarkro@hotmail.com9055137690551376 107332 Ja212.251.132.236 
Endre | Slette24553NIF1073322013-10-10,19:54MAnders VinjeKrosby2005-01-147024Odd Husbys vei 42 BTRONDHEIMroarkro@hotmail.com9055137690551376 107332 Ja212.251.132.236 
Endre | Slette24554NIF1073322013-10-10,19:56MAnders VinjeKrosby2005-01-147024Odd Husbys vei 42 BTRONDHEIMroarkro@hotmail.com9055137690551376 107332 Ja212.251.132.236 
Endre | Slette2455536834062013-10-10,20:06MIvar JohannesSvanholm1924-02-037057HelgestuaJONSVATNET-  73 83 97 10100655 Nei212.251.164.220 
Endre | Slette24556NIF106968 Slettet2013-10-11,00:28MHenrikHolterman2005-08-297088Gulbrandsveien 6 BHEIMDALjh@garde.as 95964480 106968 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette24557NIF106924 Slettet2013-10-11,00:36MAlexanderBruneel2010-03-147089Leinvollen 2HEIMDALLindameide@hotmail.com 98623977 10692416.45 granåsen tirsdag eller torsdagJaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette245585719689 Slettet2013-10-11,00:39KSigrid SolemMichelsen2002-06-267026Øvre Stavsetvegen 48TRONDHEIMlisbeth.michelsen@stolav.no 99475222 102623 Neialle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette24559NIF107452 Slettet2013-10-11,00:44MAndreasKosberg2001-07-217549Furuhaugvegen 23TANEMhilde_forseth@hotmail.com 9864438898644388107452 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette24560BJ35791 Slettet2013-10-11,00:47KJanne Bye Aarhaug1997-12-267020Schnitlers vei 3TRONDHEIMbysiss@online.no 45438302 104955 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette24561Ny: NIF1076262013-10-11,12:22MSIVERT HOFSTADSTRAND2001-08-057088SKYTTERVEIEN 42HEIMDALNPETTE-S@ONLINE.NO 4545916745459167107626 Ja84.52.220.72 
Endre | Slette24562Ny: NIF1076272013-10-12,18:57KEline Løvseth Myhre2009-04-067082Gaupevegen 20DKATTEMmarthemyhre@gmail.com  97774080107627 Ja109.189.242.72 
Endre | Slette2456336832762013-10-13,00:56MBirgerMarsteen1934-03-087044Falkenborgv 3TRONDHEIMbandrema@online.no 9701689773571292100639 Ja178.164.81.67 
Endre | Slette2456447493352013-10-13,20:19KWigdis SkoganHilmo1954-08-067033Utleirvegen 27TRONDHEIMwigdis_hilmo@hotmail.com 9229390473944269101829 Nei46.9.77.33 
Endre | Slette24566NIF107561            107561    
Endre | Slette24567NIF107561            107561    
Endre | Slette24568NIF1076222013-10-14,14:49MMagnus EmilianStøver2004-04-16   jahestoe@online.no 47641628 1076228-10 årNei90.149.179.249kari
Endre | Slette24569NIF1076222013-10-14,14:49MMagnus EmilianStøver2004-04-16   jahestoe@online.no 47641628 1076228-10 årNei90.149.179.249kari
Endre | Slette24570Ny: NIF1076292013-10-14,15:15MSivert hofstad Strand2001-08-057088Skytterveien 42HEIMDALnpette-s@online.no 4545916745459167107629 Ja91.186.72.51 
Endre | Slette24571DL381102013-10-14,16:39KLanaDanielsen2004-04-307020Gamle Åsvei 49TRONDHEIMtone.danielsen@hotmail.com 90201782 104664230Ja46.249.231.237 
Endre | Slette24572DL381102013-10-14,16:40KLanaDanielsen2004-04-307020Gamle Åsvei 49TRONDHEIMtone.danielsen@hotmail.com 90201782  230Ja46.249.231.237 
Endre | Slette24573NIF107617            107617    
Endre | Slette24574NIF107617            107617    
Endre | Slette24575NIF1076172013-10-14,19:49KKristinMoldsvor2005-09-187092Torvtaket 74TILLERheidi.myklebost@gmail.com 93028204 107617P231, P233, P234 GranåsenJa188.113.93.212 
Endre | Slette24576NIF1067892013-10-15,19:51MSanderEspe2003-04-19 Leirbrvegen 487026Oyvindespe@hotmail.com  93245184106789 Ja46.249.235.177 
Endre | Slette24577Ny: NIF1076302013-10-15,21:01MAdrianRøe2003-12-127026Leirbruvegen 4TRONDHEIMWenchesandnes@hotmail.com   107630 Ja109.189.35.175 
Endre | Slette24578NIF1072712013-10-16,07:50MÅdneTveit2004-07-04   atveit@gmail.com 41626572 107271P267Ja84.52.206.149 
Endre | Slette2457957633522013-10-16,09:51KLea TvenningThrana2000-01-307030Øvre Alle 2TRONDHEIMnithrana@hotmail.com, stefthr@gmail.com 9052108590934853102803Ungdom trampett og tumblingJa212.251.152.189 
Endre | Slette2458057633522013-10-16,09:54KLea TvenningThrana2000-01-307030Øvre Alle 2TRONDHEIMnithrana@hotmail.com, stefthr@gmail.com 9052108590934853 P150 - Ungdom trampett og tumblingJa212.251.152.189 
Endre | Slette2458157633522013-10-16,09:54KLea TvenningThrana2000-01-307030Øvre Alle 2TRONDHEIMnithrana@hotmail.com, stefthr@gmail.com 9052108590934853102803P150 - Ungdom trampett og tumblingJa212.251.152.189 
Endre | Slette2458257633522013-10-16,09:54KLea TvenningThrana2000-01-307030Øvre Alle 2TRONDHEIMnithrana@hotmail.com, stefthr@gmail.com 9052108590934853102803P150 - Ungdom trampett og tumblingJa212.251.152.189 
Endre | Slette2458354085472013-10-16,12:30KMina PettersenDale2000-07-307052Ankers gate 13TRONDHEIMkjedale@online.no 90112812 102502P150Nei46.249.226.49 
Endre | Slette2458454085472013-10-16,12:35KMina PettersenDale2000-07-307052Ankers gate 13TRONDHEIMkjedale@online.no 90112812  P150Nei46.249.226.49 
Endre | Slette2458554085472013-10-16,12:59KMina PettersenDale2000-07-307052Ankers gate 13TRONDHEIMkjedale@online.no 90112812 102502P150Nei46.249.226.49 
Endre | Slette2458654085472013-10-16,13:03KMina PettersenDale2000-07-307052Ankers gate 13TRONDHEIMkjedale@online.no 90112812  P150Nei46.249.226.49 
Endre | Slette2458754085472013-10-16,13:04KMina PettersenDale2000-07-307052Ankers gate 13TRONDHEIMkjedale@online.no 90112812 102502P150Nei46.249.226.49 
Endre | Slette24588NIF1072712013-10-16,13:41MÅdneTveit2004-07-04   atveit@gmail.com 41626572 107271P267Ja217.199.54.137 
Endre | Slette24589195069385722013-10-16,18:01KElla Tiller Øvrum2005-08-077020Rådmann Hammersvei 8TRONDHEIMingebjorg@dax.no 92613551 105393 Nei188.113.87.172 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!