TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  3001  3051  3101  3151  3201  3251  3301  3351  3401  3451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette23580NIF1069672013-08-28,10:52KLiseBranem1999-05-02   piperita@online.no 91595709 106967 Nei85.164.123.93 
Endre | Slette23581NIF106967            106967    
Endre | Slette23582NIF1073262013-08-28,11:55KMarte MyJensen2002-01-147022William farres v 2TRONDHEIMwillas@outlook.com936170649361706472553616107326284Ja188.113.69.108 
Endre | Slette23583NIF1072152013-08-28,12:45KZara Skaug2004-12-167078Saupstadringen 69ASAUPSTADbrit-karin@hotmail.com738202119383190093837190107215230 - 231,232,233Ja90.149.179.249kari
Endre | Slette23584NIF106967 Slettet2013-08-28,12:54KLiseBranem1999-05-02   piperita@online.no 91595709 106967 Neiungdom1kari
Endre | Slette23585 Slettet2013-08-28,12:54              ungdom1kari
Endre | Slette23586NIF1069672013-08-28,12:54KLiseBranem1999-05-02   piperita@online.no 91595709 106967 Ja90.149.179.249 
Endre | Slette23587NIF1069672013-08-28,12:57KLiseBranem1999-05-02   piperita@online.no 91595709 106967 Ja90.149.179.249 
Endre | Slette23588NIF1069672013-08-28,13:00KLiseBranem1999-05-027083MoslinggårdenLEINSTRANDpiperita@online.no915957909159570991595790106967 Ja85.164.123.931
Endre | Slette2358936879362013-08-28,13:01MTorbjørnHeggem1999-01-127022Otto Skirstadsv 9TRONDHEIMtalyheggem@online.no 4028444072568561100705 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette23590NIF1069672013-08-28,13:10KLiseBranem1999-05-027083MoslinggårdenLEINSTRANDpiperita@online.no915957909159570991595790106967 Ja85.164.123.931
Endre | Slette2359136879362013-08-28,13:10MTorbjørnHeggem1999-01-127022Otto Skirstadsv 9TRONDHEIMtalyheggem@online.no 4028444072568561100705 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette23592NIF1073262013-08-28,13:21KMarte MyJensen2002-01-147022William farres v 2TRONDHEIMwillas@outlook.com936170649361706472553616107326 Ja188.113.69.108 
Endre | Slette23593NIF1072742013-08-28,13:21MFredrik Lund1975-04-117012Griffenfelds gate 1ATRONDHEIMlund.fredrik@gmail.com 99249889 107274 Ja193.91.208.154 
Endre | Slette23594NIF1069672013-08-28,13:22KLiseBranem1999-05-027083MoslinggårdenLEINSTRANDpiperita@online.no915957909159570991595790106967 Ja85.164.123.931
Endre | Slette23595NIF1073262013-08-28,13:25KMarte MyJensen2002-01-147022William farres v 2TRONDHEIMwillas@outlook.com936170649361706472553616107326 Ja188.113.69.108 
Endre | Slette23596NIF1069672013-08-28,13:35KLiseBranem1999-05-027083MoslinggårdenLEINSTRANDpiperita@online.no915957909159570991595790106967 Ja85.164.123.931
Endre | Slette23597Ny: NIF1074022013-08-28,13:38MEirikVolent1983-03-147025Bjørnebyveien 21TRONDHEIMeirikvolent@gmail.com 94426626 107402 Nei193.91.208.154 
Endre | Slette23598Ny: NIF1074032013-08-28,13:50KNoraStien2003-07-297024Per Sivles veg 27TRONDHEIMage.stien@kongsberg.com 93436648 107403 Ja62.92.60.72 
Endre | Slette23599Ny: NIF1074042013-08-28,14:30MTarjeiSolvang-Garten2009-11-107081Lunderhaugen 39BSJETNEMARKAkarinsoga@gmail.com 95119040 107404 Ja129.241.61.4 
Endre | Slette23600Ny: NIF1074052013-08-28,15:13MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no906754409067544090675440107405 Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23601Ny: NIF1074062013-08-28,15:17MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no906754409067544090675440107406 Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23602Ny: NIF1074072013-08-28,15:17MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no906754409067544090675440107407 Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23603NIF1074072013-08-28,15:18MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no9067544090675440906754401074078-10Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23604NIF1074072013-08-28,15:20MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no9067544090675440906754401074078-10Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23605Ny: NIF1074082013-08-28,15:20MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.no906754409067544090675440107408 Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23606Ny: NIF1074092013-08-28,15:24MLUCAS BANG2003-09-197052PAUL FJERMSTADS V. 77TRONDHEIMfrode@cobranet.co 90675440 107409 Ja193.212.76.205 
Endre | Slette23607Ny: NIF1074102013-08-28,15:38KMarikkenBack2005-12-117078Aupstadringen 81bSAUPSTADmaritastigen@gmail.com7390753497726205 107410 Nei94.246.35.58 
Endre | Slette23608Ny: NIF1074112013-08-28,15:40KMarikkenBack2005-12-117078Aupstadringen 81bSAUPSTADmaritastigen@gmail.com7390753497726205 107411 Nei94.246.35.58 
Endre | Slette23609NIF1074102013-08-28,15:43KMarikkenBack2005-12-117078Saupstadringen 81bSAUPSTADmaritastigen@gmail.com7390753497726205 107410 Nei94.246.35.58 
Endre | Slette23610NIF1074102013-08-28,15:45KMarikkenBack2005-12-117078Saupstadringen 81bSAUPSTADmaritastigen@gmail.com7390753497726205 107410P 234Nei94.246.35.58 
Endre | Slette23611NIF1074102013-08-28,15:45KMarikkenBack2005-12-117078Saupstadringen 81bSAUPSTADmaritastigen@gmail.com7390753497726205 107410P 234Nei94.246.35.58 
Endre | Slette2361252505532013-08-28,16:53MLeonard P. BrevikEriksson2005-06-047023Skjermveien 39TRONDHEIMsericzon@hotmail.com 91316985 102329 Nei2.150.58.63 
Endre | Slette23613NIF1061492013-08-28,17:40KSigrid GiskeFagerholt2009-09-217022Johnny Peviks veg 55TRONDHEIMterjefagerholt@gmail.com  93223924106149 Ja80.202.29.53 
Endre | Slette23614Ny: NIF1074122013-08-28,17:41KVILDEGRANDE2009-09-247089SKARSLEITE 38HEIMDALtonjegr@broadpark.no 47388730 107412 Nei89.11.147.92 
Endre | Slette23615NIF1061492013-08-28,18:12KSigrid GiskeFagerholt2009-09-217022Johnny Peviks veg 55TRONDHEIMterjefagerholt@gmail.com  93223924106149 Ja80.202.29.53 
Endre | Slette23616NIF1069672013-08-28,18:26KLiseBranem1999-05-027083MoslinggårdenLEINSTRANDpiperita@online.no915957909159570991595790106967 Ja85.164.123.931
Endre | Slette23617Ny: NIF1074132013-08-28,19:15KMalinRamberg2000-05-147079Øvre Flatåsvei 25jFLATåSENramberg9@hotmail.com919139674004519940045199107413 Ja109.189.242.140 
Endre | Slette23618NIF107367 Slettet2013-08-28,19:17KLiseLenvik Branem1999-05-027083Leinstrandvegen 726LEINSTRANDpiperita@online.no915957904682750591595790107367 Jabasis1hbj
Endre | Slette23619NIF107367 Slettet2013-08-28,19:18KLiseLenvik Branem1999-05-027083Leinstrandvegen 726LEINSTRANDpiperita@online.no915957904682750591595790107367 Jaalle_aktive_og_passivehbj
Endre | Slette2362036623332013-08-28,20:24MEskildBjørnes2000-11-137046Bromstadekra 136TRONDHEIMgt-bjoer@frisurf.no979758769380128873847618100158 Ja94.246.25.217 
Endre | Slette23621Ny: NIF1074142013-08-28,21:08KLisa StrandKastås2007-01-147048Sildråpeveien 62cTRONDHEIMelisabeth.kastas@dfo.no 93242854 107414 Ja62.16.198.136 
Endre | Slette23622Ny: NIF1074152013-08-29,00:12KMereteHåkonsen1992-05-157053Nedre Grilstadkleiva 30ARANHEIMmeretehakonsen@hotmail.com 93619189 107415 Ja94.246.1.125 
Endre | Slette23623NIF1059782013-08-29,14:07MSigurdBjørgum2010-06-307052Asbjørnsens gate 41TRONDHEIMoyvind.bjorgum@iot.ntnu.no 97014723 105978 Ja188.113.89.22 
Endre | Slette23624Ny: NIF1074162013-08-29,15:12KTaliaEllis2007-03-15   ø   107416 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette23625NIF1074162013-08-29,15:12KTaliaEllis2007-03-15   ø   107416 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette23626NIF1074162013-08-29,15:12KTaliaEllis2007-03-15   ø   107416 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette23627NIF1074162013-08-29,15:13KTaliaEllis2007-03-15   tamisnow@gmail.com   107416 Nei90.149.179.249 
Endre | Slette2362874187692013-08-29,16:19KGrete SynnøveFossli1941-10-297020Sverresborg allé 7TRONDHEIMgrete.fossli@gmail.com 9113050273523297103232 Nei46.9.155.111 
Endre | Slette23629Ny: NIF1074172013-08-29,16:55KSara Kristin Vanvik dyrdahl2007-08-237037Karl jonssonsveg 1cTRONDHEIMrenatevanvik@hotmail.com 9862320398623203107417 Ja212.251.213.59 


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!