TT - Transaksjonslogg

Transaksjonslogg

 Alle  Ny  Søk  Utvalg  Endre  Detaljer 

 |<  <  >  >| 

29548 oppføringer i alt:  <<  10001  10051  10101  10151  10201  10251  10301  10351  10401  10451  >> 

AksjonIdn3sportidPostertKjønnFornavnEtternavnFødselsdatoPostnummerAdresselinje 1PoststedEpostTlf jobbTlf mobilTlf privatInternt medlemsnrNotisblokkSamtykkeIP_brukerTT_bruker
Endre | Slette30620c5H396292014-04-29,11:46KHedda HansenÅsnes2008-06-297080Ringvålvegen 56HEIMALleneeunhansen@hotmail.com 92499550 104837 Ja82.164.46.161 
Endre | Slette30621c5H396292014-04-29,11:58KHedda HansenÅsnes2008-06-297080Ringvålvegen 56HEIMALleneeunhansen@hotmail.com 92499550 104837P210Ja82.164.46.161 
Endre | Slette30622c5H39629            104837    
Endre | Slette30623Ny: NIF1086432014-04-29,16:34MØrjanSoelberg2000-01-287036Søndre Risvolltun 4cTRONDHEIMoyvind.soelberg@stfk.no739250739113936791139367108643 Ja217.199.54.136 
Endre | Slette30624Ny: NIF1086442014-04-30,10:16KJohanna MagdalenaToth2008-12-217105 StadsbyAskim ØvreSøR-TRøNDELAGpost@fotografkariannetoth.no 9305357093053570108644 Ja89.10.235.202 
Endre | Slette30625NIF1086442014-04-30,10:18KJohanna MagdalenaToth2008-12-217105 StadsbyAskim ØvreSøR-TRøNDELAGpost@fotografkariannetoth.no 9305357093053570108644123Ja84.48.60.190jorun
Endre | Slette30626NIF1086442014-04-30,10:18KJohanna MagdalenaToth2008-12-217105 StadsbyAskim ØvreSøR-TRøNDELAGpost@fotografkariannetoth.no 9305357093053570108644123Ja84.48.60.190jorun
Endre | Slette30627LJ397412014-04-30,11:58MJonathan LUnd Brandslet2008-10-217041Devlesvingen 30aTRONDHEIMlene@byavisa.no 95869044 104881 Nei178.164.9.46 
Endre | Slette30628Ny: NIF1086452014-04-30,17:34MVemund DybvikHopsø2007-08-097022Per Lykkes Vei 1TRONDHEIMjanegih@gmail.com 90956099 108645 Ja109.189.34.163 
Endre | Slette30629Ny: NIF1086462014-04-30,21:17MImreHolmen2010-02-107020Odenseveien 23TRONDHEIMnina.stiklestad.holmen@gmail.com 9711975697119756108646 Nei212.251.131.178 
Endre | Slette30630Ny: NIF1086472014-05-01,10:32MOla HildrumHolkesvik2007-10-037021Byåsveien 140CTRONDHEIMellenjohanne@gmail.com 97660679 108647 Ja212.251.132.172 
Endre | Slette30631Ny: NIF1086482014-05-01,21:22MAgustinDorao2010-08-12   maria.fernandino@ntnu.no   108648 Nei129.241.221.235 
Endre | Slette30632Ny: NIF1086492014-05-01,21:32KCamilaDorao2012-05-10   maria.fernandino@ntnu.no   108649 Nei129.241.221.235 
Endre | Slette30633NIF1086482014-05-01,21:36MAgustinDorao2010-08-12   maria.fernandino@ntnu.no 45515179 108648 Nei129.241.221.235 
Endre | Slette30634NIF1086492014-05-01,21:39KCamilaDorao2012-05-10   maria.fernandino@ntnu.no 45515179 108649 Nei129.241.221.235 
Endre | Slette30635NIF1078492014-05-01,23:37MFredrikSørensen Mørk2006-05-047092Hårstadringen 41TILLERjannikeso@gmail.com 98020029 107849 Ja188.113.92.42 
Endre | Slette3063674189282014-05-02,08:34KRikke MæhreBeisvåg2008-01-117024Uglavegen 16CTRONDHEIMborge@nitr.no906697399066973990669739103390 Nei84.48.60.190 
Endre | Slette30637NIF1061072014-05-02,08:37KTilde Mæhre Beisvåg2010-10-237024Uglavegen 16cTRONDHEIMborge@nitr.no906697399066973990669739106107 Nei84.48.60.190jorun
Endre | Slette30638Ny: NIF1086502014-05-04,11:37MSteinarBjørlykke1973-06-057050Frydenbergvegen 1ATRONDHEIMsteinar@bjorlykke.com9151363691513636 108650 Ja2.150.48.202 
Endre | Slette30639Ny: NIF1086512014-05-04,11:41MSigbjørnFaanes1971-03-237032Trudvangvegen 7TRONDHEIMsigbjorn.faanes@veidekke.no 97718941 108651 Ja2.150.48.202 
Endre | Slette30640Ny: NIF1086522014-05-04,19:11MMatheoStøkkan2009-08-187012Kongens Gate 38TRONDHEIMkariannest@gmail.com 90145513 108652 Ja46.9.150.199 
Endre | Slette30641101102014-05-04,20:44KUNDE Trondhjems Turnforening1900-01-017013Prinsens Gt 1 ATRONDHEIMtt@trondhjemsturn.no   10110 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30642101112014-05-04,20:45KUNDE Trondhjems Turnforening Granåsen AS1900-01-017013Prinsens Gt 1 ATRONDHEIMtt@trondhjemsturn.no   10111 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30643100972014-05-04,20:46SKOLERosenborg SkoleTrondheim Kommune Fakturamottak1900-01-017004Postboks 2300 SluppenTRONDHEIM_   10097 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30644100872014-05-04,20:47LAGMalvikTurn Og Rg1900-01-017566 P.B. 101 VIKHAMMER tomas.bekkavik@live.no   10087 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30645101082014-05-04,20:47KUNDEAsker Og BærumUngdomskorps1900-01-011342Postboks 2GJETTUMKari.Mork@takeda.com   10108 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30646101012014-05-04,20:48KUNDEBuvik IL, Avd. Håndball, G13.V/Elisabeth Eggen Solem1900-01-017350 BUVIKAelisabeth-eggen1.solem@trondheim.kommune.no 95263990 10101 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30647101022014-05-04,20:48KUNDEBenedikte TingstadTrondheim Danseklubb1900-01-017092Ole Ross Veg 19TILLER benedikte_dans@hotmail.com 95472844 10102 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30648100892014-05-04,20:48KUNDESundTina Steinsvik1900-01-017030Øvre Alle 23ATRONDHEIMtina.steinsvik.sund@gmail.com 91815315 10089 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30649100652014-05-04,20:49LAG Sør-Trøndelag Skikrets, Kombinert1900-01-017026Granåsen Skisenter ArenabyggTRONDHEIMroar.eggen@stfk.no 95262296 10065 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30650100502014-05-04,20:49SKOLEStrinda Vg Sør-Trøndelag Fylkeskommune1900-01-017004Fakturamottak TRONDHEIM-   10050 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30651101182014-05-04,20:49KUNDEBirgitta Syrstad Gran1900-01-017032 Røllikvegen 42TRONDHEIMkbsgran@gmail.com 90047088 10118 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30652101052014-05-04,20:49KUNDEGrethe Solli1900-01-017099Nedre Flatåsen 5CFLATåSENgrethe.solli@gmail.com 97647377 10105 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30653101192014-05-04,20:50KUNDEDrivdalenSkole1900-01-017340  OPPDALthor.berget@oppdal.kommune.no   10119fakturamottak@oppdal.kommune.noNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30654100982014-05-04,20:50KUNDE Sentralt Fakturamottak1900-01-01 Org.nr.: 04010507004 TRONDHEIMstig-arild.asklund@trondheim.kommune.no 92412089 10098Selsbakk SkoleNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30655100862014-05-04,20:50KUNDEKristinRabben1900-01-017549Daltunet 5TANEMkristin.rabben@optoplan.com 48031210 10086 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30656100812014-05-04,20:52KLUBB Ranheim Friidrett1900-01-01 V/ Ola Skevik _   10081 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30657100392014-05-04,20:52LAG Pirum1900-01-01   pirum-sjef@pirum.no   10039 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30658101002014-05-04,20:52KUNDEAleris Ungplan & BOI, Region Midt-NorgePetter Løken, Aleris Ungplan1900-01-017014Innherredsveien 7CTRONDHEIMbofellesskapet.breidablikk@aleris.no 48865606 10100 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30659100962014-05-04,20:53KUNDE OLT1900-01-017026Smistadvegen 9 - 11TRONDHEIMtrine.lokke@ntnu.no   10096Trine LøkkeNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30660101202014-05-04,20:53KUNDE NTNU PLU1900-01-017491FellesfakturamottakTRONDHEIMegil.gjolme@plu.ntnu.no 95890320 10120Egil G. GjølmeNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30661100252014-05-04,20:53SKOLE NTNU Lærerutdanning1900-01-017491V/Egil Gjølme, Felles FakturamottakTRONDHEIMegil.gjolme@plu.ntnu.no    10025 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30662100692014-05-04,23:12LAG Nidaros Turn1900-01-01   oksmesta@online.no   10069 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30663100952014-05-04,23:13KUNDEEllen ØygardNidaros Nixies1900-01-017036Hoeggveien 9TRONDHEIMellen.oygard@gmail.com   10095Ellen ØygardNei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30664100792014-05-04,23:13KUNDE NGTF1900-01-010840 OSLO  gymogturn@nif.idrett.no   10079 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30665101152014-05-04,23:14KUNDEAdaMyhren1900-01-017022Harald Langhellesveg 10TRONDHEIMada.myhren@gmail.com 48015590 10115 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30666100702014-05-04,23:14KUNDEFrodeMoen1900-01-01 Smistadvegen 9 - 11 frmoe@online.no 93248750 10070 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30667100942014-05-04,23:14BEDRIFT Marine Cyberteck1900-01-017088Vestre Rosten 77HEIMDAL_   10094 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30668101072014-05-04,23:15KUNDELuftkrigsskolenLKSK1900-01-017004Kuhaugen LeirTRONDHEIM_   10107 Nei212.251.164.220hbj
Endre | Slette30669100992014-05-04,23:15KUNDEAdventkirkenLars Emil Jensen1900-01-01 Schirmers Gate 117012 TRONDHEIMlarsej6@gmail.com 95779076 10099Ungdomslaget i AdventkirkenNei212.251.164.220hbj


powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!