Zurück zur Übersicht

Tabelle STA_objectif_sponsor
Feldname fkIDobjectif_type
Beschreibung -
Eingabe Zahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung

Verknüpfte Tabelle: STA_objectif_type

IDobjectif_type gene_strID gene_strID_hint CONSTANT
1 5343 5153 WIN
2 5344 5156 TOP_3
3 5345 5157 TOP_5
4 5346 5158 TOP_10
6 5347 5162 MAILLOT_SPRINTER
7 5348 5160 MAILLOT_GRIMPEUR
8 5349 5161 MAILLOT_LEADER
9 5350 5159 STAGE_WIN
10 5351 5163 WILD_CARD
11 0 0 RACE_LEVEL_3
12 0 0 RACE_LEVEL_2
13 0 0 RACE_LEVEL_1
15 5352 5155 WIN_SPRINTER
14 5353 5154 WIN_MOUNTAIN
Bemerkungen hinzufügen
Dein Name
Titel
Beschreibung

powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!