Zurück zur Übersicht

Tabelle STA_country
Feldname fkIDcountry_racefavorite_list
Beschreibung Liste der Favoritenländer
Eingabe Zahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung
Liste der Favoritenländer lachi
Fahrer aus den Favoritenländer haben einen Bonus bei allen Rennen des Landes. Die Werte in der Liste verweisen wieder auf die Country Tabelle.

Verknüpfte Tabelle: STA_racefavorite_list

IDracefavorite_list fkIDcountry fkIDtype_rider gene_ilist_fkIDrace
1 1 1 18,133,58
2 1 1 18,133,304
3 1 1 25,331,309
4 1 1 18,5,331
5 1 1 18,5,91
6 1 1 57,49,12
7 1 1 18,49,12
8 1 1 7,49,12
9 1 1 18,133,12
10 1 1 18,49,12
11 1 1 18,87,38
12 1 1 18,38,175
13 1 1 18,331,91
14 1 1 25,49,12
15 1 1 25,57,12
16 1 1 25,87,175
17 1 1 25,91,12
18 1 1 18,91,12
19 1 1 18,91,311
20 1 1 18,91,78
21 1 1 18,91,175
22 1 1 18,91,12
23 1 1 18,91,57
24 1 1 304,91,38
25 1 1 304,91,12
26 1 1 25,57,175
27 1 1 25,49,175
28 1 1 135,91,12
29 1 1 135,87,175
30 1 1 135,133,175
31 1 3 191,248,18
32 1 3 74,248,25
33 1 3 18,248,74
34 1 3 191,248,91
35 1 3 248,18,133
36 1 4 18,77,92
37 1 4 18,77,175
38 1 4 18,77,133
39 1 4 18,304,175
40 1 4 58,175,25
41 1 5 87,49,15
42 1 5 87,12,175
43 1 5 49,15,175
44 1 5 49,12,18
53 1 7 25,12,91
52 1 7 58,91,135
51 1 7 18,12,91
46 1 6 11,4,25
47 1 6 11,4,13
48 1 6 4,26,173
49 1 7 18,309,12
50 1 7 304,25,91
45 1 5 12,18,175
54 2 1 135,175,172
55 2 1 135,139,172
56 2 1 135,68,172
57 2 1 135,5,175
58 2 1 135,325,175
59 2 1 135,19,15
60 2 1 135,5,87
61 2 1 135,5,68
62 2 1 135,5,325
63 2 1 135,5,19
64 2 1 135,5,168
65 2 1 135,139,87
66 2 1 135,139,85
67 2 1 135,139,325
68 2 1 135,19,85
69 2 1 135,325,168
70 2 1 25,87,172
71 2 1 25,68,172
72 2 1 25,68,175
73 2 1 18,325,87
74 2 3 248,135,139
75 2 3 248,135,68
76 2 3 248,25,139
77 2 4 135,139,175
78 2 4 135,139,77
79 2 4 135,139,93
80 2 4 135,77,175
81 2 4 135,77,26
82 2 4 135,77,93
83 2 4 25,139,68
84 2 4 25,139,77
85 2 4 25,77,26
86 2 4 25,77,175
87 2 5 169,139,87
88 2 5 135,87,172
89 2 5 169,87,77
90 2 5 135,87,175
91 2 5 135,172,153
92 2 5 25,139,87
93 2 5 157,172,175
94 2 5 25,87,153
95 2 5 29,15,175
96 2 5 87,15,232
97 2 5 18,172,77
98 2 5 12,87,175
99 2 5 135,87,165
100 2 5 139,173,175
101 2 5 139,175,29
102 2 6 4,11,13
103 2 6 4,77,25
104 2 6 4,175,77
105 2 6 11,25,13
106 2 6 11,25,77
107 2 7 135,68,139
108 2 7 135,77,93
109 2 7 135,139
110 3 1 25,133,74
111 3 1 25,133,96
112 3 1 25,133,106
113 3 1 25,133,28
114 3 1 25,133,19
115 3 1 25,74,42
116 3 1 25,74,106
117 3 1 25,74,381
118 3 1 25,74,28
119 3 1 25,74,87
120 3 1 25,74,15
121 3 1 25,28,303
122 3 1 25,28,175
123 3 1 25,42,87
124 3 1 25,19,15
125 3 1 25,42,175
126 3 1 135,133,74
127 3 1 135,8,5
128 3 1 135,28,175
129 3 1 18,133,106
130 3 3 25,106,42
131 3 3 25,191,248
132 3 3 25,42,191
133 3 3 25,42,248
134 3 3 106,191,248
135 3 4 25,92,293
136 3 4 69,92,133
137 3 4 25,303,4
138 3 4 25,133,4
139 3 4 77,92,293
140 3 5 25,28,87
141 3 5 25,133,15
142 3 5 25,15,42
143 3 5 28,133,42
144 3 5 133,330,175
145 3 6 4,25,32
146 3 6 4,106,175
147 3 6 4,175,133
148 3 6 4,159,133
149 3 6 25,106,32
150 3 7 25,133,293
151 3 7 25,133,303
152 3 7 25,293,106
153 3 7 25,303,74
154 3 7 25,69,92
155 3 7 25,106,92
156 3 7 133,69,96
157 3 7 133,106,92
158 3 7 293,106,135
159 3 7 303,74,28
160 7 1 25,168,5
161 7 1 25,168,53
162 7 1 25,359,175
163 7 1 25,26,5
164 7 1 25,74,53
165 7 1 25,168,359
166 7 1 18,168,85
167 7 1 135,168,338
168 7 1 135,26,5
169 7 1 25,19,338
171 7 3 168,191
170 7 3 168,248
172 7 3 168,191,79
173 7 3 25,248,191
174 7 3 25,248,79
175 7 3 25,248,342
176 7 3 25,191
177 7 3 25,79
178 7 3 248,342
179 7 3 248,95
180 7 4 168,25,77
181 7 4 168,135,92
182 7 4 359,25,338
183 7 4 25,77,26
184 7 4 25,168,338
185 7 5 87,26,175
186 7 5 173,53,168
187 7 5 87,15,175
188 7 6 4,11,168
189 7 6 26,11,359
190 7 6 4,168,25
191 7 6 4,168,173
192 7 6 4,26,25
193 7 7 168,359
194 7 7 168,359,79
195 7 7 25,26,95
196 7 7 25,26
197 7 7 168,26,342
198 4 1 135,15,93
199 4 1 135,87,133
200 4 1 25,15,133
201 4 1 25,87,175
202 4 1 18,15,5
203 4 1 18,87,15
204 4 1 25,93,19
205 4 1 334,168,74
206 4 1 25,49,91
207 4 1 25,74,334
208 4 3 248,319,93
209 4 3 248,334,191
210 4 3 248,343,93
211 4 3 319,93,191
212 4 3 334,343,319
213 4 4 25,175,102
214 4 4 13,93,77
215 4 4 175,93,13
216 4 4 93,102,11
217 4 4 343,77,11
218 4 5 87,15,175
219 4 5 87,93,173
220 4 5 87,25,175
221 4 5 87,15,11
222 4 5 15,25,139
223 4 6 11,13,319
224 4 6 11,13,4
225 4 6 11,319,77
226 4 6 11,319,317
227 4 6 11,173,24
228 4 6 11,4,39
229 4 6 11,39,314
230 4 6 11,77,145
231 4 6 11,39,2
232 4 6 11,4,2
233 4 6 11,24,145
234 4 6 11,24,175
235 4 6 11,317,4
236 4 6 11,319,175
237 4 6 13,77,173
238 4 6 13,11,145
239 4 6 11,4,145
240 4 6 11,39,317
241 4 6 4,77,11
242 4 6 4,39,11
243 4 7 319,93,334
244 4 7 319,335,135
245 4 7 11,25,13
246 4 7 343,93,334
247 4 7 11,335,13
248 4 7 11,25,13
249 4 7 102,93,334
250 4 7 11,335,135
251 4 7 67,93,334
252 4 7 11,335,25
253 5 1 25,93,175
254 5 1 25,93,173
255 5 1 25,175,19
256 5 1 25,175,5
257 5 1 25,26,335
258 5 1 25,173,168
259 5 1 25,173,168
260 5 1 93,175,18
261 5 1 93,175,135
262 5 1 93,173,135
263 5 3 83,248,25
264 5 3 83,248,79
265 5 3 83,25
266 5 3 93,248,18
267 5 3 93,248,18
268 5 3 93,342
269 5 3 93,173
270 5 3 248,25,95
271 5 3 248,79,95
272 5 3 248,18
273 5 4 83,25,139
274 5 4 83,93,77
275 5 4 83,93,92
276 5 4 73,135,77
277 5 4 73,93,133
278 5 5 173,25,175
279 5 5 173,25,87
280 5 5 173,93,175
281 5 5 173,175,15
282 5 5 173,73,87
283 5 6 173,26,13
284 5 6 4,13,70
285 5 6 4,24,93
286 5 6 11,26,73
287 5 6 11,39,93
288 5 7 93,25,335
289 5 7 93,335,83
290 5 7 93,173,25
291 5 7 73,168,83
292 5 7 73,168,135
293 17 1 5,19,53
294 17 1 5,19,175
295 17 1 5,19,25
296 17 1 5,53,25
297 17 1 5,175,135
298 17 1 5,25,21
299 17 1 19,53,135
300 17 1 19,175,135
301 17 1 19,25
302 17 1 53,175,135
303 17 3 5,19,248
304 17 3 5,248,25
305 17 3 19,248,25
306 17 4 25,5,175
307 17 4 25,175,19
308 17 4 135,77,19
309 17 4 135,5,92
310 17 4 77,5,175
311 17 5 53,172,87
312 17 5 53,172,175
313 17 5 53,77
314 17 5 53,175,21
315 17 5 172,175,21
316 17 6 4,175,53
317 17 6 4,53,25
318 17 6 11,175,5
319 17 7 5,25
320 17 7 5,135,53
321 17 7 5,19,21
322 17 7 19,25,53
323 17 7 19,135,175
324 6 1 25,30,177
325 6 1 25,30,175
326 6 1 25,30,168
327 6 1 25,177,175
328 6 1 25,177,5
329 6 1 25,74,12
330 6 1 30,177,175
331 6 1 18,30,87
332 6 1 18,177,133
333 6 1 18,177,175
334 6 3 25,177,30
335 6 3 25,30,248
336 6 3 25,319,248
337 6 3 177,30,248
338 6 3 177,248,191
339 6 4 25,30,77
340 6 4 177,30,175
341 6 4 177,175,77
342 6 5 87,15,175
343 6 5 87,175,172
344 6 5 15,173,172
345 6 6 4,11,25
346 6 6 4,13,177
347 6 6 4,175,25
348 6 7 25,175,177
349 6 7 25,177,30
350 6 7 18,175,30
351 29 1 167,86,175
352 29 1 167,18,63
353 29 1 167,18,86
354 29 1 86,25,175
355 29 1 167,25,82
356 29 3 167,248,18
357 29 3 25,248,133
358 29 3 25,86,248
359 29 4 167,18,82
360 29 4 167,86,175
361 29 4 25,176,77
362 29 5 167,87,63
363 29 5 175,18,86
364 29 5 175,87,18
365 29 6 167,11,82
366 29 6 175,18,4
367 29 6 4,11,13
368 29 7 167,25,82
369 29 7 167,175,18
370 29 7 18,63,86
371 30 1 359,25,175
372 30 1 359,135,87
373 30 1 359,135,175
374 30 1 25,359,172
375 30 1 359,25,77
376 30 3 248,359,25
377 30 3 248,359,135
378 30 3 248,168,25
379 30 4 359,25,13
380 30 4 359,175,77
381 30 4 25,175,77
382 30 5 359,87,172
383 30 5 359,172,175
384 30 5 87,172,175
385 30 6 359,4,11
386 30 6 359,11,13
387 30 6 135,4,13
388 30 7 359,25,87
389 30 7 359,135,4
390 30 7 359,175,77
391 19 1 25,74,335
392 19 1 25,15,87
393 19 1 175,168,87
394 19 1 135,15,335
395 19 1 175,87,335
396 19 3 248,25,191
397 19 3 248,93,135
398 19 3 248,168,191
399 19 4 25,93,77
400 19 4 135,93,13
401 19 4 93,335,92
402 19 5 87,172,175
403 19 5 87,175,25
404 19 5 15,173,93
405 19 6 4,13,25
406 19 6 11,175,25
407 19 6 4,11,175
408 19 7 93,25,175
409 19 7 93,135,335
410 19 7 175,25,335
411 10 1 25,168,91
412 10 1 25,166,175
413 10 1 25,168,166
414 10 1 25,173,175
415 10 1 18,166,49
416 10 3 248,25,168
417 10 3 248,191,18
418 10 3 248,166,18
419 10 3 166,25,248
420 10 3 166,191,93
421 10 4 77,175,25
422 10 4 77,35,135
423 10 4 166,34,25
424 10 4 175,35,25
425 10 4 166,34,18
426 10 5 175,87,93
427 10 5 175,173,168
428 10 5 87,15,25
429 10 6 4,35,25
430 10 6 4,34,135
431 10 6 4,34,175
432 10 6 4,11,25
433 10 6 11,35,175
434 10 7 166,175,25
435 10 7 166,35,135
436 10 7 166,175,135
437 10 7 26,34,25
438 10 7 166,175,25
439 11 1 25,167,175
440 11 1 25,74,175
441 11 1 25,5,177
442 11 1 25,91,175
443 11 1 25,91,87
444 11 1 25,175,133
445 11 1 18,167,172
446 11 1 18,74,177
447 11 1 18,5,175
448 11 1 135,167,175
449 11 3 248,25,191
450 11 3 248,25,167
451 11 3 248,25,74
452 11 3 248,18,191
453 11 3 248,18,91
454 11 4 25,77,175
455 11 4 25,175,91
456 11 4 77,175,18
457 11 5 87,172,25
458 11 5 87,175,25
459 11 5 172,175,135
460 11 6 4,11,25
461 11 6 4,175,25
462 11 6 11,175,135
463 11 7 25,177,167
464 11 7 25,175,177
465 11 7 18,175,139
466 37 1 85,135,175
467 37 1 85,5,168
468 37 1 25,175,87
469 37 1 25,77,168
470 37 1 135,5,175
471 37 3 248,25,168
472 37 3 248,25,5
473 37 3 248,135,85
474 37 4 175,25,13
475 37 4 175,85,77
476 37 4 77,25,5
477 37 5 175,135,53
478 37 5 175,172,25
479 37 5 85,87,172
480 37 6 175,85,4
481 37 6 4,11,77
482 37 6 11,13,25
483 37 7 175,135,85
484 37 7 77,135,85
485 37 7 11,175,25
486 20 1 294,25,175
487 20 1 135,294,87
488 20 1 294,135,5
489 20 1 25,172,5
490 20 1 25,87,19
491 20 3 25,248,294
492 20 3 248,294,191
493 20 3 135,191,248
494 20 3 25,191,248
495 20 4 294,25,77
496 20 4 25,13,294
497 20 4 77,25,175
498 20 4 135,294,175
499 20 4 175,77,294
500 20 5 87,175,294
501 20 5 87,172,15
502 20 5 25,87,175
503 20 6 294,175,4
504 20 6 294,4,11
505 20 6 294,11,13
506 20 6 175,4,25
507 20 6 294,4,25
508 20 7 294,175,4
509 20 7 294,25,87
510 20 7 294,135,172
511 20 7 294,18,77
512 20 7 25,175,11
513 12 1 25,5,175
514 12 1 25,74,175
515 12 1 25,19,175
516 12 1 25,91,175
517 12 1 25,139,175
518 12 1 25,168,175
519 12 1 25,172,175
520 12 1 25,74,87
521 12 1 25,19,77
522 12 1 25,133,1
523 12 1 25,139,87
524 12 1 25,12,183
525 12 1 25,168,186
526 12 1 25,173,172
527 12 1 25,87,77
528 12 1 135,5,175
529 12 1 135,12,175
530 12 1 135,91,172
531 12 1 18,133,175
532 12 1 18,5,173
533 12 3 248,25,191
534 12 3 248,25,93
535 12 3 248,25,168
536 12 3 248,25,186
537 12 3 248,25,139
538 12 3 248,25,133
539 12 3 248,25,19
540 12 3 248,135,191
541 12 3 248,135,74
542 12 3 248,18,191
543 12 4 25,77,139
544 12 4 25,77,13
545 12 4 25,93,139
546 12 4 25,175,93
547 12 4 25,175,1
548 12 4 25,175,13
549 12 4 25,175,359
550 12 4 25,175,133
551 12 4 25,175,139
552 12 4 25,175,186
553 12 4 25,175,26
554 12 4 25,175,92
555 12 4 25,175,77
556 12 4 135,175,77
557 12 4 135,77,359
558 12 5 87,175,25
559 12 5 172,175,25
560 12 5 77,175,25
561 12 6 4,175,25
562 12 6 11,175,25
563 12 6 13,175,25
564 12 6 24,175,25
565 12 6 77,175,4
566 12 7 25,77,4
567 12 7 25,175,11
568 12 7 25,175,172
569 12 7 25,175,87
570 12 7 135,175,4
Bemerkungen hinzufügen
Dein Name
Titel
Beschreibung

powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!