Zurück zur Übersicht

Tabelle DYN_recorded_cyclist
Feldname fkIDcountry
Beschreibung Land
Eingabe Ganzzahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung

Verknüpfte Tabelle: STA_country

(Land) IDcountry gene_tgaID_flag gene_strID_country_name gene_sz_abbreviation gene_i_group CONSTANT local_temp_count local_temp_sort fkIDmotos_race gene_i_num_years_after_new_ch gene_i_first_possible_ch_year gene_i_world_ch_weight gene_sz_tags_xml score_f_UCI rank_i_UCI score_f_superprestige rank_i_superprestige score_f_UCI_CT rank_i_UCI_CT gene_i_num_victories fkIDcountry_racefavorite_list jersey_sz_abbreviation fkIDgroup_nationality
Argentinien 46 302 351 ARG 0 ARG 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Australien 20 303 34 AUS 1 AUS 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 20 naus
Belgien 4 305 5 BEL 1 BEL 0 0 4 5 2009 50 tags_benelux.xml 0 0 0 0 0 0 0 4 nbel
Bermudas 63 1815 5365 BER 0 BER 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Brasilien 56 306 1545 BRA 0 BRA 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Bulgarien 54 1545 1543 BUL 0 BUL 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Chile 25 308 39 CHI 0 CHI 0 0 4 10 2009 5 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Costa Rica 61 1813 5061 CRC 0 CRC 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Dänemark 10 309 23 DEN 4 DEN 0 0 4 10 2009 25 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 10 nden
Deutschland 7 314 8 GER 1 GER 0 0 4 7 2009 50 tags_ger.xml 0 0 0 0 0 0 0 7 nger
Estland 12 1549 26 EST 0 EST 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Finland 47 312 352 FIN 0 FIN 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Frankreich 3 313 4 FRA 1 FRA 0 0 3 4 2009 50 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 3 nfra
Griechenland 60 315 2424 GRE 0 GRE 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Grossbrittanien 18 328 32 GBR 3 GBR 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 ngbr
Italien 2 321 3 ITA 1 ITA 0 0 2 4 2011 50 tags_it.xml 0 0 0 0 0 0 0 2 nita
Japan 21 322 35 JPN 0 JPN 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Kanada 22 307 36 CAN 7 CAN 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 ncan
Kazachstan 13 1550 27 KAZ 3 KAZ 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nkaz
Kenya 58 1716 1941 KEN 0 KEN 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Kolumbien 11 1546 25 COL 2 COL 0 0 4 10 2009 50 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 11 ncol
Kroatien 44 1547 349 CRO 0 CRO 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Kuba 51 311 1980 CUB 0 CUB 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Kyrgyzstan 48 1544 353 KGZ 0 KGZ 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Lettland 16 1551 30 LAT 0 LAT 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Litauen 14 1552 28 LTU 6 LTU 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nlit
Luxemburg 19 325 324 LUX 5 LUX 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 19 nlux
Malaysia 49 326 545 MAS 0 MAS 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Mexico 23 337 37 MEX 0 MEX 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Moldavien 39 1553 344 MOL 0 MOL 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
New Zealand 34 340 339 NZL 0 NZL 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Niederlande 5 327 6 NED 1 NED 0 0 4 6 2009 50 tags_benelux.xml 0 0 0 0 0 0 0 5 nned
Norwegen 35 341 340 NOR 6 NOR 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nnor
Österrreich 37 304 342 AUT 4 AUT 0 0 4 10 2016 15 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 37 naut
Polen 30 344 138 POL 2 POL 0 0 4 10 2009 15 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 30 npol
Portugal 29 336 137 POR 3 POR 0 0 4 10 2009 15 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 29 npor
Qatar 59 1554 2415 QAT 0 QAT 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Republik Irland 31 319 139 IRL 0 IRL 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Russland 15 335 29 RUS 1 RUS 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nrus
Saudi-Arabien 36 1661 341 SAR 7 SAR 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nsar
Schweden 32 331 1542 SWD 5 SWD 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nswd
Schweiz 17 330 31 SWI 4 SWI 0 0 4 10 2009 50 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 17 nswi
Serbien 50 310 1981 SER 0 SER 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Slovakei 27 1555 41 SVK 5 SVK 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nsvk
Slovenien 28 1557 42 SLO 2 SLO 0 0 4 10 2009 15 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nslo
Spanien 1 332 2 ESP 1 ESP 0 0 1 4 2010 50 tags_esp.xml 0 0 0 0 0 0 0 1 nspa
Tschechien 33 1548 326 CZE 0 CZE 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Ukraine 38 1556 343 UKR 2 UKR 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12 nukr
Ungarn 40 316 345 HUN 0 HUN 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
USA 6 345 7 USA 2 USA 0 0 4 8 2009 25 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 6 nusa
Uzbekistan 57 1662 1940 UZB 0 UZB 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Venezuela 45 1558 350 VEN 0 VEN 0 0 4 10 2009 10 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Weissrussland 43 1544 348 BLR 0 BLR 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Zimbabwe 62 1814 5018 ZIM 0 ZIM 0 0 4 0 0 0 default.xml 0 0 0 0 0 0 0 12
Bemerkungen hinzufügen
Dein Name
Titel
Beschreibung

powered in 0.07s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!