Zurück zur Übersicht

Tabelle DYN_objectif_cym6
Feldname fkIDobjectif_sponsor
Beschreibung -
Eingabe Ganzzahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung

Verknüpfte Tabelle: STA_objectif_sponsor

IDobjectif_sponsor fkIDobjectif_type fkIDrace pipo_sz_name
1 1 290
2 9 25
3 8 25
4 11 290
5 11 25
6 12 4
7 12 92
8 13 133
11 10 133 WildCard_ParisNice
12 10 139 WildCard_Tirreno
13 10 77 WildCard_SanRemo
14 10 11 WildCard_Flandres
15 10 12 WildCard_PaisVasco
16 10 13 WildCard_Wevelgem
17 10 4 WildCard_Roubaix
18 10 173 WildCard_Amstel
19 10 15 WildCard_Fleche
20 10 87 WildCard_Liege
21 10 19 WildCard_Romandie
22 10 135 WildCard_Giro
23 10 91 WildCard_Catalogne
24 10 74 WildCard_Dauphine
25 10 5 WildCard_Suisse
26 10 25 WildCard_Tour
27 10 26 WildCard_Hambourg
28 10 168 WildCard_Deutschland
29 10 49 WildCard_Klasika
30 10 93 WildCard_Benelux
31 10 28 WildCard_Plouay
32 10 18 WildCard_Vuelta
33 10 359 WildCard_Pologne
34 10 53 WildCard_Zurich
35 10 92 WildCard_Tours
36 10 172 WildCard_Lombardie
41 1 133 General_ParisNice
42 2 133 Top3_ParisNice
43 3 133 Top5_ParisNice
44 4 133 Top10_ParisNice
45 6 133 MaillotVert_ParisNice
46 7 133 MaillotPois_ParisNice
47 8 133 MaillotLeader_ParisNice
48 9 133 VictoireEtape_ParisNice
49 14 133 ClstGrimpeur_ParisNice
50 15 133 ClstPoints_ParisNice
51 1 139 General_Tirreno
52 2 139 Top3_Tirreno
53 3 139 Top5_Tirreno
54 4 139 Top10_Tirreno
55 6 139 MaillotVert_Tirreno
56 7 139 MaillotPois_Tirreno
57 8 139 MaillotLeader_Tirreno
58 9 139 VictoireEtape_Tirreno
59 14 139 ClstGrimpeur_Tirreno
60 15 139 ClstPoints_Tirreno
61 1 12 General_PaisVasco
62 2 12 Top3_PaisVasco
63 3 12 Top5_PaisVasco
64 4 12 Top10_PaisVasco
65 6 12 MaillotVert_PaisVasco
66 7 12 MaillotPois_PaisVasco
67 8 12 MaillotLeader_PaisVasco
68 9 12 VictoireEtape_PaisVasco
69 14 12 ClstGrimpeur_PaisVasco
70 15 12 ClstPoints_PaisVasco
71 1 19 General_Romandie
72 2 19 Top3_Romandie
73 3 19 Top5_Romandie
74 4 19 Top10_Romandie
75 6 19 MaillotVert_Romandie
76 7 19 MaillotPois_Romandie
77 8 19 MaillotLeader_Romandie
78 9 19 VictoireEtape_Romandie
79 14 19 ClstGrimpeur_Romandie
80 15 19 ClstPoints_Romandie
81 1 135 General_Giro
82 2 135 Top3_Giro
83 3 135 Top5_Giro
84 4 135 Top10_Giro
85 6 135 MaillotVert_Giro
86 7 135 MaillotPois_Giro
87 8 135 MaillotLeader_Giro
88 9 135 VictoireEtape_Giro
89 14 135 ClstGrimpeur_Giro
90 15 135 ClstPoints_Giro
91 1 91 General_Catalogne
92 2 91 Top3_Catalogne
93 3 91 Top5_Catalogne
94 4 91 Top10_Catalogne
95 6 91 MaillotVert_Catalogne
96 7 91 MaillotPois_Catalogne
97 8 91 MaillotLeader_Catalogne
98 9 91 VictoireEtape_Catalogne
99 14 91 ClstGrimpeur_Catalogne
100 15 91 ClstPoints_Catalogne
101 1 74 General_Dauphine
102 2 74 Top3_Dauphine
103 3 74 Top5_Dauphine
104 4 74 Top10_Dauphine
105 6 74 MaillotVert_Dauphine
106 7 74 MaillotPois_Dauphine
107 8 74 MaillotLeader_Dauphine
108 9 74 VictoireEtape_Dauphine
109 14 74 ClstGrimpeur_Dauphine
110 15 74 ClstPoints_Dauphine
111 1 5 General_Suisse
112 2 5 Top3_Suisse
113 3 5 Top5_Suisse
114 4 5 Top10_Suisse
115 6 5 MaillotVert_Suisse
116 7 5 MaillotPois_Suisse
117 8 5 MaillotLeader_Suisse
118 9 5 VictoireEtape_Suisse
119 14 5 ClstGrimpeur_Suisse
120 15 5 ClstPoints_Suisse
121 1 25 General_Tour
122 2 25 Top3_Tour
123 3 25 Top5_Tour
124 4 25 Top10_Tour
125 6 25 MaillotVert_Tour
126 7 25 MaillotPois_Tour
127 8 25 MaillotLeader_Tour
128 9 25 VictoireEtape_Tour
129 14 25 ClstGrimpeur_Tour
130 15 25 ClstPoints_Tour
131 1 168 General_Deutschland
132 2 168 Top3_Deutschland
133 3 168 Top5_Deutschland
134 4 168 Top10_Deutschland
135 6 168 MaillotVert_Deutschland
136 7 168 MaillotPois_Deutschland
137 8 168 MaillotLeader_Deutschland
138 9 168 VictoireEtape_Deutschland
139 14 168 ClstGrimpeur_Deutschland
140 15 168 ClstPoints_Deutschland
141 1 93 General_Benelux
142 2 93 Top3_Benelux
143 3 93 Top5_Benelux
144 4 93 Top10_Benelux
145 6 93 MaillotVert_Benelux
146 7 93 MaillotPois_Benelux
147 8 93 MaillotLeader_Benelux
148 9 93 VictoireEtape_Benelux
149 14 93 ClstGrimpeur_Benelux
150 15 93 ClstPoints_Benelux
151 1 18 General_Vuelta
152 2 18 Top3_Vuelta
153 3 18 Top5_Vuelta
154 4 18 Top10_Vuelta
155 6 18 MaillotVert_Vuelta
156 7 18 MaillotPois_Vuelta
157 8 18 MaillotLeader_Vuelta
158 9 18 VictoireEtape_Vuelta
159 14 18 ClstGrimpeur_Vuelta
160 15 18 ClstPoints_Vuelta
161 1 359 General_Pologne
162 2 359 Top3_Pologne
163 3 359 Top5_Pologne
164 4 359 Top10_Pologne
165 6 359 MaillotVert_Pologne
166 7 359 MaillotPois_Pologne
167 8 359 MaillotLeader_Pologne
168 9 359 VictoireEtape_Pologne
169 14 359 ClstGrimpeur_Pologne
170 15 359 ClstPoints_Pologne
171 1 77 Victoire_SanRemo
172 2 77 Top3_SanRemo
173 3 77 Top5_SanRemo
174 4 77 Top10_SanRemo
175 1 11 Victoire_Flandres
176 2 11 Top3_Flandres
177 3 11 Top5_Flandres
178 4 11 Top10_Flandres
179 1 13 Victoire_Wevelgem
180 2 13 Top3_Wevelgem
181 3 13 Top5_Wevelgem
182 4 13 Top10_Wevelgem
183 1 4 Victoire_Roubaix
184 2 4 Top3_Roubaix
185 3 4 Top5_Roubaix
186 4 4 Top10_Roubaix
187 1 173 Victoire_Amstel
188 2 173 Top3_Amstel
189 3 173 Top5_Amstel
190 4 173 Top10_Amstel
191 1 15 Victoire_Fleche
192 2 15 Top3_Fleche
193 3 15 Top5_Fleche
194 4 15 Top10_Fleche
195 1 87 Victoire_Liege
196 2 87 Top3_Liege
197 3 87 Top5_Liege
198 4 87 Top10_Liege
199 1 26 Victoire_Hambourg
200 2 26 Top3_Hambourg
201 3 26 Top5_Hambourg
202 4 26 Top10_Hambourg
203 1 49 Victoire_Klasika
204 2 49 Top3_Klasika
205 3 49 Top5_Klasika
206 4 49 Top10_Klasika
207 1 28 Victoire_Plouay
208 2 28 Top3_Plouay
209 3 28 Top5_Plouay
210 4 28 Top10_Plouay
211 1 53 Victoire_Zurich
212 2 53 Top3_Zurich
213 3 53 Top5_Zurich
214 4 53 Top10_Zurich
215 1 92 Victoire_Tours
216 2 92 Top3_Tours
217 3 92 Top5_Tours
218 4 92 Top10_Tours
219 1 172 Victoire_Lombardie
220 2 172 Top3_Lombardie
221 3 172 Top5_Lombardie
222 4 172 Top10_Lombardie
223 11 133 Label3_ParisNice
224 12 133 Label2_ParisNice
225 13 133 Label1_ParisNice
226 11 139 Label3_Tirreno
227 12 139 Label2_Tirreno
228 13 139 Label1_Tirreno
229 11 77 Label3_SanRemo
230 12 77 Label2_SanRemo
231 13 77 Label1_SanRemo
232 11 11 Label3_Flandres
233 12 11 Label2_Flandres
234 13 11 Label1_Flandres
235 11 12 Label3_PaisVasco
236 12 12 Label2_PaisVasco
237 13 12 Label1_PaisVasco
238 11 13 Label3_Wevelgem
239 12 13 Label2_Wevelgem
240 13 13 Label1_Wevelgem
241 11 4 Label3_Roubaix
242 12 4 Label2_Roubaix
243 13 4 Label1_Roubaix
244 11 173 Label3_Amstel
245 12 173 Label2_Amstel
246 13 173 Label1_Amstel
247 11 15 Label3_Fleche
248 12 15 Label2_Fleche
249 13 15 Label1_Fleche
250 11 87 Label3_Liege
251 12 87 Label2_Liege
252 13 87 Label1_Liege
253 11 19 Label3_Romandie
254 12 19 Label2_Romandie
255 13 19 Label1_Romandie
256 11 135 Label3_Giro
257 12 135 Label2_Giro
258 13 135 Label1_Giro
259 11 91 Label3_Catalogne
260 12 91 Label2_Catalogne
261 13 91 Label1_Catalogne
262 11 74 Label3_Dauphine
263 12 74 Label2_Dauphine
264 13 74 Label1_Dauphine
265 11 5 Label3_Suisse
266 12 5 Label2_Suisse
267 13 5 Label1_Suisse
268 11 25 Label3_Tour
269 12 25 Label2_Tour
270 13 25 Label1_Tour
271 11 26 Label3_Hambourg
272 12 26 Label2_Hambourg
273 13 26 Label1_Hambourg
274 11 168 Label3_Deutschland
275 12 168 Label2_Deutschland
276 13 168 Label1_Deutschland
277 11 49 Label3_Klasika
278 12 49 Label2_Klasika
279 13 49 Label1_Klasika
280 11 93 Label3_Benelux
281 12 93 Label2_Benelux
282 13 93 Label1_Benelux
283 11 28 Label3_Plouay
284 12 28 Label2_Plouay
285 13 28 Label1_Plouay
286 11 18 Label3_Vuelta
287 12 18 Label2_Vuelta
288 13 18 Label1_Vuelta
289 11 359 Label3_Pologne
290 12 359 Label2_Pologne
291 13 359 Label1_Pologne
292 11 53 Label3_Zurich
293 12 53 Label2_Zurich
294 13 53 Label1_Zurich
295 11 92 Label3_Tours
296 12 92 Label2_Tours
297 13 92 Label1_Tours
298 11 172 Label3_Lombardie
299 12 172 Label2_Lombardie
300 13 172 Label1_Lombardie
301 1 302 Victoire_Marseillaise
302 2 302 Top3_Marseillaise
303 3 302 Top5_Marseillaise
304 4 302 Top10_Marseillaise
305 11 302 Label3_Marseillaise
306 12 302 Label2_Marseillaise
307 13 302 Label1_Marseillaise
308 1 303 Victoire_TourMed
309 2 303 Top3_TourMed
310 3 303 Top5_TourMed
311 4 303 Top10_TourMed
312 6 303 MaillotVert_TourMed
313 7 303 MaillotPois_TourMed
314 8 303 MaillotLeader_TourMed
315 9 303 VictoireEtape_TourMed
316 11 303 Label3_TourMed
317 12 303 Label2_TourMed
318 13 303 Label1_TourMed
319 14 303 ClstGrimpeur_TourMed
320 15 303 ClstPoints_TourMed
321 1 293 Victoire_Besseges
322 2 293 Top3_Besseges
323 3 293 Top5_Besseges
324 4 293 Top10_Besseges
325 6 293 MaillotVert_Besseges
326 7 293 MaillotPois_Besseges
327 8 293 MaillotLeader_Besseges
328 9 293 VictoireEtape_Besseges
329 11 293 Label3_Besseges
330 12 293 Label2_Besseges
331 13 293 Label1_Besseges
332 14 293 ClstGrimpeur_Besseges
333 15 293 ClstPoints_Besseges
334 1 27 Victoire_HautVar
335 2 27 Top3_HautVar
336 3 27 Top5_HautVar
337 4 27 Top10_HautVar
338 11 27 Label3_HautVar
339 12 27 Label2_HautVar
340 13 27 Label1_HautVar
348 1 316 Victoire_Cholet
349 2 316 Top3_Cholet
350 3 316 Top5_Cholet
351 4 316 Top10_Cholet
352 11 316 Label3_Cholet
353 12 316 Label2_Cholet
354 13 316 Label1_Cholet
355 1 42 Victoire_CriteriumInter
356 2 42 Top3_CriteriumInter
357 3 42 Top5_CriteriumInter
358 4 42 Top10_CriteriumInter
359 6 42 MaillotVert_CriteriumInter
360 7 42 MaillotPois_CriteriumInter
361 8 42 MaillotLeader_CriteriumInter
362 9 42 VictoireEtape_CriteriumInter
363 11 42 Label3_CriteriumInter
364 12 42 Label2_CriteriumInter
365 13 42 Label1_CriteriumInter
366 14 42 ClstGrimpeur_CriteriumInter
367 15 42 ClstPoints_CriteriumInter
368 1 380 Victoire_RouteAdelie
369 2 380 Top3_RouteAdelie
370 3 380 Top5_RouteAdelie
371 4 380 Top10_RouteAdelie
372 11 380 Label3_RouteAdelie
373 12 380 Labe2_RouteAdelie
374 13 380 Label1_RouteAdelie
375 1 321 Victoire_GPRennes
376 2 321 Top3_GPRennes
377 3 321 Top5_GPRennes
378 4 321 Top10_GPRennes
379 11 321 Label3_GPRennes
380 12 321 Label2_GPRennes
381 13 321 Label1_GPRennes
382 1 69 Victoire_Sarthe
383 2 69 Top3_Sarthe
384 3 69 Top5_Sarthe
385 4 69 Top10_Sarthe
386 6 69 MaillotVert_Sarthe
387 7 69 MaillotPois_Sarthe
388 8 69 MaillotLeader_Sarthe
389 9 69 VictoireEtape_Sarthe
390 11 69 Label3_Sarthe
391 12 69 Label2_Sarthe
392 13 69 Label1_Sarthe
395 1 324 Victoire_ParisCamenbert
396 2 324 Top3_ParisCamenbert
397 3 324 Top5_ParisCamenbert
398 4 324 Top10_ParisCamenbert
399 11 324 Label3_ParisCamenbert
400 12 324 Label2_ParisCamenbert
401 13 324 Label1_ParisCamenbert
402 1 330 Victoire_TropheesGrimpeurs
403 2 330 Top3_TropheesGrimpeurs
404 3 330 Top5_TropheesGrimpeurs
405 4 330 Top10_TropheesGrimpeurs
406 11 330 Label3_TropheesGrimpeurs
407 12 330 Label2_TropheesGrimpeurs
408 13 330 Label1_TropheesGrimpeurs
409 1 106 Victoire_Dunkerque
410 2 106 Top3_Dunkerque
411 3 106 Top5_Dunkerque
412 4 106 Top10_Dunkerque
413 6 106 MaillotVert_Dunkerque
414 7 106 MaillotPois_Dunkerque
415 8 106 MaillotLeader_Dunkerque
416 9 106 VictoireEtape_Dunkerque
417 11 106 Label3_Dunkerque
418 12 106 Label2_Dunkerque
419 13 106 Label1_Dunkerque
422 1 381 Victoire_RouteSud
423 2 381 Top3_RouteSud
424 3 381 Top5_RouteSud
425 4 381 Top10_RouteSud
426 6 381 MaillotVert_RouteSud
427 7 381 MaillotPois_RouteSud
428 8 381 MaillotLeader_RouteSud
429 9 381 VictoireEtape_RouteSud
430 11 381 Label3_RouteSud
431 12 381 Label2_RouteSud
432 13 381 Label1_RouteSud
435 1 290 Victoire_ChptsFrance
436 11 290 Label3_ChptsFrance
437 12 290 Label2_ChptsFrance
438 13 290 Label1_ChptsFrance
434 15 381 ClstPoints_RouteSud
433 14 381 ClstGrimpeur_RouteSud
421 15 106 ClstPoints_Dunkerque
420 14 106 ClstGrimpeur_Dunkerque
394 15 69 ClstPoints_Sarthe
393 14 69 ClstGrimpeur_Sarthe
439 1 344 Victoire_Polynormande
440 2 344 Top3_Polynormande
441 3 344 Top5_Polynormande
442 4 344 Top10_Polynormande
443 11 344 Label3_Polynormande
444 12 344 Label2_Polynormande
445 13 344 Label1_Polynormande
446 1 90 Victoire_Correze
447 2 90 Top3_Correze
448 3 90 Top5_Correze
449 4 90 Top10_Correze
450 6 90 MaillotVert_Correze
451 7 90 MaillotPois_Correze
452 8 90 MaillotLeader_Correze
453 9 90 VictoireEtape_Correze
454 11 90 Label3_Correze
455 12 90 Label2_Correze
456 13 90 Label1_Correze
457 14 90 ClstGrimpeur_Correze
458 15 90 ClstPoints_Correze
459 1 8 Victoire_Ain
460 2 8 Top3_Ain
461 3 8 Top5_Ain
462 4 8 Top10_Ain
463 6 8 MaillotVert_Ain
464 7 8 MaillotPois_Ain
465 8 8 MaillotLeader_Ain
466 9 8 VictoireEtape_Ain
467 11 8 Label3_Ain
468 12 8 Label2_Ain
469 13 8 Label1_Ain
470 14 8 ClstGrimpeur_Ain
471 15 8 ClstPoints_Ain
472 1 58 Victoire_Mallorca
473 2 58 Top3_Mallorca
474 3 58 Top5_Mallorca
475 4 58 Top10_Mallorca
476 6 58 MaillotVert_Mallorca
477 7 58 MaillotPois_Mallorca
478 8 58 MaillotLeader_Mallorca
479 9 58 VictoireEtape_Mallorca
480 11 58 Label3_Mallorca
481 12 58 Label2_Mallorca
482 13 58 Label1_Mallorca
483 14 58 ClstGrimpeur_Mallorca
484 15 58 ClstPoints_Mallorca
485 1 304 Victoire_Andalucia
486 2 304 Top3_Andalucia
487 3 304 Top5_Andalucia
488 4 304 Top10_Andalucia
489 6 304 MaillotVert_Andalucia
490 7 304 MaillotPois_Andalucia
491 8 304 MaillotLeader_Andalucia
492 9 304 VictoireEtape_Andalucia
493 11 304 Label3_Andalucia
494 12 304 Label2_Andalucia
495 13 304 Label1_Andalucia
496 14 304 ClstGrimpeur_Andalucia
497 15 304 ClstPoints_Andalucia
498 1 309 Victoire_Valencia
499 2 309 Top3_Valencia
500 3 309 Top5_Valencia
501 4 309 Top10_Valencia
502 6 309 MaillotVert_Valencia
503 7 309 MaillotPois_Valencia
504 8 309 MaillotLeader_Valencia
505 9 309 VictoireEtape_Valencia
506 11 309 Label3_Valencia
507 12 309 Label2_Valencia
508 13 309 Label1_Valencia
509 14 309 ClstGrimpeur_Valencia
510 15 309 ClstPoints_Valencia
511 1 311 Victoire_Murcie
512 2 311 Top3_Murcie
513 3 311 Top5_Murcie
514 4 311 Top10_Murcie
515 6 311 MaillotVert_Murcie
516 7 311 MaillotPois_Murcie
517 8 311 MaillotLeader_Murcie
518 9 311 VictoireEtape_Murcie
519 11 311 Label3_Murcie
520 12 311 Label2_Murcie
521 13 311 Label1_Murcie
522 14 311 ClstGrimpeur_Murcie
523 15 311 ClstPoints_Murcie
524 1 38 Victoire_Burgos
525 2 38 Top3_Burgos
526 3 38 Top5_Burgos
527 4 38 Top10_Burgos
528 6 38 MaillotVert_Burgos
529 7 38 MaillotPois_Burgos
530 8 38 MaillotLeader_Burgos
531 9 38 VictoireEtape_Burgos
532 11 38 Label3_Burgos
533 12 38 Label2_Burgos
534 13 38 Label1_Burgos
535 14 38 ClstGrimpeur_Burgos
536 15 38 ClstPoints_Burgos
550 1 78 Victoire_CastilleLeon
551 2 78 Top3_CastilleLeon
552 3 78 Top5_CastilleLeon
553 4 78 Top10_CastilleLeon
554 6 78 MaillotVert_CastilleLeon
555 7 78 MaillotPois_CastilleLeon
556 8 78 MaillotLeader_CastilleLeon
557 9 78 VictoireEtape_CastilleLeon
558 11 78 Label3_CastilleLeon
559 12 78 Label2_CastilleLeon
560 13 78 Label1_CastilleLeon
561 14 78 ClstGrimpeur_CastilleLeon
562 15 78 ClstPoints_CastilleLeon
563 1 320 Victoire_GPMiguelIndu
564 2 320 Top3_GPMiguelIndu
565 3 320 Top5_GPMiguelIndu
566 4 320 Top10_GPMiguelIndu
567 11 320 Label3_GPMiguelIndu
568 12 320 Label2_GPMiguelIndu
569 13 320 Label1_GPMiguelIndu
570 1 71 Victoire_KlasikaPrimavera
571 2 71 Top3_KlasikaPrimavera
572 3 71 Top5_KlasikaPrimavera
573 4 71 Top10_KlasikaPrimavera
574 11 71 Label3_KlasikaPrimavera
575 12 71 Label2_KlasikaPrimavera
576 13 71 Label1_KlasikaPrimavera
577 1 331 Victoire_Alcobendas
578 2 331 Top3_Alcobendas
579 3 331 Top5_Alcobendas
580 4 331 Top10_Alcobendas
581 6 331 MaillotVert_Alcobendas
582 7 331 MaillotPois_Alcobendas
583 8 331 MaillotLeader_Alcobendas
584 9 331 VictoireEtape_Alcobendas
585 11 331 Label3_Alcobendas
586 12 331 Label2_Alcobendas
587 13 331 Label1_Alcobendas
588 14 331 ClstGrimpeur_Alcobendas
589 15 331 ClstPoints_Alcobendas
590 1 57 Victoire_Euskal
591 2 57 Top3_Euskal
592 3 57 Top5_Euskal
593 4 57 Top10_Euskal
594 6 57 MaillotVert_Euskal
595 7 57 MaillotPois_Euskal
596 8 57 MaillotLeader_Euskal
597 9 57 VictoireEtape_Euskal
598 11 57 Label3_Euskal
599 12 57 Label2_Euskal
600 13 57 Label1_Euskal
601 14 57 ClstGrimpeur_Euskal
602 15 57 ClstPoints_Euskal
603 1 22 Victoire_Naranco
604 2 22 Top3_Naranco
605 3 22 Top5_Naranco
606 4 22 Top10_Naranco
607 11 22 Label3_Naranco
608 12 22 Label2_Naranco
609 13 22 Label1_Naranco
610 1 23 Victoire_Asturies
611 2 23 Top3_Asturies
612 3 23 Top5_Asturies
613 4 23 Top10_Asturies
614 6 23 MaillotVert_Asturies
615 7 23 MaillotPois_Asturies
616 8 23 MaillotLeader_Asturies
617 9 23 VictoireEtape_Asturies
618 11 23 Label3_Asturies
619 12 23 Label2_Asturies
620 13 23 Label1_Asturies
621 14 23 ClstGrimpeur_Asturies
622 15 23 ClstPoints_Asturies
623 1 374 Victoire_ChptEspagne
624 11 374 Label3_ChptEspagne
625 12 374 Label2_ChptEspagne
626 13 374 Label1_ChptEspagne
627 1 63 Victoire_Algarve
628 2 63 Top3_Algarve
629 3 63 Top5_Algarve
630 4 63 Top10_Algarve
631 6 63 MaillotVert_Algarve
632 7 63 MaillotPois_Algarve
633 8 63 MaillotLeader_Algarve
634 9 63 VictoireEtape_Algarve
635 11 63 Label3_Algarve
636 12 63 Label2_Algarve
637 13 63 Label1_Algarve
638 14 63 ClstGrimpeur_Algarve
639 15 63 ClstPoints_Algarve
640 1 82 Victoire_CTTCorreios
641 2 82 Top3_CTTCorreios
642 3 82 Top5_CTTCorreios
643 4 82 Top10_CTTCorreios
644 6 82 MaillotVert_CTTCorreios
645 7 82 MaillotPois_CTTCorreios
646 8 82 MaillotLeader_CTTCorreios
647 9 82 VictoireEtape_CTTCorreios
648 11 82 Label3_CTTCorreios
649 12 82 Label2_CTTCorreios
650 13 82 Label1_CTTCorreios
651 14 82 ClstGrimpeur_CTTCorreios
652 15 82 ClstPoints_CTTCorreios
653 1 86 Victoire_TrofeuAgostinho
654 2 86 Top3_TrofeuAgostinho
655 3 86 Top5_TrofeuAgostinho
656 4 86 Top10_TrofeuAgostinho
657 6 86 MaillotVert_TrofeuAgostinho
658 7 86 MaillotPois_TrofeuAgostinho
659 8 86 MaillotLeader_TrofeuAgostinho
660 9 86 VictoireEtape_TrofeuAgostinho
661 11 86 Label3_TrofeuAgostinho
662 12 86 Label2_TrofeuAgostinho
663 13 86 Label1_TrofeuAgostinho
664 14 86 ClstGrimpeur_TrofeuAgostinho
665 15 86 ClstPoints_TrofeuAgostinho
666 1 167 Victoire_TourPortugal
667 2 167 Top3_TourPortugal
668 3 167 Top5_TourPortugal
669 4 167 Top10_TourPortugal
670 6 167 MaillotVert_TourPortugal
671 7 167 MaillotPois_TourPortugal
672 8 167 MaillotLeader_TourPortugal
673 9 167 VictoireEtape_TourPortugal
674 11 167 Label3_TourPortugal
675 12 167 Label2_TourPortugal
676 13 167 Label1_TourPortugal
677 14 167 ClstGrimpeur_TourPortugal
678 15 167 ClstPoints_TourPortugal
679 1 70 Victoire_RondeDrenthe
680 2 70 Top3_RondeDrenthe
681 3 70 Top5_RondeDrenthe
682 4 70 Top10_RondeDrenthe
683 11 70 Label3_RondeDrenthe
684 12 70 Label2_RondeDrenthe
685 13 70 Label1_RondeDrenthe
686 1 73 Victoire_Veenendaal
687 2 73 Top3_Veenendaal
688 3 73 Top5_Veenendaal
689 4 73 Top10_Veenendaal
690 11 73 Label3_Veenendaal
691 12 73 Label2_Veenendaal
692 13 73 Label1_Veenendaal
693 1 83 Victoire_Elektrotoer
694 2 83 Top3_Elektrotoer
695 3 83 Top5_Elektrotoer
696 4 83 Top10_Elektrotoer
697 6 83 MaillotVert_Elektrotoer
698 7 83 MaillotPois_Elektrotoer
699 8 83 MaillotLeader_Elektrotoer
700 9 83 VictoireEtape_Elektrotoer
701 11 83 Label3_Elektrotoer
702 12 83 Label2_Elektrotoer
703 13 83 Label1_Elektrotoer
704 14 83 ClstGrimpeur_Elektrotoer
705 15 83 ClstPoints_Elektrotoer
706 1 377 Victoire_ChptsPB
707 2 377 Top3_ChptsPB
708 3 377 Top5_ChptsPB
709 4 377 Top10_ChptsPB
710 11 377 Label3_ChptsPB
711 12 377 Label2_ChptsPB
712 13 377 Label1_ChptsPB
713 1 24 Victoire_Volk
714 2 24 Top3_Volk
715 3 24 Top5_Volk
716 4 24 Top10_Volk
717 11 24 Label3_Volk
718 12 24 Label2_Volk
719 13 24 Label1_Volk
720 1 2 Victoire_Kuurne
721 2 2 Top3_Kuurne
722 3 2 Top5_Kuurne
723 4 2 Top10_Kuurne
724 11 2 Label3_Kuurne
725 12 2 Label2_Kuurne
726 13 2 Label1_Kuurne
727 1 66 Victoire_FaytLeFranc
728 2 66 Top3_FaytLeFranc
729 3 66 Top5_FaytLeFranc
730 4 66 Top10_FaytLeFranc
731 11 66 Label3_FaytLeFranc
732 12 66 Label2_FaytLeFranc
733 13 66 Label1_FaytLeFranc
734 1 67 Victoire_DriedaagseWestVlaan
735 2 67 Top3_DriedaagseWestVlaan
736 3 67 Top5_DriedaagseWestVlaan
737 4 67 Top10_DriedaagseWestVlaan
738 6 67 MaillotVert_DriedaagseWestVlaan
739 7 67 MaillotPois_DriedaagseWestVlaan
740 8 67 MaillotLeader_DriedaagseWestVlaan
741 9 67 VictoireEtape_DriedaagseWestVlaan
742 11 67 Label3_DriedaagseWestVlaan
743 12 67 Label2_DriedaagseWestVlaan
744 13 67 Label1_DriedaagseWestVlaan
745 14 67 ClstGrimpeur_DriedaagseWestVlaan
746 15 67 ClstPoints_DriedaagseWestVlaan
747 1 314 Victoire_Nokere
748 2 314 Top3_Nokere
749 3 314 Top5_Nokere
750 4 314 Top10_Nokere
751 11 314 Label3_Nokere
752 12 314 Label2_Nokere
753 13 314 Label1_Nokere
754 1 39 Victoire_GPE3
755 2 39 Top3_GPE3
756 3 39 Top5_GPE3
757 4 39 Top10_GPE3
758 11 39 Label3_GPE3
759 12 39 Label2_GPE3
760 13 39 Label1_GPE3
761 1 318 Victoire_BrabantsePijl
762 2 318 Top3_BrabantsePijl
763 3 318 Top5_BrabantsePijl
764 4 318 Top10_BrabantsePijl
765 11 318 Label3_BrabantsePijl
766 12 318 Label2_BrabantsePijl
767 13 318 Label1_BrabantsePijl
768 1 319 Victoire_3Panne
769 2 319 Top3_3Panne
770 3 319 Top5_3Panne
771 4 319 Top10_3Panne
772 6 319 MaillotVert_3Panne
773 7 319 MaillotPois_3Panne
774 8 319 MaillotLeader_3Panne
775 9 319 VictoireEtape_3Panne
776 11 319 Label3_3Panne
777 12 319 Label2_3Panne
778 13 319 Label1_3Panne
779 14 319 ClstGrimpeur_3Panne
780 15 319 ClstPoints_3Panne
781 1 322 Victoire_Cerami
782 2 322 Top3_Cerami
783 3 322 Top5_Cerami
784 4 322 Top10_Cerami
785 11 322 Label3_Cerami
786 12 322 Label2_Cerami
787 13 322 Label1_Cerami
788 1 145 Victoire_ScheldeprijsVlaanderen
789 2 145 Top3_ScheldeprijsVlaanderen
790 3 145 Top5_ScheldeprijsVlaanderen
791 4 145 Top10_ScheldeprijsVlaanderen
792 11 145 Label3_ScheldeprijsVlaanderen
793 12 145 Label2_ScheldeprijsVlaanderen
794 13 145 Label1_ScheldeprijsVlaanderen
795 1 334 Victoire_TourBelgique
796 2 334 Top3_TourBelgique
797 3 334 Top5_TourBelgique
798 4 334 Top10_TourBelgique
799 6 334 MaillotVert_TourBelgique
800 7 334 MaillotPois_TourBelgique
801 8 334 MaillotLeader_TourBelgique
802 9 334 VictoireEtape_TourBelgique
803 11 334 Label3_TourBelgique
804 12 334 Label2_TourBelgique
805 13 334 Label1_TourBelgique
806 14 334 ClstGrimpeur_TourBelgique
807 15 334 ClstPoints_TourBelgique
808 1 335 Victoire_Luxembourg
809 2 335 Top3_Luxembourg
810 3 335 Top5_Luxembourg
811 4 335 Top10_Luxembourg
812 6 335 MaillotVert_Luxembourg
813 7 335 MaillotPois_Luxembourg
814 8 335 MaillotLeader_Luxembourg
815 9 335 VictoireEtape_Luxembourg
816 11 335 Label3_Luxembourg
817 12 335 Label2_Luxembourg
818 13 335 Label1_Luxembourg
819 14 335 ClstGrimpeur_Luxembourg
820 15 335 ClstPoints_Luxembourg
821 1 376 Victoire_ChptsBelgique
