Zurück zur Übersicht

Tabelle DYN_equipment_selection
Feldname fkIDequipment_frame
Beschreibung Material-ID Rahmen
Eingabe Zahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung

Verknüpfte Tabelle: STA_equipment

IDequipment fkIDtype_equipment gene_sz_name gene_sz_nomenclature gene_b_is_track gene_b_is_time_trial gene_b_is_lenticulaire gene_b_is_jante_haute fkIDdeltacharac_mountain fkIDdeltacharac_clm fkIDdeltacharac_flat fkIDstars_mountain fkIDstars_clm fkIDstars_flat gene_f_unlock_cost gene_b_is_locked fkIDequipment_unlock CONSTANT gene_tgaID_photo fkIDequipment_marques gene_f_mass fkIDequipment_material
74 8 head_02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
75 8 head_03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
76 8 head_04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
77 8 head_05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
78 8 head_06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
79 8 head_07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
80 8 head_08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
73 8 head_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 0 5 1
99 2 Cosmic Carbone Ultimate wheel_mavic_ultimate 0 0 0 1 14 10 12 13 9 11 50000 1 98 457 1 0.75 1
100 2 Comète wheel_mavic_comete 0 1 1 1 4 14 12 3 13 11 90000 1 99 DEFAULT_TRACK_RE_WHEEL 458 1 1.29999995231628 1
97 2 Cosmic Carbone SL wheel_mavic_cosmiccarbone 0 0 0 1 8 10 14 7 9 13 10000 1 96 DEFAULT_TRACK_FR_WHEEL 455 1 0.814999997615814 2
98 2 R-Sys wheel_mavic_rsys 0 0 0 0 12 6 10 11 5 9 25000 1 97 456 1 0.949999988079071 1
96 2 Ksyrium SL 08 wheel_mavic_ksyrium 0 0 0 0 10 3 6 9 2 5 0 0 0 454 1 0.959999978542328 2
215 3 Squalo Helmet_Las_Squalo 1 0 0 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 1687 10 5 1
204 1 P3C-Track frame_cervelo_p3c_track 1 0 0 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 465 7 5 1
202 2 IO wheel_mavic_io 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 459 1 5 1
203 3 Nexion Helmet_Spiuk_Nexion 1 0 0 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 488 25 1 1
120 3 Bionix Helmet_Las_Bionix 0 0 0 0 12 4 6 11 3 5 5000 1 119 1688 10 0.200000002980232 1
121 3 Crono Helmet_Las_Crono 0 1 0 0 3 14 3 2 13 2 12000 1 120 1689 10 0.200000002980232 1
122 3 Haxial Helmet_Las_Haxial 0 0 0 0 8 4 14 7 3 13 25000 1 121 1690 10 0.200000002980232 1
119 3 Squalo Helmet_Las_Squalo 0 0 0 0 8 4 6 7 3 5 0 0 0 DEFAULT_HELMET 1687 10 0.200000002980232 1
56 2 C-Max wheel_sonic_cmax 0 0 0 0 12 4 8 11 3 7 0 0 0 481 21 1 1
57 2 Mega wheel_sonic_mega 0 0 0 1 4 11 14 3 10 13 10000 1 56 482 21 1 1
58 2 Quattro wheel_sonic_quattro 0 1 0 0 2 12 12 1 11 11 20000 1 57 483 21 1 1
59 2 Hyper wheel_sonic_hyper 0 0 0 1 11 10 11 10 9 10 35000 1 58 484 21 1 1
60 2 TT wheel_sonic_tt 0 1 1 0 6 14 11 5 13 10 90000 1 59 485 21 1 1
205 2 Comète wheel_mavic_comete 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 458 1 5 1
206 3 Pro 104 Helmet_Limar_Pro_104 1 0 0 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 637 19 5 1
132 1 Scuro HCR frame_crc_nerocorsa 0 0 0 0 4 5 9 3 4 8 0 0 131 643 2 1.32500004768372 2
133 1 Ribelle frame_crc_ribelle 0 0 0 0 12 5 7 11 4 6 15000 1 132 644 2 1.62000000476837 1
134 1 Nero Corsa frame_crc_nerocorsa 0 0 0 0 9 4 14 8 3 13 40000 1 133 645 2 1 2
131 1 Kailua frame_crc_kailua 0 1 0 0 6 14 8 5 13 7 0 0 0 DEFAULT_TT_FRAME 646 2 1.17499995231628 1
161 2 38 mm wheel_max_38mm_classic_pink 0 0 0 0 10 6 8 9 5 7 0 0 0 493 26 5 1
162 2 50 mm wheel_max_50mm_blue 0 0 0 1 8 10 12 7 9 11 10000 1 161 494 26 5 1
163 2 85 mm wheel_max_85mm_white 0 1 0 1 4 12 14 3 11 13 25000 1 162 495 26 5 1
164 2 Edge Criterium wheel_max_edgecriterium_gold 0 0 0 0 12 11 13 11 10 12 50000 1 163 496 26 5 1
165 2 Edge World Cup wheel_max_edgeworldcup_red 0 0 0 0 14 9 11 13 8 10 90000 1 164 497 26 5 1
2 2 Standard wheel_lw_obermayer 0 0 0 1 10 6 11 9 5 10 0 0 0 DEFAULT_WHEELS 466 24 1 1
3 2 Ventoux wheel_lw_ventoux 0 0 0 0 14 4 8 13 3 7 20000 1 2 467 24 0.620000004768372 1
4 2 Disk wheel_lw_disk 0 1 1 0 9 14 11 8 13 10 35000 1 3 468 24 0.550000011920929 1
5 2 Obermayer wheel_lw_obermayer 0 0 0 1 13 9 13 12 8 12 75000 1 4 469 24 0.959999978542328 1
166 2 85mm wheel_max_85mm_gold_track 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 498 26 5 1
149 1 Soloist Carbon frame_cervelo_slc 0 0 0 0 4 5 9 3 4 8 0 0 148 DEFAULT_FRAME 460 7 1 1
150 1 R3 frame_cervelo_r3 0 0 0 0 10 5 6 9 4 5 15000 1 149 461 7 1 1
151 1 SLC-SL frame_cervelo_slcsl 0 0 0 0 13 5 7 12 4 6 30000 1 150 462 7 1 1
152 1 R3-SL frame_cervelo_r3sl 0 0 0 0 9 4 14 8 3 13 40000 1 151 463 7 1 1
167 2 85mm wheel_max_85mm_gold_track 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 498 26 5 1
213 2 Track wheel_lw_obermayer 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 469 24 5 1
214 2 Track wheel_lw_obermayer 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 469 24 5 1
19 3 909 Helmet_Limar_Carbon_909 0 0 0 0 8 4 6 7 3 5 0 0 0 635 19 0.300000011920929 1
20 3 969 Helmet_Limar_969 0 0 0 0 12 4 6 11 3 5 5000 1 19 636 19 0.300000011920929 1
21 3 Pro 104 Helmet_Limar_Pro_104 0 0 0 0 8 4 14 7 3 13 12000 1 20 637 19 0.300000011920929 1
22 3 Speed Demon Helmet_Limar_Crono_Speed 0 1 0 0 3 14 3 2 13 2 25000 1 21 639 19 0.200000002980232 1
25 3 Zirion Helmet_Spiuk_Zirion 0 0 0 0 10 4 6 9 3 5 0 0 0 487 25 0.310000002384186 1
26 3 Nexion Helmet_Spiuk_Nexion 0 0 0 0 8 4 14 7 3 13 5000 1 25 488 25 0.28999999165535 1
27 3 Kronos Helmet_Spiuk_Kronos 0 1 0 0 3 14 3 2 13 2 12000 1 26 DEFAULT_HELMET_TT 489 25 0.389999985694885 1
148 1 P3C frame_cervelo_p3c 0 1 0 0 6 14 8 5 13 7 0 0 0 DEFAULT_FRAME_TT 464 7 1 1
63 2 SDV66 wheel_reynolds_sdtv 0 0 0 1 6 12 12 5 11 11 25000 1 62 478 22 1 1
62 2 KOM wheel_reynolds_kom 0 0 0 0 14 4 8 13 3 7 10000 1 61 477 22 1 1
61 2 DV46C wheel_reynolds_dv46c 0 0 0 1 7 7 11 6 6 10 0 0 0 476 22 1 1
64 2 DV46 UL wheel_reynolds_dv4ul 0 0 0 1 11 10 14 10 9 13 50000 1 63 479 22 1 1
65 2 Element wheel_reynolds_elements 0 1 1 0 6 14 12 5 13 11 90000 1 64 480 22 1 1
66 2 F4R wheel_ffwd_f4r 0 0 0 1 10 7 9 9 6 8 0 0 0 471 23 1 1
67 2 F2R wheel_ffwd_f2r 0 0 0 0 14 4 8 13 3 7 10000 1 66 472 23 1 1
68 2 Three wheel_ffwd_three 0 1 0 0 2 12 12 1 11 11 25000 1 67 DEFAULT_FRONT_WHEEL_TT 473 23 1 1
69 2 F5R wheel_ffwd_f5r 0 0 0 1 10 11 14 9 10 13 50000 1 68 474 23 1 1
70 2 Disc wheel_ffwd_disc 0 1 1 0 6 14 11 5 13 10 90000 1 69 DEFAULT_REAR_WHEEL_TT 475 23 1 1
201 1 Track frame_cyanide_track 1 0 0 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 647 2 1 1
207 2 Mega wheel_sonic_mega 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 482 21 5 1
209 2 DV46T wheel_reynolds_dv46c 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 476 22 5 1
208 2 TT wheel_sonic_tt 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 485 21 5 1
210 2 Element wheel_reynolds_elements 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 480 22 5 1
211 2 Four wheel_ffwd_four 1 0 0 1 6 6 6 5 5 5 0 0 0 453 23 5 1
212 2 Disc wheel_ffwd_disc 1 0 1 0 6 6 6 5 5 5 0 0 0 475 23 5 1
Bemerkungen hinzufügen
Dein Name
Titel
Beschreibung

powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!