Zurück zur Übersicht

Tabelle DYN_cyclist
Feldname fkIDfitness_program
Beschreibung Trainingsprogram
Eingabe Zahl
Benötigt Ja

Titel User
Beschreibung

Verknüpfte Tabelle: STA_fitness_program

IDfitness_program gene_b_personnal gene_b_active gene_strID_localized_string CONSTANT
1 0 1 620 TDF_01
2 0 1 621 TDF_02
3 0 1 622 TDF_03
4 0 1 623 TDF_04
5 0 1 624 TDF_05
6 0 1 625 TDF_06
7 0 1 612 GIRO_01
8 0 1 613 GIRO_02
9 0 1 614 GIRO_03
10 0 1 615 GIRO_04
11 0 1 616 GIRO_05
12 0 1 617 GIRO_06
13 0 1 618 GIRO_07
14 0 1 619 GIRO_08
15 0 1 607 CLAS_VAL_01
16 0 1 608 CLAS_VAL_02
17 0 1 609 CLAS_VAL_03
18 0 1 610 CLAS_VAL_04
19 0 1 611 CLAS_VAL_05
201 1 1 590 PERSONNAL_01
202 1 1 591 PERSONNAL_02
203 1 1 592 PERSONNAL_03
204 1 1 593 PERSONNAL_04
205 1 1 594 PERSONNAL_05
206 1 1 595 PERSONNAL_06
207 1 1 596 PERSONNAL_07
209 1 1 598 PERSONNAL_09
210 1 1 599 PERSONNAL_10
208 1 1 597 PERSONNAL_08
20 0 1 648 CLASPAV_01
21 0 1 649 CLASPAV_02
22 0 1 650 CLASPAV_03
23 0 1 651 CLASPAV_04
24 0 1 652 CLASPAV_05
25 0 1 653 CLASPAV_06
26 0 1 654 VUELTA_01
27 0 1 655 VUELTA_02
28 0 1 656 VUELTA_03
Bemerkungen hinzufügen
Dein Name
Titel
Beschreibung

powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!