|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
|||||||||||||||||||
Ebenes Grundstück in Villajoyosa. Blick auf das Meer und die Berge. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Objektart | Villa | Lage | |||||||||||||||||
Wohnfläche | Grundstück | 10.000 | |||||||||||||||||
Schlafzimmer | Bad | ||||||||||||||||||
Gästezimmer | Duschbad | ||||||||||||||||||
Wohnzimmer | Küche | ||||||||||||||||||
Esszimmer | Terrassen | ||||||||||||||||||
Pool | Gemeinschaftspool | ||||||||||||||||||
Carport | Garage | ||||||||||||||||||
möbliert | teilmöbliert | ||||||||||||||||||
BBQ | Zusatzkosten | 0 | |||||||||||||||||
Währung | PTS | Preis | 27.400.000 | ||||||||||||||||
Anbieter |
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||