|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
|||||||||||||||||||
Wohnung in einer schönen geschlossenen Anlage in Oliva San Fernando, mit Terrasse zum Meer. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Objektart | Wohnung | Lage | 2. Linie Strand | ||||||||||||||||
Wohnfläche | 100 qm | Grundstück | |||||||||||||||||
Schlafzimmer | 3 | Bad | 1 und 1 Gäste WC | ||||||||||||||||
Gästezimmer | Duschbad | ||||||||||||||||||
Wohnzimmer | 1 Wohn/Esszimmer | Küche | offen | ||||||||||||||||
Esszimmer | Terrassen | 1 überdachte zum Meer | |||||||||||||||||
Pool | Gemeinschaftspool | ja | |||||||||||||||||
Carport | Autoabstellplatz überdacht | Garage | |||||||||||||||||
möbliert | ja | teilmöbliert | |||||||||||||||||
BBQ | Zusatzkosten | ||||||||||||||||||
Währung | Ptas. | Preis | 25 Mill. | ||||||||||||||||
Anbieter |
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||