|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
|||||||||||||||||||
Lokal mit Wohnung | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Objektart | Haus | Lage | |||||||||||||||||
Wohnfläche | 115 | Grundstück | 115 | ||||||||||||||||
Schlafzimmer | 4 | Bad | 1 | ||||||||||||||||
Gästezimmer | Duschbad | ||||||||||||||||||
Wohnzimmer | 1 | Küche | geschlossen | ||||||||||||||||
Esszimmer | Terrassen | 1 | |||||||||||||||||
Pool | Gemeinschaftspool | ||||||||||||||||||
Carport | Garage | ||||||||||||||||||
möbliert | teilmöbliert | ||||||||||||||||||
BBQ | Zusatzkosten | ||||||||||||||||||
Währung | Ptas. | Preis | 26,5 Mill | ||||||||||||||||
Anbieter |
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||