| Vater | Muter | Zusammen seit | Erwarteter Wurftermin | geworfen am | erwartete Nachkommen | Nachkommen |
Cappuccino US-Teddy beige-weiß | Pamina US-Teddy schwarz-weiß | 21.Oktober.2002 | ab Kw 1 | 8.1.2003 | US-Teddys ?-weiß | US-Teddy beige-weiß |
Cappucino US-Teddy beige-weiß | Page US-Teddy schwarz-weiß | 16.November.2002 | ab Kw 4 | 8.2.2003 | US-Teddys schwarz, schoko, lilac, beige mit weiß | US-Teddy in schwarz-weiß, beige-weiß und beige-gold-weiß |
Alwin Glatthaar TdT slate blue | Sunday US-Teddy schwarz | 29.Oktober.2002 | ab Kw 2 | 9.1.2003 | US-Teddys / TdT in schwarz (slate blue -Träger ) | US-Teddy in schwarz, US-TdT in schwarz, US-TdT in slate blue |
Brownbaer II US-Teddy schoko | Black Beauty Glatthaar schwarz | 29.November.2002 | ab Kw 6 | 6.2.2003 | Glatthaar schwarz TdT | GH schoko, US-Teddy in schwarz und schoko |
Brownbaer II US-Teddy schoko | Nutella US-Teddy schoko | 29.November.2002 | ab Kw 6 | 6.2.2003 | US-Teddy schoko | US-Teddy schoko |
Alwin Glatthaar TdT slate blue | Carte Noire US-Teddy schwarz(sl-b-Träger) | 25.November.2002 | ab Kw 5 | 9.2.2003 | US-Teddy TdT in schwarz , slate blue | Glatthaar ( TdT ) in slate blue uns schwarz, sowie einen schwarzen ( sb-Träger )US-Teddy |
FranklinBaer US-Teddy schoko | Noire Glatthaar schwarz | 3.Dezember.2002 | ab Kw 6 | 6.2.2003 | TdT schwarz | Toxikose |
FranklinBaer US-Teddy schoko | Chiara US-Teddy schoko | 3.Dezember.2002 | ab Kw 6 | 6.3.2003 | US-Teddy schoko | US-Teddy schoko und schoko-weiß |
Halfface US-Teddy schoko-weiß | Gwen US-Teddy schoko-weiß | 3.Dezember.2002 | ab Kw 6 | 20.02.2003 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß |
Halfface US-Teddy schoko-weiß | Star US-Teddy Satin schoko-weiß | 3.Dezember.2002 | ab Kw 6 | 13.2.2003 | US-Teddy schoko-weiß ST | US-Teddy schoko-weiß ST |
Elvis Peruaner lilac-weiß | Satina II Peruaner schwarz-weiß | 3.Dezember.2002 | ab Kw 6 | 17.03.2003 | Peruaner lilac-weiß, schwarz-weiß | Peruaner schwar-weiß, Schildpatt mit weiß |
MilkyBaer II US-Teddy schoko-weiß | Mini II US-Teddy schoko-weiß | 22.Dezember.2002 | ab Kw 10 | 20.3.2003 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß |
Elvis Peruaner lilac-weiß | Chocface Peruaner schoko-weiß | 2.Januar.2003 | ab Kw 11 | 25.3.2003 | Peruaner ?-weiß | Peruaner in lilac-weiß und schoko-weiß |
Jim Knopf Peruaner weiß | Dolly Peruaner schwarz | 21.Februar.2003 | ab Kw 18 | 9.5.2003 | Peruaner
| Peruaner in schwarz und silberagouti |
Halfface US-Teddy schoko-weiß | Ronja II US-Teddy schoko-weiß | 15.November.2002 | ab Kw 4 | 22.1.2003 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß |
Alwin Glatthaar TdT slate blue | Nightmare Us-Teddy schwarz | 8.Januar.2003 | ab Kw 12 | 3.4.2003 | US-Teddy / TdT in schwarz ( slate blue-Träger ) | US-Teedy in schwarz, TdT in Schildpatt ( alle sb-Träger) |
BrownBaer II US-Teddy schoko | Alpina Glatthaar schoko | 11.Januar.2003 | ab Kw 13 | 23.03.2003 | TdT schoko | TdT schoko (4,2!!! |
MilkyBaer II US-Teddy schoko-weiß | Patricia US-Teddy schoko-weiß | 11.Januar.2003 | ab Kw 13 | 3.4.2003 | US-Teddy schoko-weiß | US-Teddy schoko-weiß |
Jim Knopf Peruaner weiß FA | Ophelia II Peruaner marder-weiß | 1.Februar.2003 | ab Kw 15 | 19.4.2003 | Peruaner | Peruaner weiß d.e. und schoko-weiß |
Jim Knopf Peruaner weiß FA | Chocolata Peruaner marder | 1.Februar.2003 | ab Kw 15 | 30.5.2003 | Peruaner weiß, schoko-weiß | Peruaner in weiß de, schwarz-weiß und silberagouti |