| Hersteller | Modell | Bike | Bewertung | Bemerkungen | Id |
| ... | AVON | FJR 1300A | Laufleistung | 1. Es handelt sich um der Avon Azaro AV 45/46. Hatte ich bei der 6500er Einragung vergessen zu erwähnen. 2.Bei 10500 km war der Gummi auf den Verschleissmarkierungen. Also Wechsel. Muss an den Strassen in Österreich gelegen haben :-) | 90 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Profilabrieb | Laufleistung: 9200 km starke Sägezahnbildung, Profil ginge ansonsten noch. Laute Abrollgeräusche. Indifferentes Fahrverhalten am Ende der Laufleistung | 3 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | | Laufleistung: 9200 km Grippverhalten auch bei Regen sehr sicher | 4 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Lenkerschlagen | Laufleistung: 9200 km Lenkung wurde nach Wechsel auf BT020 unruhiger als beim Z4 | 5 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Kurvenbremsverhalten | Laufleistung: 9200 km Bremsverhalten in Kurven unkritisch, Aufstellmoment fast nicht feststellbar | 6 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Laufleistung | 11.727 km | 12 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Laufleistung | Hinten ca. 7.000 km vorne ca. 50% länger. Die Profiltiefe des BT020 "N" wesentlich geringer als beim Standard-BT020 | 21 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | | eindeutig besser als beim ME Z4 | 22 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Sonstiges | Stabilität gut, Handling und Grip ausgezeichnet. Vorne starke Sägezahnbildung, daher lautes Heulen bei Kurvenfahrt. Fahreigenschaften verändern sich gegen Laufende wesentlich geringer als wie beim ME Z4. | 23 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Kurvenbremsverhalten | deutlich besser als Originalbereifung aus 2001 (Metzeler)-> man "denkt" die Kurve und sie kippt schon! | 27 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Laufleistung | Habe vorn jetzt nach 6500km starke Sägezähne, hinten ist er runter! Werde aber vorn noch weiter fahren, solange ich kein verschlechtertes Fahrverhalten feststelle! | 28 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Laufleistung | der letzte H-Reifen hat trotz Alpen sagenhafte 10.500 km durchgehalten. Wenn man mal von der Glatze absieht ;-) V-Rad ginge noch eine Weile, aber runter geschmissen wegen Wechsel auf Pilot Road. Bin gespannt, wie der sich macht. Handling ist schon mal besser als beim BT020, da das H-Rad erheblich schmaler baut. | 30 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Laufleistung | Hinten ca. 5.000 km. Die Profiltiefe des BT020 "N" wesentlich geringer als beim Standard-BT020
Vorne Sägezahnbildung, daher lautes Heulen bei Kurvenfahrt. Fahreigenschaften verändern sich.
| 35 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Laufleistung | Der BT020ist innerhalb kürzester Zeit runter gefahren, Wechsel bei 4.300 KM Laufleistung hinten, vorne bei 5250 KM. Nächster Reifensatz ebenfalls vorne u. hinten navch ca. 5.500 KM fertig. Werde auf Pilot Road wechseln. | 45 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Profilabrieb | | 54 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300 | Laufleistung | Eindeutig besser als Erstbereifung Z 4, hohe Laufleistung, guter Grip bei Nässe, sehr empfehlenswert | 57 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Laufleistung | Bei beiden Maschinen wechsel nach 17000 KM vorne u. hinten. Viel Autobahn ü. 220 Km/h Bin begeistert | 63 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | | Serienbereifung Sehr gutes Fahrverhalten | 78 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Laufleistung | reifen-vorne wie hinten-fertig und das nach 3000km-sägezahnbildung und rutschen bei jeder gelegenheit-reifen wurden eingeschickt-gutschrift erfolgte! | 81 |
| Bridgestone | BT020 | FJR 1300A | Laufleistung | Nach 11.800 Km mit 2 mm Profiltiefe gewechselt | 92 |